Bei den Männer konnte der amtierende Cross-Weltmeisters Geoffrey Kamworor (KEN) seinen Titel nicht verteidigen und musste etwas überraschend mit Joshua Cheptgei (UGA) und Jacob Kiplimo (UGA) zwei Läufern aus Uganda den Vortritt lassen.
Im Rennen der Frauen bestimmten nach 2 Runden in 14:16 Minuten fünf Läuferinnen das Geschehen an der Spitze, die einzige deutsche Teilnehmerin Elena Burkard (GER) lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 21 mit einer guten halben Minute Rückstand. Nach der vierten Runde in 28:53 lagen mit Obiri, Dera Dida (ETH) und Letesenbet Gidey (ETH) noch drei Läuferinnen in Front, die um den WM-Titel stritten.
Etwa 400 m vor dem Ziel konnte sich Obiri an dem steilen Anstieg auf dem Dach eines Museums einen kleinen Vorsprung herauslaufen, den sie bis ins Ziel verteidigen und somit in 36:14 den Lauf gewinnen konnte. Die 2:21-Stunden-Marathonläuferin Dera Dida wurde in 36:16 Zweite vor ihrer Landsfrau Letesenbet Gidey in 36:24. Achtbar schlug sich am Ende auch Elena Burkard in 38:26 auf Platz 23
Die neue Crosslauf-Weltmeisterin Hellen Obiri im Siegerinterview. (c) IAAF-Livestream/Screenshot
Bei den Männern gingen 146 Starter auf die mit 10240 m erstmals gleichlange Cross-Strecke wie bei den Frauen. Nach zwei ersten Runden in 6:29 und 6:18 dezimierte sich eine zunächst 20-köpfige Spitzengruppe auf 6 Läufer, neben Cheptegei und Kiplimo waren dies Titelverteidiger Kamworor, Aron Kifle (ERI), Selemon Barega (ETH) und Rhonex Kipruto (KEN). Dabei verloren Barega und Kipruto immer wieder den Kontakt zur Spitze. Die 3. Runde wurde in 6:12 zurückgelegt, die 4. Runde sogar in 6:08. Eingangs der letzten Runde kam es dann zu einer Vorentscheidung, die Kamworor und die beiden Läufer aus Uganda vorne sah. Nach 28 Minuten konnte plötzlich Kamworor einer Tempoverschärfung von Cheptegei nicht mehr folgen, und auch Kiplimo fiel am Anstieg kurz vor dem Ziel leicht zurück.
Cheptegei und Kiplimo auf der Zielgeraden. (c) IAAF-Livestream/Screenshot
Nachdem Cheptegei vor zwei Jahren bei der WM in seinem Heimatland im Schlusspart einbrach und auf den Plätzen landete, war von Erschöpfung bei ihm diesmal nicht die Rede. Somit holte er in 31:40 den ersten WM-Titel im Cross-Lauf für sein Heimatland.
Und Kiplimo komplettierte den Erfolg für Uganda mit Platz 2 in 31:44. Mit deutlichem Abstand kam Kamworor in 31:55 ins Ziel, das reichte diesmal nur für „Bronze“.
Ergebnisse 10240 m der Männer: | |||
1. | Joshua Cheptegei | UGA | 31:40 |
2. | Jacob Kiplimo | UGA | 31:44 |
3. | Geoffrey Kamworor | KEN | 31:55 |
4. | Aron Kifle | ERI | 32:04 |
5. | Selemon Barega | ETH | 32:16 |
6. | Rhonex Kipruto | KEN | 32:17 |
7. | Thomas Ayeko | UGA | 32:25 |
8. | Andamlak Belihu | ETH | 32:29 |
9. | Thierry Ndikumwenayo | BDI | 32:29 |
10. | Joel Ayeko | UGA | 32:32 |
11. | Rodrigue Kwizera | BDI | 32:37 |
12. | Albert Chemutai | UGA | 32:46 |
13. | Richard Yator | KEN | 32:51 |
14. | Onesphore Nzikwinkunda | BDI | 32:56 |
15. | Abdi Fufa | ETH | 33:01 |
16. | Lesiba Precious Mashele | RSA | 33:05 |
17. | Robel Fsiha | SWE | 33:06 |
18. | Mogos Tuemay | ETH | 33:06 |
19. | Birhanu Balew | BRN | 33:08 |
20. | Ouassim Oumaiz Errouch | ESP | 33:10 |
21. | Rodgers Kwemoi | KEN | 33:11 |
22. | Filmon Ande | ERI | 33:12 |
23. | Albert Rop | BRN | 33:15 |
24. | Dawit Fikadu | BRN | 33:18 |
25. | Enyew Mekonnen | ETH | 33:23 |
Ergebnisse 10240 m der Frauen: | |||
1. | Hellen Obiri | KEN | 36:14 |
2. | Dera Dida | ETH | 36:16 |
3. | Letesenbet Gidey | ETH | 36:24 |
4. | Rachael Zena Chebet | UGA | 36:47 |
5. | Peruth Chemutai | UGA | 36:49 |
6. | Tsehay Gemechu | ETH | 36:56 |
7. | Beatrice Chepkoech | KEN | 37:12 |
8. | Eva Cherono | KEN | 37:13 |
9. | Deborah Samum | KEN | 37:18 |
10. | Zenebu Fikadu | ETH | 37:24 |
11. | Fotyen Tesfay | ETH | 37:29 |
12. | Lilian Kasait Rengeruk | KEN | 37:35 |
13. | Juliet Chekwel | UGA | 37:35 |
14. | Esther Chebet | UGA | 37:36 |
15. | Anna Emilie Møller | DEN | 37:51 |
16. | Failuna Matanga | TAN | 37:56 |
17. | Hawi Feysa | ETH | 37:59 |
18. | Fionnuala McCormack | IRL | 37:59 |
19. | Shitaye Eshete | BRN | 38:08 |
20. | Geneviève Lalonde | CAN | 38:10 |
21. | Stella Chesang | UGA | 38:14 |
22. | Liv Westphal | FRA | 38:18 |
23. | Elena Burkard | GER | 38:26 |
24. | Darya Mykhaylova | UKR | 38:41 |
25. | Irene Sánchez-Escribano | ESP | 38:44 |
Helmut Winter
2019 World Cross Country Championships Stats: By K Ken Nakamura