
2012 London Olympic Games London, England Aug03-12 2012 Photo: Giancarlo Colombo@Photo Run Victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
Virgin London Marathon 2013 – Das beste Elitefeld, was es je gab, startet beim Virgin London Marathon 2013
Der Virgin London Marathon stellt mal wieder alles in den Schatten, wenn es um die Besetzung seines Männer Elitefeldes geht. Nach den Olympischen Spielen in London geht die Weltelite jetzt in London an den Start, nicht weniger als 11 Männer haben die Marathondistanz unter 2:06 schon beendet.
Die drei Erst-Platzierten des Olympischen Marathon von London 2012, sowie die Sieger der 2012 Läufe von Berlin, Chicago, London, Frankfurt und Dubai werden in London am Start sein.
Uganda’s Stephen Kiprotich, der Überraschungssieger der Spiele 2012 kommt nach London zurück, wie auch der Silber-Medaillengewinner Abel Kirui (KEN) und der Bronze-Medallist Wilson Kipsang …
Bei den Frauen wird die Goldmedaillengewinnerin 2012 Tiki Gelana (ETH) nach London zurückkehren.
Nachdem sich Dave Bedford, der langjährige Race Director des London Marathon nach der 2012 Ausgabe "vom Dienst" zurückzog, hat jetzt diese Position Hugh Brasher, Sohn des Gründers Chris Brasher, des London Marathon übernommen.
Horst Milde
Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung des Virgin London Marathon auf der englischen GRR-website:
Virgin London Marathon – Best ever field assembled for 2013 Virgin London Marathon
Virgin London Marathon 2013
Elite Men | Personal Best |
Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 |
Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:42 |
Geoffrey Mutai (Kenya) | 2:04:15 |
Ayele Abshero (Ethiopia) | 2:04:23 |
Tsegaye Kebede (Ethiopia) | 2:04:38 |
Emmanuel Mutai (Kenya) | 2:04:40 |
Feyisa Lilesa (Ethiopia) | 2:04:52 |
Stanley Biwott (Kenya) | 2:05:12 |
Martin Lel (Kenya) | 2:05:15 |
Deressa Chimsa (Ethiopia) | 2:05:42 |
Marilson Gomes dos Santos (Brazil) | 2:06:34 |
Stephen Kiprotich (Uganda) | 2:07:20 |
Yared Asmeron (Eritrea) | 2:07:27 |
Adil Annani (Morocco) | 2:07:43 |
Marcin Chabowski (Poland) | 2:10:07 |
Bunta Kuroki (Japan) | 2.10.08 |
Leading British Men | Personal Best |
Tomas Abyu | 2:10:37 |
Scott Overall | 2:10:55 |
Derek Hawkins | 2:14:08 |
Phil Wicks | 2:15:38 |
Philip Anthony | 2:16:40 |
Mathew Bond | Debut |
Elite Women | Personal Best |
Tiki Gelana (Ethiopia) | 2:18:58 |
Lucy Kabuu (Kenya) | 2:19:34 |
Florence Kiplagat (Kenya) | 2:19:44 |
Edna Kiplagat (Kenya) | 2:19:50 |
Priscah Jeptoo (Kenya) | 2:20:14 |
Meselech Melkamu (Ethiopia) | 2:21:01 |
Atsede Baysa (Ethiopia) | 2:22:03 |
Yukiko Akaba (Japan) | 2:24:09 |
Remi Nakazato (Japan) | 2:24:28 |
Jessica Augusto (Portugal) | 2:24:33 |
Alevtina Biktimirova (Russia) | 2:25:12 |
Mai Ito (Japan) | 2:25:26 |
Nadia Ejjafini (Italy) | 2:26:15 |
Renne Baillie (USA) | 2:27:17 |
Olga Dubovskaya (Belarus) | 2:28:08 |
Adriana Da Silva (Brazil) | 2:29:17 |
Tirunesh Dibaba (Ethiopia) | Debut |
Joyce Chepkirui (Kenya) | Debut |
Leading British Women | Personal Best |
Freya Ross (Murray) | 2:28:10 |
Amy Whitehead | 2:33:44 |
Susan Partridge | 2:34:13 |
Helen Clitheroe |
Debut |
Source: Virgin London Marathon