Olympia aktuell Rio 2016 V: David Rudisha verteidigt 800-m-Gold, Faith Kipyegon besiegt Genzebe Dibaba über 1.500 m
Im 800-m-Finale verteidigte Weltrekordler David Rudisha eindrucksvoll seinen Titel.
Der Kenianer siegte in 1:42,15 vor Taoufik Makhloufi (Algerien/1:42,61) und dem US-Amerikaner Clayton Murphy (1:42,93).
Eine Überraschung gab es im 1500-m-Finale der Frauen.
Hier setzte sich die Kenianerin Faith Kipyegon gegen die große Favoritin, Weltrekordlerin Genzebe Dibaba, am Ende klar durch. Kipyegon gewann nach einem taktischen Rennen in 4:08,92 Minuten, die Äthiopierin war nach 4:10,27 als Zweite im Ziel.
Dritte wurde Jennifer Simpson in 4:10,53. Sie gewann damit eine weitere Medaille im Laufbereich für die USA.
Dibaba, deren Coach vor einigen Wochen im Zusammenhang mit Doping-Ermittlungen verhaftet worden war, kam in dieser Freiluft-Saison nicht mehr an die Leistungen aus dem vergangenen Winter und der Zeit davor heran.
Während über 800 m der Männer keine deutschen Läufer in Rio am Start waren, erreichten die beiden 1.500-m-Läuferinnen das Halbfinale und erfüllten damit sicher die Erwartungen.
Der Endlauf war jedoch außer Reichweite. Nachwuchs-Laufstar Konstanze Klosterhalfen (Bayer Leverkusen) wurde in ihrem Semi-Finale Zehnte in 4:07,26 Minuten, Diana Sujew (Eintracht Frankfurt) belegte Rang neun mit 4:10,15.
race-news-service.com
15 AUG 2016 22:45 Please click on a row below to view more information(lt. IAAF)
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2696 | David Lekuta Rudisha | KEN | 1:42.15 | SB |
2 | 2009 | Taoufik Makhloufi | ALG | 1:42.61 | NR |
3 | 3091 | Clayton Murphy | USA | 1:42.93 | PB |
4 | 2415 | Pierre-Ambroise Bosse | FRA | 1:43.41 | SB |
5 | 2695 | Ferguson Cheruiyot Rotich | KEN | 1:43.55 | SB |
6 | 2844 | Marcin Lewandowski | POL | 1:44.20 | SB |
7 | 2681 | Alfred Kipketer | KEN | 1:46.02 | |
8 | 3050 | Boris Berian | USA | 1:46.15 |
16 AUG 2016 22:30 Please click on a row below to view more information
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 950 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 4:08.92 | |
2 | 643 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:10.27 | |
3 | 1372 | Jennifer Simpson | USA | 4:10.53 | |
4 | 1370 | Shannon Rowbury | USA | 4:11.05 | |
5 | 1032 | Sifan Hassan | NED | 4:11.23 | |
6 | 1222 | Meraf Bahta | SWE | 4:12.59 | |
7 | 710 | Laura Muir | GBR | 4:12.88 | |
8 | 648 | Dawit Seyaum | ETH | 4:13.14 | |
9 | 647 | Besu Sado | ETH | 4:13.58 | |
10 | 1095 | Sofia Ennaoui | POL | 4:14.72 | |
11 | 728 | Laura Weightman | GBR | 4:14.95 | |
12 | 993 | Rababe Arafi | MAR | 4:15.16 |
<<