2012 London Olympic Games London, England Aug03-12 2012 Photo: Victah Sailer@Photo Run Victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
LONDON 2012 – RESULTATE – Arne Gabius und Corinna Harrer laufen gut, doch es reicht nicht für das Finale
Arne Gabius (LAV Stadtwerke Tübingen) und Corinna Harrer (LG Telis Finanz Regensburg) haben bei den Olympischen Spielen in London die Finalrennen verpasst. Die letzten beiden deutschen Athleten, die noch im Rennen eines Laufwettbewerbes bei Olympia waren, zeigten jedoch im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine gute Leistung.
Arne Gabius hatte etwas Pech, dass sein Vorlauf über 5.000 m deutlich langsamer war als das Rennen danach. Da sich aus den zwei Vorläufen jeweils die fünf Erstplatzierten sowie noch jene fünf Läufer qualifizieren, die aus beiden Rennen die nächstbesten Zeiten erreichen, reichte ihm der siebente Rang nicht. In 13:28,01 Minuten kam Arne Gabius ins Ziel. Unmittelbar vor ihm war der Kenianer Edwin Soi ins Ziel gelaufen, der damit ebenfalls den Finaleinzug verpasste.
Hinter Arne Gabius wurde mit dem Italiener Daniele Meucci ein starker europäischer Läufer Achter. „Ich habe taktisch doch ein paar Fehler gemacht“, erklärte Arne Gabius und fügte hinzu: „Ein, zwei Plätze weiter vorne hätte ich noch sein können – schade.“
Ohne Mühe qualifizierte sich Mo Farah für das Finale, das am Sonnabend stattfindet. Der Brite will nach dem 10.000-m-Gold auch über 5.000 m siegen und damit Sportgeschichte schreiben. Erwartungsgemäß nicht am Start war der Titelverteidiger Kenenisa Bekele (Äthiopien). Der Weltrekordler war im 10.000-m-Finale Vierter und ist nach wie vor nicht in Topform. Für die 5.000 m hatten ihn die Äthiopier als Ersatzläufer nominiert – und bei dieser Rolle blieb es dann auch.
Im Halbfinale über 1.500 m erreichte Corinna Harrer Rang sieben mit 4:05,70 Minuten. Sie hätte in ihrem Rennen Fünfte werden müssen, um das Finale zu erreichen. Viel fehlte nicht am Ende, doch die vor ihr laufenden Athletinnen waren einfach stärker.
„Ich denke, ich habe hier das bestmögliche herausgeholt und bin zufrieden. Es war gigantisch, hier in London zu laufen“, erklärte Corinna Harrer. Das Olympiastadion war auch am Mittwoch mit 80.000 Zuschauern ausverkauft.
race-news-service.com
5000 Metres – M Heats – IAAF
Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 5 fastest times (q) qualified. Heat 1 08 August 2012 – 10:45
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1095 | Hayle Ibrahimov | AZE | 13:25.23 Q | . |
2 | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | KEN | 13:25.64 Q | . |
3 | 1808 | Mohamed Farah | GBR | 13:26.00 Q | . |
4 | 3232 | Lopez Lomong | USA | 13:26.16 Q | . |
5 | 1689 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 13:26.16 Q | . |
6 | 2320 | Edwin Cheruiyot Soi | KEN | 13:27.06 | . |
7 | 1900 | Arne Gabius | GER | 13:28.01 | . |
8 | 2138 | Daniele Meucci | ITA | 13:28.71 | . |
9 | 2371 | Moukheld Al-Outaibi | KSA | 13:31.47 | . |
10 | 1254 | Bilisuma Shugi | BRN | 13:31.84 | . |
11 | 1754 | Hassan Hirt | FRA | 13:35.36 | . |
12 | 2234 | Yuki Sato | JPN | 13:38.22 | . |
13 | 1051 | David McNeill | AUS | 13:45.88 | . |
14 | 1129 | Olivier Irabaruta | BDI | 13:46.25 | . |
15 | 2459 | Aziz Lahbabi | MAR | 13:47.57 | . |
16 | 1598 | Amanuel Mesel | ERI | 13:48.13 | (SB) |
17 | 1038 | Collis Birmingham | AUS | 13:50.39 | . |
18 | 3137 | Serhiy Lebid | UKR | 13:53.15 | . |
19 | 3115 | Geofrey Kusuro | UGA | 13:59.74 | (SB) |
20 | 2372 | Hussain Jamaan Alhamdah | KSA | 14:00.43 | . |
21 | 2635 | Rene Herrera | PHI | 14:44.11 | (PB) |
. | 1597 | Teklemariam Medhin | ERI | DNS | . |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
1000m | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | KEN | 2:49.96 |
2000m | 1051 | David McNeill | AUS | 5:35.87 |
3000m | 1689 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 8:19.44 |
4000m | 1689 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 10:58.82 |
Heat 2 08 August 2012 – 11:06
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1688 | Dejen Gebremeskel | ETH | 13:15.15 Q | . |
2 | 1677 | Yenew Alamirew | ETH | 13:15.39 Q | . |
3 | 2310 | Thomas Pkemei Longosiwa | KEN | 13:15.41 Q | . |
4 | 3231 | Bernard Lagat | USA | 13:15.45 Q | . |
5 | 2456 | Abdalaati Iguider | MAR | 13:15.49 Q | . |
6 | 3250 | Galen Rupp | USA | 13:17.56 q | . |
7 | 3114 | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | 13:17.68 q | . |
8 | 1293 | Cameron Levins | CAN | 13:18.29 q | (PB) |
9 | 2495 | Juan Luis Barrios | MEX | 13:21.01 q | . |
10 | 1553 | Mumin Gala | DJI | 13:21.21 q | (SB) |
11 | 1592 | Abrar Osman Adem | ERI | 13:24.40 | . |
12 | 1821 | Nick McCormick | GBR | 13:25.70 | . |
13 | 3073 | Polat Kemboi Arikan | TUR | 13:27.21 | . |
14 | 1005 | Rabah Aboud | ALG | 13:28.38 | . |
15 | 3112 | Abraham Kiplimo | UGA | 13:31.57 | . |
16 | 1053 | Craig Mottram | AUS | 13:40.24 | . |
17 | 2092 | Alistair-Ian Cragg | IRL | 13:47.01 | . |
18 | 2450 | Soufiyan Bouqantar | MAR | 13:47.63 | . |
19 | 1021 | Javier Carriqueo | ARG | 13:57.07 | (SB) |
20 | 2373 | Abdullah Abdulaziz Aljoud | KSA | 14:11.12 | . |
21 | 1446 | Ruben Sanca | CPV | 14:35.19 | . |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
1000m | 1053 | Craig Mottram | AUS | 2:38.57 |
2000m | 3250 | Galen Rupp | USA | 5:19.87 |
3000m | 1053 | Craig Mottram | AUS | 8:07.93 |
4000m | 3114 | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | 10:49.03 |
1500 Metres – W Semi-Final- IAAF
Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified. Heat 1 08 August 2012 – 19:45
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:05.11 Q | . |
2 | 2872 | Ekaterina Kostetskaya | RUS | 4:05.32 Q | . |
3 | 3322 | Morgan Uceny | USA | 4:05.34 Q | . |
4 | 1854 | Lisa Dobriskey | GBR | 4:05.35 Q | . |
5 | 3314 | Shannon Rowbury | USA | 4:05.47 Q | . |
6 | 1320 | Hilary Stellingwerff | CAN | 4:05.57 | . |
7 | 1938 | Corinna Harrer | GER | 4:05.70 | . |
8 | 1255 | Mimi Belete | BRN | 4:05.91 | (SB) |
9 | 1855 | Hannah England | GBR | 4:06.35 | . |
10 | 1648 | Nuria Fernández | ESP | 4:06.57 | (SB) |
11 | 2616 | Lucy Van Dalen | NZL | 4:06.97 | . |
12 | 1075 | Kaila McKnight | AUS | 4:08.44 | . |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
400m | 2872 | Ekaterina Kostetskaya | RUS | 1:06.05 |
800m | 3322 | Morgan Uceny | USA | 2:15.32 |
1200m | 1255 | Mimi Belete | BRN | 3:19.48 |
Heat 2 08 August 2012 – 19:56
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1697 | Abeba Aregawi | ETH | 4:01.03 Q | . |
2 | 3083 | Gamze Bulut | TUR | 4:01.18 Q | (PB) |
3 | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 4:02.10 Q | . |
4 | 1259 | Maryam Yusuf Jamal | BRN | 4:02.18 Q | (SB) |
5 | 2341 | Hellen Onsando Obiri | KEN | 4:02.30 Q | . |
6 | 1181 | Natallia Kareiva | BLR | 4:02.37 q | (PB) |
7 | 1879 | Laura Weightman | GBR | 4:02.99 q | (PB) |
8 | 2995 | Lucia Klocová | SVK | 4:02.99 q | (NR) |
9 | 2470 | Siham Hilali | MAR | 4:04.79 | . |
10 | 1071 | Zoe Buckman | AUS | 4:05.03 | (PB) |
11 | 1317 | Nicole Sifuentes | CAN | 4:06.33 | . |
12 | 3316 | Jennifer Simpson | USA | 4:06.89 | . |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
400m | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 1:05.58 |
800m | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 2:10.93 |
1200m | 3083 | Gamze Bulut | TUR | 3:15.35 |
Stats for day 6 – afternoon – By Ken Nakamura