Mo Farah (GBR) Doppel-Olympiasieger ©LONDON 2012
LONDON 2012 – FLASH – Mo Farah (GBR) Doppel-Olympiasieger – Mariya Savinova (RUS) vor Caster Semenya über 800 m
FLASH – Mo Farah (GBR) – der Olympiasieger über 10.000 m – schaffte eine Woche nach seinem Triumph auch das begehrte Double – er gewann die 5000 m.
In dem Weltklassefeld ging es auf den ersten dreitausend Metern relativ langsam zu (der erste Kilometer in 2:59) – erst die letzten 3 Runden brachten die Entscheidung, als es schneller wurde.
Zwei Runden vor dem Ziel setzte sich Mo Farah an die Spitze – und gab diese unter dem ohrenbetäubenden Jubel der Zuschauer nicht mehr ab.
Bei den Frauen gewann über 800 m Mariya Savinova (RUS) in 1:56,19 vor Caster Semenya.
5000 Metres – M Final – IAAF
11 August 2012 – 19:30
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | Mohamed Farah | 13:41.66 | . | |
| 2 | 1688 | Dejen Gebremeskel | 13:41.98 | . | |
| 3 | 2310 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:42.36 | . | |
| 4 | 3231 | Bernard Lagat | 13:42.99 | . | |
| 5 | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | 13:43.83 | . | |
| 6 | 2456 | Abdalaati Iguider | 13:44.19 | . | |
| 7 | 3250 | Galen Rupp | 13:45.04 | . | |
| 8 | 2495 | Juan Luis Barrios | 13:45.30 | . | |
| 9 | 1095 | Hayle Ibrahimov | 13:45.37 | . | |
| 10 | 3232 | Lopez Lomong | 13:48.19 | . | |
| 11 | 1689 | Hagos Gebrhiwet | 13:49.59 | . | |
| 12 | 1677 | Yenew Alamirew | 13:49.68 | . | |
| 13 | 1553 | Mumin Gala | 13:50.26 | . | |
| 14 | 1293 | Cameron Levins | 13:51.87 | . | |
| 15 | 3114 | Moses Ndiema Kipsiro | 13:52.25 | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | 2:55.40 | |
| 2000m | 3232 | Lopez Lomong | 5:56.70 | |
| 3000m | 1677 | Yenew Alamirew | 8:42.95 | |
| 4000m | 1688 | Dejen Gebremeskel | 11:16.47 |
800 Metres – W Final – IAAF
11 August 2012 – 20:00
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2890 | Mariya Savinova | 1:56.19 | (SB) | |
| 2 | 7 | 2794 | Caster Semenya | 1:57.23 | (SB) | |
| 3 | 2 | 2886 | Ekaterina Poistogova | 1:57.53 | (PB) | |
| 4 | 6 | 2329 | Pamela Jelimo | 1:57.59 | . | |
| 5 | 4 | 3300 | Alysia Johnson Montano | 1:57.93 | . | |
| 6 | 9 | 2844 | Elena Arzhakova | 1:59.21 | . | |
| 7 | 3 | 1130 | Francine Niyonsaba | 1:59.63 | . | |
| 8 | 8 | 2323 | Janeth Jepkosgei Busienei | 2:00.19 | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 3300 | Alysia Johnson Montano | 56.31 | |
| 600m | 2329 | Pamela Jelimo | 1:25.89 |
EN