2009 World Championships Berlin, Germany August 15-23, 2009 Photo: Victah Sailer@Photo Run Victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
LONDON 2012 – FLASH – Arne Gabius mit 13:28,1 über 5000 im Vorlauf gescheitert
FLASH – Arne Gabius hat es als Siebenter des 1. Vorlauf über 5000 m mit 13:28.01 nicht in den Endlauf geschafft. Erst zu spät machte er Tempo, als er merkte, daß das Tempo zu langsam war.
Mo Farah wurde Dritter in 13:26.00 und will seine zweite Goldmedaille gewinnen.
Galen Rupp (USA) schaffte mit 13:57.16 im zweiten Vorlauf das Finale.
Collis Birmingham und Craig Mottram (beide AUS) gehören auch zu den prominenten Ausgeschiedenen.
5000 Metres – M Heats – IAAF
Qual. rule: first 5 of each heat (Q) plus the 5 fastest times (q) qualified. Heat 1 08 August 2012 – 10:45
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1095 | Hayle Ibrahimov | 13:25.23 Q | . | |
| 2 | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | 13:25.64 Q | . | |
| 3 | 1808 | Mohamed Farah | 13:26.00 Q | . | |
| 4 | 3232 | Lopez Lomong | 13:26.16 Q | . | |
| 5 | 1689 | Hagos Gebrhiwet | 13:26.16 Q | . | |
| 6 | 2320 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:27.06 | . | |
| 7 | 1900 | Arne Gabius | 13:28.01 | . | |
| 8 | 2138 | Daniele Meucci | 13:28.71 | . | |
| 9 | 2371 | Moukheld Al-Outaibi | 13:31.47 | . | |
| 10 | 1254 | Bilisuma Shugi | 13:31.84 | . | |
| 11 | 1754 | Hassan Hirt | 13:35.36 | . | |
| 12 | 2234 | Yuki Sato | 13:38.22 | . | |
| 13 | 1051 | David McNeill | 13:45.88 | . | |
| 14 | 1129 | Olivier Irabaruta | 13:46.25 | . | |
| 15 | 2459 | Aziz Lahbabi | 13:47.57 | . | |
| 16 | 1598 | Amanuel Mesel | 13:48.13 | (SB) | |
| 17 | 1038 | Collis Birmingham | 13:50.39 | . | |
| 18 | 3137 | Serhiy Lebid | 13:53.15 | . | |
| 19 | 3115 | Geofrey Kusuro | 13:59.74 | (SB) | |
| 20 | 2372 | Hussain Jamaan Alhamdah | 14:00.43 | . | |
| 21 | 2635 | Rene Herrera | 14:44.11 | (PB) | |
| . | 1597 | Teklemariam Medhin | DNS | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2307 | Isiah Kiplangat Koech | 2:49.96 | |
| 2000m | 1051 | David McNeill | 5:35.87 | |
| 3000m | 1689 | Hagos Gebrhiwet | 8:19.44 | |
| 4000m | 1689 | Hagos Gebrhiwet | 10:58.82 |
Heat 2 08 August 2012 – 11:06
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | Dejen Gebremeskel | 13:15.15 Q | . | |
| 2 | 1677 | Yenew Alamirew | 13:15.39 Q | . | |
| 3 | 2310 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:15.41 Q | . | |
| 4 | 3231 | Bernard Lagat | 13:15.45 Q | . | |
| 5 | 2456 | Abdalaati Iguider | 13:15.49 Q | . | |
| 6 | 3250 | Galen Rupp | 13:17.56 q | . | |
| 7 | 3114 | Moses Ndiema Kipsiro | 13:17.68 q | . | |
| 8 | 1293 | Cameron Levins | 13:18.29 q | (PB) | |
| 9 | 2495 | Juan Luis Barrios | 13:21.01 q | . | |
| 10 | 1553 | Mumin Gala | 13:21.21 q | (SB) | |
| 11 | 1592 | Abrar Osman Adem | 13:24.40 | . | |
| 12 | 1821 | Nick McCormick | 13:25.70 | . | |
| 13 | 3073 | Polat Kemboi Arikan | 13:27.21 | . | |
| 14 | 1005 | Rabah Aboud | 13:28.38 | . | |
| 15 | 3112 | Abraham Kiplimo | 13:31.57 | . | |
| 16 | 1053 | Craig Mottram | 13:40.24 | . | |
| 17 | 2092 | Alistair-Ian Cragg | 13:47.01 | . | |
| 18 | 2450 | Soufiyan Bouqantar | 13:47.63 | . | |
| 19 | 1021 | Javier Carriqueo | 13:57.07 | (SB) | |
| 20 | 2373 | Abdullah Abdulaziz Aljoud | 14:11.12 | . | |
| 21 | 1446 | Ruben Sanca | 14:35.19 | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1053 | Craig Mottram | 2:38.57 | |
| 2000m | 3250 | Galen Rupp | 5:19.87 | |
| 3000m | 1053 | Craig Mottram | 8:07.93 | |
| 4000m | 3114 | Moses Ndiema Kipsiro | 10:49.03 |
EN