Robert Harting gewinnt die ersehnte Goldmedaille mit 68,27 ©EAA - European Athletics
FLASH – LONDON 2012 – GOLD für Robert Harting – Martin Wierig Sechster
FLASH – Robert Harting gewinnt die ersehnte Goldmedaille mit 68,27 vor Ehsan Hadadi (IRI) 68,18 und Altmeister Gerd Kanter (EST) 68,0 .
Martin Wierig wirft 65,85 und erreicht damit einen hervorragenden sechsten Rang.
Discus Throw – M Final – IAAF
07 August 2012 – 19:45
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | Robert Harting | 68.27 | . | |
| 2 | 2083 | Ehsan Hadadi | 68.18 | . | |
| 3 | 1664 | Gerd Kanter | 68.03 | (SB) | |
| 4 | 2424 | Virgilijus Alekna | 67.38 | . | |
| 5 | 2660 | Piotr Malachowski | 67.19 | . | |
| 6 | 1928 | Martin Wierig | 65.85 | . | |
| 7 | 1614 | Yennifer Frank Casañas | 65.56 | . | |
| 8 | 2063 | Vikas Gowda | 64.79 | . | |
| 9 | 1045 | Benn Harradine | 63.59 | . | |
| 10 | 2542 | Erik Cadee | 62.78 | . | |
| 11 | 1468 | Jorge Y. Fernández | 62.02 | . | |
| 12 | 1826 | Lawrence Okoye | 61.03 |
EN