Blog
25
09
2011

Patrick Makau mit neuem Weltrekord in Berlin ©Victah Sailer

EINE ERINNERUNG AN DEN WELTREKORDLAUF VON 2011: 38. BERLIN-MARATHON: Patrick Makau läuft Weltrekord mit 2:03:38, Florence Kiplagat gewinnt Frauenrennen, gefolgt von Irina Mikitenko und Paula Radcliffe

By GRR 0

Patrick Makau hat den 38. BERLIN-MARATHON mit einem Weltrekord gekrönt. Der 26-jährige Kenianer lief in 2:03:38 Stunden ins Ziel am Brandenburger Tor. Der Titelverteidiger besiegte damit Haile Gebrselassie nicht nur im direkten Duell sondern entriss ihm auch noch den Weltrekord.

Mit einer dramatischen Tempoverschärfung hatte Patrick Makau nach 27 Kilometern den Äthiopier hinter sich gelassen. Haile Gebrselassie gab das Rennen zwischen Kilometer 35 und 40 auf. Zweiter wurde überraschend Stephen Chemlany, der als Tempomacher gelaufen war, dann jedoch nicht ausstieg. Der Kenianer war nach 2:07:55 Stunden vor seinem Landsmann Edwin Kimaiyo (2:09:50) im Ziel.

Rang vier belegte Felix Limo (Kenia/2:10:38), Fünfter wurde überraschend der Brite Scott Overall, der bei seinem Debüt 2:10:55 Stunden lief und sich für Olympia in London 2012 qualifiziert haben dürfte.

Im Rennen der Frauen stahl Florence Kiplagat den beiden Topstars, Paula Radcliffe (Großbritannien) und Irina Mikitenko (SC Gelnhausen), die Show. Die 24-jährige Kenianerin war nach 2:19:44 Stunden im Ziel und erreichte die zweitschnellste Zeit des Jahres weltweit. Auf einen hervorragenden zweiten Platz lief Irina Mikitenko, die mit 2:22:18 Stunden die drittschnellste Zeit ihrer Karriere erreichte und die schnellste seit fast zweieinhalb Jahren.

Dritte wurde Weltrekordlerin Paula Radcliffe, die bei ihrem Marathon-Comeback nach einer Babypause in 2:23:46 ins Ziel lief. Gemessen an der Breite der Spitze war das Rennen der Frauen das hochklassigste in der Geschichte des BERLIN-MARATHON. Auch Atsede Habtamu (Äthiopien/2:24:25), Tatyana Petrova (Russland/2:25:01) und Anna Incerti (Italien/2:25:32) blieben noch unter 2:26 Stunden.

40.963 Läufer aus 125 Nationen hatten für den 38.  BERLIN-MARATHON gemeldet.

Quelle: BERLIN-MARATHON

 

RESULTS – MEN

1 Patrick MAKAU                  KEN 2.03.38

2 Stephen Kwelio CHEMLANI/KEN 2.07.55

3 Emannuel KIMAIYO              KEN  2.09.50

4 Felix LIMO                           KEN  2.10.38

5 Scott OVERALL                     GBR  2.10.55

6 Ricardo SERRANO                 ESP   2.13.32

7 Pedro NIMO                         ESP   2.13.34

8 Simon MUNYUTU                  KEN  2.14.20

9 Driss EL HIMER                      FRA  2.14.46

10 Hendrick RAMAALA               AF  2.16.00

 

WOMEN

1 Florence KIPLAGAT        KEN 2.19.44

2 Irina MIKITENKO               GER 2.22.18

3 Paula RADCLIFFE              GBR  2.23.46

4 Atsede HABTAMU              ETH  2.24.25

5 Tatyana PETROVA             RUS  2.25.01

6 Anna INCERTI                   ITA   2.25.32

7 Rosaria CONSOLE              ITA   2.26.10

8 Valeria STRANEO               ITA   2.26.33

9 Eri OKUBO                         JPN   2.28.49

10 Miranda BOONSTRA          NED  2.29.23

 

Weltbestenliste (lt. Wikipedia)

Männer 

Alle Läufer mit Zeiten von 2:06:45 Stunden oder besser. Letzte Veränderung: 25. September 2011

  1. 2:03:38 h Kenia Patrick Makau Musyoki, Berlin, 25. September 2011
  2. 2:03:59 h Äthiopien Haile Gebrselassie, Berlin, 28. September 2008
  3. 2:04:27 h Kenia Duncan Kibet Kirong, Rotterdam, 5. April 2009
  4. 2:04:27 h Kenia James Kipsang Kwambai, Rotterdam, 5. April 2009
  5. 2:04:40 h Kenia Emmanuel Kipchirchir Mutai, London, 17. April 2011
  6. 2:04:55 h Kenia Paul Tergat, Berlin, 28. September 2003
  7. 2:04:55 h Kenia Geoffrey Kiprono Mutai, Rotterdam, 11. April 2010
  8. 2:04:56 h Kenia Sammy Korir, Berlin, 28. September 2003
  9. 2:04:57 h Kenia Wilson Kipsang Kiprotich, Frankfurt/Main, 31. Oktober 2010
  10. 2:05:04 h Kenia Abel Kirui, Rotterdam, 5. April 2009
  11. 2:05:10 h Kenia Samuel Kamau Wanjiru, London, 26. April 2009
  12. 2:05:13 h Kenia Vincent Kipruto, Rotterdam, 11. April 2010
  13. 2:05:15 h Kenia Martin Lel, London, 13. April 2008
  14. 2:05:18 h Äthiopien Tsegay Kebede, Fukuoka, 6. Dezember 2009
  15. 2:05:23 h Äthiopien Feyisa Lilesa, Rotterdam, 11. April 2010
  16. 2:05:25 h Äthiopien Bazu Worku, Berlin, 26. September 2010
  17. 2:05:27 h Marokko Jaouad Gharib, London, 26. April 2009
  18. 2:05:27 h Kenia Wilson Kwambai Chebet, Rotterdam, 10. April 2011
  19. 2:05:30 h Marokko Abderrahim Goumri, London, 13. April 2008
  20. 2:05:38 h Vereinigte Staaten Khalid Khannouchi, London, 14. April 2002
  21. 2:05:39 h Kenia Eliud Kiptanui, Prag, 9. Mai 2010-11-08
  22. 2:05:44 h Äthiopien Getu Feleke, Amsterdam, 17. Oktober 2010
  23. 2:05:49 h Kenia William Kipsang, Rotterdam, 13. April 2008
  24. 2:05:50 h Kenia Evans Rutto, Chicago, 12. Oktober 2003
  25. 2:05:52 h Kenia Robert Kiprono Cheruiyot, Boston, 19. April 2010
  26. 2:06:05 h Brasilien Ronaldo da Costa, Berlin, 20. September 1998
  27. 2:06:13 h Kenia Wilson Kipsang Kiprotich, Otsu, 7. März 2011
  28. 2:06:14 h Kenia Felix Limo, Rotterdam, 4. April 2004
  29. 2:06:14 h Kenia Gilbert Kirwa, Frankfurt, 25. Oktober 2009
  30. 2:06:15 h Kenia Titus Munji, Berlin, 28. September 2003
  31. 2:06:15 h Kenia Emmanuel Kipchirchir Mutai, London, 13. April 2008
  32. 2:06:16 h Kenia Moses Tanui, Chicago, 24. Oktober 1999
  33. 2:06:16 h Kenia Daniel Njenga, Chicago, 13. Oktober 2002
  34. 2:06:16 h Japan Toshinari Takaoka, Chicago, 13. Oktober 2002
  35. 2:06:17 h Vereinigte Staaten Ryan Hall, London, 13. April 2008
  36. 2:06:18 h Kenia Gilbert Yegon, Amsterdam, 18. Oktober 2009
  37. 2:06:23 h Kenia Robert Cheboror, Amsterdam, 17. Oktober 2004
  38. 2:06:25 h Kenia Evans Kiprop Cheruiyot, Chicago, 12. Oktober 2008
  39. 2:06:26 h Kenia David Kemboi Kiyeng, Paris, 5. April 2009
  40. 2:06:31 h Kenia Benjamin Kiptoo, Paris, 10. April 2011
  41. 2:06:30 h Äthiopien Yemane Tsegay, Paris, 5. April 2009
  42. 2:06:31 h Äthiopien Tadese Tola, Frankfurt, 31. Oktober 2010
  43. 2:06:31 h Kenia Benjamin Kiptoo, Paris, 10. April 2011
  44. 2:06:33 h Südafrika Gert Thys, Tokio, 14. Februar 1999
  45. 2:06:33 h Kenia Michael Kosgei Rotich, Paris, 6. April 2003
  46. 2:06:33 h Äthiopien Chala Dechase, Dubai, 22. Januar 2010
  47. 2:06:34 h Brasilien Marilson dos Santos, London, 17. April 2011
  48. 2:06:35 h Kenia Markos Geneti, Los Angeles, 20. März 2011
  49. 2:06:36 h Portugal António Pinto, London, 16. April 2000
  50. 2:06:36 h Frankreich Benoît Zwierzchiewski, Paris, 6. April 2003
  51. 2:06:38 h Äthiopien Deriba Merga, London, 13. April 2008
  52. 2:06:41 h Kenia Elijah Keitany, Amsterdam, 18. Oktober 2009
  53. 2:06:44 h Kenia Josephat Kiprono, Berlin, 26. September 1999
  54. 2:06:44 h Kenia Paul Kiprop Kirui, Rotterdam, 9. April 2006
  55. 2:06:45 h Kenia Richard Limo, Amsterdam, 21. Oktober 2007

Quelle: Wikipedia

author: GRR

Comment
0

Leave a reply