Eine Bilanz, die nicht für jede Nation unbedingt schmeichelhaft ausfällt.
Die XXIX. Olympischen Sommerspiele der Leichtathletik in Peking 2008 in Zahlen – die Zeit die Statistiker – Alfonz Juck von European Athletics (EAA)
Nach dem letzten Startschuss, der Siegerehrung und der Schlusszeremonie im Vogelnest in Peking – gönnen sich die Leichathleten entweder eine Pause – oder sind in Zürich oder anderswo am Start.
Jetzt haben dann die Statistiker das Wort und nehmen die Leistungen der Athleten unter die Lupe und ziehen eine Bilanz, die nicht für jede Nation unbedingt schmeichelhaft ausfällt.
European Athletics Korrespondent Alfonz Juck hat die folgende Zusammenstellung gefertigt:
THE RECORDS | |
World Records | 5 (best result since 1980) |
Olympic Records | 17 (12 + 5 World Records) |
World Junior Records | 2 |
Area Records | 11 (World) |
National Records | 80+ |
World leading marks | 8 men, 13 women |
TITLE DEFENDERS | |
Olympic title defenders | 5 (2 Europeans): Bekele, Campbell-Brown, Isinbayeva, Mbango, Thorkildsen and one 2000 winner (A. Taylor) |
World Champions | 9 Osaka gold medallists (5 Europeans): Kipruto, Saladino, Kanter, Ohuruogu, T. Dibaba, Isinbayeva, Vili, Spotakova, Kaniskina |
WINNING MARKS | ||
COMPETITION | MEN | WOMEN |
Beijing 2008 – Athens 2004 | 15:8 (HJ result the same) |
11:11 (women's Steeplechase not held in 2004) |
Beijing 2008 – Osaka 2007 | 18:6 | 15:7 (HJ result the same) |
MULTIPLE MEDALLISTS | |
3-0-0 | Bolt |
2-0-0 | Merritt, Bekele, Dibaba, Taylor |
1-1-0 | Gushchina, Felix, Wariner, Clement |
1-0-1 | Richards, Neville |
0-2-0 | Thompson, Abeylegesse, Lebedeva |
0-1-1 | Williams, K. Stewart, Tallent |
0-0-2 | Dix |
Total: 18 multiple medallists |
BEST 4x400m RELAY SPLITS IN FINALS | |
MEN | WOMEN |
43.18 Wariner | 48.55 Felix |
43.56 Alekseyev | 48.93 Richards |
43.62 J. Borlee | 49.18 Litvinova |
EUROPEAN MEDAL TABLE – BEIJING OLYMPICS 2008 |
||||
Country | gold | silver | bronze | Total |
1. Russia (RUS) | 6 | 5 | 7 | 18 |
2. Belarus (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
3. Great Britain (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. Ukraine (UKR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
5. Belgium (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Norway (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Poland (POL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. Italy (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. Estonia (EST) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. Portugal (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. Romania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. Turkey (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. Croatia (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. France (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. Latvia (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. Finland (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOP 5 RESULTS | ||
2008 (BEIJING) |
2007 (OSAKA) |
2004 (ATHENS) |
1. USA 7-9-7 | 1. USA 14-4-8 | 1. USA 8-12-5 |
2. RUS 6-5-7 | 2. RUS 4-9-3 | 2. RUS 6-7-7 |
3. JAM 6-3-2 | 3. KEN 5-3-5 | 3. GBR 3-0-1 |
4. KEN 5-5-4 | 4. JAM 1-6-3 | 4. SWE 3-0-0 |
5. ETH 4-1-2 | 5. GER 2-2-3 | 5. ETH 2-3-2 |
42 MEDALS | 43 MEDALS | 40 MEDALS |
TOP 5 POINTS | ||
2008 (BEIJING) | 2007 (OSAKA) | 2004 (ATHENS) |
1. USA 207 | 1. USA 238.5 | 1. USA 249 |
2. RUS 200 | 2. RUS 188.5 | 2. RUS 191 |
3. KEN 123 | 3. JAM 79 | 3. KEN 123 |
4. JAM 121 | 4. ETH 72 | 4. GER 84 |
5. GBR 71 | 5. GBR 59 |
BEST RESULTS (IAAF SCORING TABLES) | |
MEN | WOMEN |
1. 1338 (19.30 Bolt) | 1. 1286 (71.42m Spotakova) |
2. 1332 (9.69 Bolt) | 2. 1277 (5.05m Isinbayeva) |
3. 1300 (37.10 JAM relay team) | 3. 1275 (70.78m Abakumova) |
BEST RESULTS PER EVENT (IAAF SCORING TABLES) | |||
MEN | WOMEN | ||
Sprints | 1338 (19.30 Bolt) | Sprints | 1251 (21.74 Campbell-Brown) |
Middle | 1204 (3:32.89 Ramzi) | Middle | 1246 (1:54.87 Jelimo) |
Long | 1224 (27.01.17 Bekele) | Long | 1252 (29:54.66 Dibaba) |
Road | 1254 (2:06:32 Wanjiru) | Road | 1205 (1:26:31 Kaniskina) |
Jumps | 1244 (596 Hooker) | Jumps | 1277 (5.05m Isinbayeva) |
Throws | 1230 (90.57 Thorkildsen) | Throws | 1286 (71.42m Spotakova) |
BEST WORLD RECORDS (IAAF SCORING TABLES) | |
PERFORMANCE | POINTS |
1. 19.30 Bolt | 1338 |
2. 9.69 Bolt | 1332 |
3. 37.10 JAM | 1300 |
4. 5.05m Isinbayeva | 1277 |
5. 8:58.81 Samitova-Galkina | 1237 |
ALL-TIME BEST WORLD RECORDS (IAAF SCORING TABLES) | |
98.48m Zelezny | 1346 |
19.30 Bolt | 1338 |
9.69 Bolt | 1332 |
Quelle: European Athletics (EAA)