2016 Olympic Games Rio De Janeiro, Brazil August 12-21, 2016 Photo: Giancarlo Colombo@PhotoRun Victah1111@aol.com 631-291-3409 www.photorun.NET
Die Leichtathletikwettbewerbe der 31. Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro 2016 – Medaillen- und Platzierungsstatistik
Die Leichtathletikwettbewerbe der 31. Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro 2016, lt IAAF Statistik.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die erfolgreichste Nation (nach Medaillen) vor Kenia und Jamaica. Die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten liegen auf dem siebenten Rang.
Nur geringfügig verbessert sich der DLV in der Platzierungstabelle (die jeweiligen Ränge von 1 – 8 je Disziplin) auf den sechsten Platz mit 73 Punkten (USA 310 Punkte und Kenia 131 Punkte).
Der Tagesspiegel schreibt: "Insgesamt waren 424 deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro am Start. Bricht man die deutsche Bilanz auf die einzelnen Sportarten und Verbände herunter, waren die Kanuten, die Schützen, die Reiter sowie die Mannschaften in den Ballsportarten am erfolgreichsten". …
"Enttäuschend war das Ergebnis bei den Schwimmern. Von 29 in Rio gestarteten Athleten konnte keiner eine Medaille holen, zudem wurde lediglich achtmal der Finallauf erreicht. Auch bei den Leichtathleten ist die Bilanz ernüchternd. Von 89 Startern konnten nur drei eine Medaille gewinnen. Das schlechte Abschneiden im Schwimmen und der Leichtathletik ist besonders deshalb enttäuschend, weil in beiden Sportarten etwa ein Drittel aller 306 Olympia-Medaillen vergeben werden", so der Tagesspiegel.
DLV Präsident Dr. Clemens Prokop spricht über das Ergebnis: „Das Ergebnis in Rio betrachte ich als einen Ausrutscher, aber nicht als eine Trendwende."
"Jetzt gebe es einen klaren Arbeitsauftrag für die bevorstehenden Herausforderungen".
Die OS Tokio 2020, die WM in London 2017 und die EM in Berlin 2018 sind schon morgen!
Horst Milde
Medal Table (lt. IAAF)
The XXXI Olympic Games
Select a championship
Medal Table Please click on a row below to view Medal Winners
Rank | Country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 13 | 10 | 9 | 32 |
2 | KENYA | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | PR OF CHINA | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | SOUTH AFRICA | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | CROATIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | GERMANY | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | ETHIOPIA | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | CANADA | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | POLAND | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | SPAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | BELGIUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | BRAZIL | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | COLOMBIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | GREECE | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | SLOVAK REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | TAJIKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | FRANCE | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | ALGERIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | NEW ZEALAND | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | AUSTRALIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | JAPAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | BELARUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | BULGARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | DENMARK | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | GRENADA | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | NETHERLANDS | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | CZECH REPUBLIC | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | HUNGARY | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | SERBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | TURKEY | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | UKRAINE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Placing Table (lt. IAAF)
Rank | Country | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh | Eighth | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 13 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 310 |
2 | KENYA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 131 |
3 | JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 |
4 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 93 |
5 | PR OF CHINA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 81 |
6 | GERMANY | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 73 |
7 | ETHIOPIA | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
8 | CANADA | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65 |
9 | FRANCE | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 |
10 | POLAND | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 |
Quelle: IAAF