Stanley Biwott ist einer der Anwärter auf eine Medaille beim Hitzerennen am Sonntag in Rio ©Helmut Winter
31. Olympische Spiele in Rio de Janeiro am 21. August 2016: Schwierige Bedingungen beim Marathon der Männer erwartet – Helmut Winter berichtet
Zu einem „Survival of the fittest" dürfte nach dem Marathon der Frauen auch die Ausgabe bei den Männern geraten.
Aktuell sind Temperaturen um 26°C bis 29°C für die Zeit des Laufs am morgigen Sonntag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr vorhergesagt, was bei einem Taupunkt von 21°C in einer relativen Luftfeuchte von ca. 70 % Sättigung resultiert.
Fazit: Das werden in der Tat brutale Bedingungen. Hier noch einen Marathon auf Weltklasseniveau zu starten, grenzt schon an Verantwortungslosigkeit gegenüber der Gesundheit der Athleten.
Aber schon die Vergangenheit zeigte immer wieder, dass dies den Veranstaltern weitgehend gleichgültig ist. Dass sich im Vorfeld Welklasseathleten wie Wilson Kipsang oder Weltrekordler Dennis Kimetto nach dem Desaster bei der WM 2015 in Beijing so etwas nicht noch einmal antun wollen, ist mehr als verständlich.
Leider wird so anstelle eines „fairen" Wettwerbs dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Athleten, die am besten mit solchen extremen Konditionen an diesem Tag zu Recht kommen, werden das Rennen machen.
Ob dies dann der große Favorit Eliud Kipchoge sein wird, bleibt abzuwarten. In jedem zu beachten werden der amtierende Weltmeister Ghirmay Ghebreslassie (ERI), Stanley Biwott (KEN) und Wesley Korir (KEN) sein.
Alle drei Läufer haben gezeigt, dass sie bei derartigen Bedingungen zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Ghebreslassie in Beijing bei der WM 2015, Korir beim Boston Marathon 2012 und Biwott beim HM 2016 in Olomouc.
Sicher zu einer Tortour wird der Lauf auch für die deutschen Starter Julian Flügel und Philipp Pflieger werden, die neben bescheidenen Vorleistungen nun auch auch noch unter extremen Bedingungen ihre Leistungen erbringen müssen.
Die aktuelle Startliste für den Marathon der Männer am 21.8.2016:
(Quelle: IAAF)
Abera, Tesfaye | ETH | 31 MAR 1992 |
Abraham, Tadesse | SUI | 12 AUG 1982 |
Abu Drais, Methkal | JOR | 29 DEC 1983 |
Adams, Liam | AUS | 4 SEP 1986 |
Almachi, Miguel Ángel | ECU | 2 MAY 1985 |
April, Lusapho | RSA | 24 MAY 1982 |
Aravena, Víctor | CHI | 5 FEB 1990 |
Ayala, Derlys | PAR | 7 JAN 1990 |
Barkowet, Evans Kiplagat | AZE | 5 MAR 1988 |
Bat-Ochir, Ser-Od | MGL | 7 OCT 1981 |
Bekele, Alemu | BRN | 23 MAR 1990 |
Berhanu, Lemi | ETH | 13 SEP 1994 |
Biwott, Stanley Kipleting | KEN | 21 APR 1986 |
Bruno, Federico | ARG | 18 JUN 1993 |
Caelen, Florent | BEL | 1 MAR 1989 |
Carver, David | MRI | 5 SEP 1987 |
Castelblanco, Jorge | PAN | 23 SEP 1987 |
Castillejo, Carles | ESP | 18 AUG 1978 |
Chipangama, Jordan | ZAM | 12 NOV 1988 |
Clohissey, Mick | IRL | 13 JAN 1986 |
Colorado, Diego | COL | 31 AUG 1973 |
Coolsaet, Reid | CAN | 29 JUL 1979 |
Cooray, Anuradha Indrajith | SRI | 24 MAR 1978 |
Csere, Gáspár | HUN | 12 AUG 1991 |
Cuestas, Martín Esteban | URU | 8 DEC 1986 |
Cuestas, Nicolás | URU | 8 DEC 1986 |
da Silva, Solonei | BRA | 18 APR 1982 |
Dambadarjaa, Gantulga | MGL | 3 FEB 1989 |
Dechasa, Shumi | BRN | 28 MAY 1989 |
Dong, Guojian | CHN | 16 MAR 1987 |
Dopolskas, Valdas | LTU | 30 APR 1992 |
dos Santos, Marilson | BRA | 6 AUG 1977 |
Duobujie, null | CHN | 16 FEB 1994 |
El Hissouf, Abdelmajid | MAR | 23 SEP 1992 |
España, Jesús | ESP | 21 AUG 1978 |
Estifanos, Tewelde | ERI | 2 NOV 1981 |
Estrada, Daniel | CHI | 27 FEB 1990 |
Ferreira, Hermano | POR | 16 NOV 1982 |
Flügel, Julian | GER | 18 APR 1986 |
Fosti, Roman | EST | 6 JUN 1983 |
Gala, Mumin | DJI | 6 SEP 1986 |
García, José Amado | GUA | 13 SEP 1977 |
Ghebreslassie, Ghirmay | ERI | 14 NOV 1995 |
Gillis, Eric | CAN | 8 MAR 1980 |
Giraldo, Gerald | COL | 21 MAR 1989 |
Gongqa, Lungile | RSA | 22 FEB 1979 |
Gopi, Thanackal | IND | 24 MAY 1988 |
Guadie, Ageze | ISR | 11 SEP 1989 |
Guerra, Javier | ESP | 10 NOV 1983 |
Hawkins, Callum | GBR | 22 JUN 1992 |
Hawkins, Derek | GBR | 29 APR 1989 |
Ho, Chin-Ping | TPE | 23 OCT 1983 |
Hosni, Wissem | TUN | 8 MAR 1985 |
Hrezi, Mohamed | LBA | 28 OCT 1991 |
Ionescu, Marius | ROU | 18 DEC 1984 |
Ishikawa, Suehiro | JPN | 27 SEP 1979 |
Jami, Segundo | ECU | 12 MAY 1986 |
Joseph, Fabiano | TAN | 24 DEC 1985 |
Józsa, Gábor | HUN | 18 AUG 1983 |
Juwawo, Wirimai | ZIM | 7 NOV 1980 |
Kalomiris, Michael | GRE | 9 OCT 1986 |
Kancys, Remigijus | LTU | 17 JUL 1987 |
Karayel, Bekir | TUR | 10 MAY 1982 |
Kawanivi, Mynhardt Mbeumuna | NAM | 3 MAR 1984 |
Keflezighi, Mebrahtom | USA | 5 MAY 1975 |
Kharazishvili, Daviti | GEO | 24 APR 1992 |
Kinde, Yonas | ETH | 7 MAY 1980 |
Kipchoge, Eliud | KEN | 5 NOV 1984 |
Kiprop, Jackson | UGA | 20 OCT 1986 |
Kiprotich, Stephen | UGA | 27 FEB 1989 |
Kisri, Rachid | MAR | 2 AUG 1975 |
Kitajima, Hisanori | JPN | 16 OCT 1984 |
Korir, Wesley | KEN | 15 NOV 1982 |
Korir, Isaac | BRN | 26 AUG 1990 |
Kosmac, Anton | SLO | 14 DEC 1976 |
Kozlowski, Artur | POL | 19 JAN 1985 |
Krassilov, Mihail | KAZ | 5 MAR 1990 |
Kreienbühl, Christian | SUI | 6 JUN 1981 |
La Rosa, Stefano | ITA | 28 SEP 1985 |
Laameche, El Hadi | ALG | 5 MAR 1990 |
Lilesa, Feyisa | ETH | 1 FEB 1990 |
Machacuay, Raúl | PER | 18 FEB 1983 |
Makorobondo, Kamongwa S. | COD | 13 AUG 1988 |
Makula, Saidi Juma | TAN | 1 AUG 1994 |
Marial, Guor | SSD | 15 APR 1984 |
Mastromarino, Mariano | ARG | 15 SEP 1982 |
Mathibelle, Tsepo | LES | 30 JUN 1991 |
Meroúsis, Hristóforos | GRE | 22 MAR 1982 |
Mesel, Amanuel | ERI | 29 DEC 1990 |
Meucci, Daniele | ITA | 7 OCT 1985 |
Moen, Sondre Nordstad | NOR | 12 JAN 1991 |
Molina, Luis Ariel | ARG | 7 MAR 1988 |
Moogas, Tasama | ISR | 2 FEB 1988 |
Moradi, Mohammadjafar | IRI | 10 APR 1990 |
Muslu, Ercan | TUR | 1 DEC 1988 |
Mutai, Munyo Solomon | UGA | 22 OCT 1992 |
Naert, Koen | BEL | 3 SEP 1989 |
Nageeye, Abdi | NED | 2 MAR 1989 |
Ndhlovu, Pardon | ZIM | 23 AUG 1987 |
Nihorimbere, Célestin | BDI | 1990 |
Niyonkuru, Abraham | BDI | 29 DEC 1989 |
Nkoka, Lebenya | LES | 19 OCT 1982 |
Nurme, Tiidrek | EST | 18 NOV 1985 |
Nyasango, Cuthbert | ZIM | 17 SEP 1982 |
Nzima, Sibusiso | RSA | 23 NOV 1986 |
Olefirenko, Ihor | UKR | 14 MAR 1990 |
Orta, Luis Alberto | VEN | 15 JAN 1989 |
Ozbilen, Kaan Kigen | TUR | 15 JAN 1986 |
Pacheco, Raúl | PER | 26 APR 1979 |
Pacheco, Cristhian | PER | 26 MAY 1993 |
Pak, Chol | PRK | 8 NOV 1990 |
Paula, Paulo Roberto | BRA | 8 JUL 1979 |
Pérez, Richer | CUB | 20 FEB 1986 |
Pertile, Ruggero | ITA | 8 AUG 1974 |
Petrov, Andrey | UZB | 13 OCT 1986 |
Pflieger, Philipp | GER | 16 JUL 1987 |
Piedra, Bayron | ECU | 19 AUG 1982 |
Pollock, Paul | IRL | 25 JUN 1986 |
Pramau, Uladzislau | BLR | 3 AUG 1984 |
Prodius, Roman | MDA | 12 APR 1981 |
Rahautsou, Stsiapan | BLR | 29 MAY 1986 |
Ram, Kheta | IND | 24 JAN 1988 |
Ramos, Ricardo | MEX | 5 DEC 1985 |
Ribas, Ricardo | POR | 8 OCT 1977 |
Risticevic, Andjelko | SRB | 23 DEC 1985 |
Ruiz, Andrés | COL | 16 JUL 1988 |
Rupp, Galen | USA | 8 MAY 1986 |
Russ, Ihor | UKR | 8 SEP 1988 |
Saad, Atef | TUN | 20 MAR 1988 |
Sadi, Hakim | ALG | 14 NOV 1992 |
Sasaki, Satoru | JPN | 16 OCT 1985 |
Seaward, Kevin | IRL | 3 OCT 1983 |
Shegumo, Yared | POL | 10 JAN 1983 |
Shelley, Michael | AUS | 10 OCT 1983 |
Shim, Jungsub | KOR | 21 FEB 1991 |
Silva, Rui Pedro | POR | 6 MAY 1981 |
Simbu, Alphonce Felix | TAN | 14 FEB 1992 |
Singh, Nitendra | IND | 29 SEP 1986 |
Sitkovskyy, Oleksandr | UKR | 9 JUN 1978 |
Soare, Nicolae-Alexandru | ROU | 20 SEP 1991 |
Son, Myeongjun | KOR | 17 JAN 1994 |
Srisung, Boonthung | THA | 30 MAY 1981 |
Szost, Henryk | POL | 20 JAN 1982 |
Takizaki, Kuniaki | CAM | 8 AUG 1977 |
Teferi, Maru | ISR | 17 AUG 1992 |
Tewelde, Tsegai | GBR | 8 DEC 1989 |
Tiapkin, Ilya | KGZ | 2 AUG 1991 |
Trujillo, Juan Carlos | GUA | 17 JUL 1985 |
Tseveenravdan, Byambajav | MGL | 7 JUL 1990 |
Ulad, Abdi Hakin | DEN | 14 JUN 1991 |
Uwiragiye, Ambroise | RWA | 31 DEC 1980 |
Van Schuerbeeck, Willem | BEL | 23 OCT 1984 |
Vargas, Daniel | MEX | 6 MAR 1984 |
Ward, Jared | USA | 9 SEP 1988 |
Westcott, Scott | AUS | 25 SEP 1975 |
Yañez, Enzo | CHI | 13 SEP 1985 |
Zamora, Ernesto Andrés | URU | 13 APR 1983 |
Zhu, Renxue | CHN | 6 APR 1991 |
Žolnerovics, Valerijs | LAT | 19 APR 1985 |
Helmut Winter