Die Zwischenzeiten liessen auf eine neue Bestzeit schließen
Standard Chartered Dubai Marathon 2009 – Kein neuer Weltrekord durch Haile Gebrselassie
Haile Gebrselassie hat es nicht geschafft beim Dubai seinen eigenen Weltrekord von 2:03:59 von Berlin zu verbessern. Alles schien in diesem Rennen perfekt vorbereitet zu sein, um eine Zeit um 2:03:30 zu laufen, wie es Haile in der Pressekonferenz vorher verkündete – aber das Wetter spielte letztendlich mit.
Die Zwischenzeiten liessen auf eine neue Bestzeit schließen – aber wahrscheinlich hatte Haile "überpacet"- beim Halbmarathon lag er rund 10 Sekunden unter Weltrekordzeit. Möglicherweise hat die nasse Witterung – was dort selten ist – Haile einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Bei den Frauen gewann eine Landsmännin von aile, Bezunesh Bekel Sertsu in 2:24:02.
Weitere Einzelheiten publizieren wir in Kürze.
Siehe auch unsere englische GRR-website mit Einzelheiten:
| 1 | 1 | 1 | » Gebrselassie, Haile (ETH) | Main Class | 02:05:29 | 02:05:29 | |
| 2 | 2 | 13 | » Edae Chimsa, Deressa (ETH) | Main Class | 02:07:54 | 02:07:54 | |
| 3 | 3 | 19 | » Wendimu Tsige, Eshetu (ETH) | Main Class | 02:08:41 | 02:08:41 | |
| 4 | 4 | 6 | » Melese Asfaw, Gashaw (ETH) | Main Class | 02:10:59 | 02:10:59 | |
| 5 | 5 | 15 | » Tesfaye Gebrehiwot, Dereje (ETH) | Main Class | 02:11:42 | 02:11:42 | |
| 6 | 6 | 10 | » Kemboi Murkomen, David (KEN) | Main Class | 02:12:14 | 02:12:14 | |
| 7 | 7 | 11 | » Admasu Abebe, Mesfin (ETH) | Main Class | 02:12:23 | 02:12:23 | |
| 8 | 8 | 3 | » Tola, Tesfaye (ETH) | Main Class | 02:12:56 | 02:12:56 | |
| 9 | 9 | 14 | » Fikadu Roro, Asnake (ETH) | Main Class | 02:15:01 | 02:15:01 | |
| 10 | 10 | 7 | » Ngotho Kinyanjui, Nephat (KEN) | Main Class | 02:15:23 | 02:15:23 |
| 1 | 1 | 32 | » Bekele Sertsu, Bezunesh (ETH) | Main Class | 02:24:02 | 02:24:02 | |
| 2 | 2 | 38 | » Habtamu Besuye, Atsede (ETH) | Main Class | 02:25:17 | 02:25:17 | |
| 3 | 3 | 34 | » Loshanyang Kirop, Helena (KEN) | Main Class | 02:25:35 | 02:25:35 | |
| 4 | 4 | 41 | » Petrova, Tatyana (RUS) | Main Class | 02:25:53 | 02:25:53 | |
| 5 | 5 | 42 | » Getaneh Wendimagegnehu, Genet (ETH) | Main Class | 02:26:37 | 02:26:37 | |
| 6 | 6 | 44 | » Kuma Mutal, Eyerusalem (ETH) | Main Class | 02:26:51 | 02:26:51 | |
| 7 | 7 | 30 | » Adere Debela, Birhane (ETH) | Main Class | 02:27:47 | 02:27:47 | |
| 8 | 8 | 40 | » Diriba Dulume, Shuru (ETH) | Main Class | 02:28:26 | 02:28:26 | |
| 9 | 9 | 39 | » Baysa Tesema, Atsede (ETH) | Main Class | 02:29:13 | 02:29:13 | |
| 10 | 10 | 37 | » Seboka Seyfu, Mulu (ETH) | Main Class | 02:30:10 | 02:30:10 |
EN