Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) mit seiner Medaille in Tokyo - Foto: ÖLV/JP Durand
ÖLV – Dadic und Weißhaidinger siegen bei Leichtathletik-Wahl 2021
Siebenter Sieg in Serie für Lukas Weißhaidinger
Über den siebenten Sieg in Serie bei dieser ÖLV-Wahl kann sich Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) freuen. Alle Expert/innen hatten den 29-Jährigen unisono voran (Platz 1 = 3 Punkte, Platz 2 = 2 Punkte, Platz 3 = 1 Punkt) und auch beim Online-Voting, wo nur der Sieger der jeweiligen Kategorie gewählt werden konnte, war der Diskuswurf-Rekordhalter eine Klasse für sich. Andreas Vojta (team2012.at) und Peter Herzog (Union Salzburg LA) sicherten sich die weiteren Stockerlplätze.
„Es freut mich sehr, dass ich die Wahl zum österreichischen Leichtathleten des Jahres gewonnen habe, vor allem in diesem Jahr. Es war ein besonderes Jahr, wo ich mir den Traum einer olympischen Medaille erfüllt habe. Es ist schön, dass mich so viele Menschen bei dieser Wahl vorne sehen“, sagt Lukas Weißhaidinger als er über den neuerlich Gewinn dieser Auszeichnung informiert wurde. „Ich gratuliere auch Ivona Dadic zu ihrem Erfolg und den Siegerinnen und Siegern der anderen Kategorien“, fügte er hinzu und ließ ein wenig sein Jahr 2021 Revue passieren: „Es war ein tolles Jahr mit der olympischen Medaille als absolutem Highlight, was einem natürlich ewig in Erinnerung bleiben wird. Mit der ÖLV-Athletenwahl schließt sich jedes Jahr der Kreis, es erfüllt mich mit Stolz, dass ich bereits zum siebenten Mal gewinnen konnte.“
Ivona Dadic – Foto: ÖLV / Newsimal
Endergebnis (Top-10) – Wahl zum Leichtathleten des Jahres 2021
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Lukas Weißhaidinger | ÖTB LA OÖ | 50,00% | 41,18% | 91,18 |
2 | Andreas Vojta | team2012.at | 24,19% | 17,86% | 42,05 |
3 | Peter Herzog | Union Salzburg LA | 17,74% | 7,15% | 24,89 |
4 | Markus Fuchs | ULC Riverside Mödling | 0,54% | 7,65% | 8,19 |
5 | Riccardo Klotz | ATSV Innsbruck | 2,15% | 3,71% | 5,86 |
6 | Will Dibo | SKV Feuerwehr Wien | 2,15% | 3,33% | 5,48 |
7 | Leo Köhldorfer | ULC Linz Oberbank | 0,54% | 4,37% | 4,91 |
8 | Wolfgang Michl | im Wald läuft`s | 0,54% | 2,62% | 3,16 |
9 | Lemawork Ketema | SVS-Leichtathletik | 1,08% | 1,91% | 2,99 |
10 | Jan Mitsche | DSG Wien | 0,54% | 2,24% | 2,78 |
Fünfter Sieg von Ivona Dadic
Für Olympia-Achte Ivona Dadic (Union St. Pölten) ist es nach 2016, 2017, 2018 und 2020 bereits der fünfte Triumph. Die Expert/innen wählten hinter der Siebenkämpferin die beiden Olympia-Teilnehmerinnen Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) und Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union) auf Platz 2 und 3. An diesem Ergebnis konnten die Online-User/innen, bei denen Läuferin Julia Mayer mit 24,02% den meisten Zuspruch erhielt, nichts mehr ändern.
„Ich freue mich voll, dass ich die Wahl wieder gewonnen habe. Es ist eine riesengroße Ehre für mich, vor allem wenn man sich die letzten Jahre ansieht, wie sich die österreichische Leichtathletik entwickelt hat: Verena wurde WM-Dritte, Vicki hat fast 65 Meter geworfen, Beate ist sehr schnell heuer gelaufen. Sich da durchzusetzen wertet das Ganze nochmals voll auf und macht mich stolz. Ich danke allen, die für mich abgestimmt haben.“
Endergebnis (Top-10) – Wahl zur Leichtathletin des Jahres 2021
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Ivona Dadic | Union St. Pölten | 32,80% | 13,13% | 45,93 |
2 | Victoria Hudson | SVS-Leichtathletik | 26,34% | 5,39% | 31,73 |
3 | Susanne Walli | TGW Zehnkampf-Union | 21,51% | 8,45% | 29,96 |
4 | Julia Mayer | DSG Wien | 4,30% | 24,02% | 28,32 |
5 | Verena Mayr | Union Ebensee | 7,53% | 6,31% | 13,84 |
6 | Sarah Lagger | TGW Zehnkampf-Union | 2,69% | 6,36% | 9,05 |
7 | Ina Huemer | SU IGLA long life | 1,08% | 6,41% | 7,49 |
8 | Karin Freitag | LG-Decker Itter | 0,00% | 4,33% | 4,33 |
9 | Viktoria Willhuber | LTU Graz | 0,00% | 3,56% | 3,56 |
10 | Beate Schrott | Union St. Pölten | 1,08% | 2,34% | 3,42 |
. | Lea Bostjancic | LAC Klagenfurt | 1,08% | 2,34% | 3,42 |
Nummer 1 der Welt, nun auch Nachwuchs-Leichtathlet des Jahres
Nach zwei Siegen in Folge von Weitsprung-Talent Oluwatoin Ayideji feiert heuer U18-Zehnkämpfer Matthias Lasch (TGW Zehnkampf-Union) seinen ersten Sieg bei der ÖLV-Nachwuchsathletenwahl. Lasch liegt mit seinem neu aufgestellten U18-Zehnkampfrekord auf Platz 1 der U18-Weltrangliste. Durch den coronabedingten Ausfall der U18-EM in Rieti (ITA) konnte er sein Talent auf internationalem Terrain nur bei den Balkan-U18-Meisterschaften zeigen, wo er Bronze im Speerwurf gewann. Er setzte sich vor Crosslauf-EM-Zwölften Sebastian Frey (DSG Wien) und Dreisprung-U20-WM-Fünften Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf-Union) durch.
Endergebnis (Top-10) – Wahl zum Nachwuchs-Leichtathleten des Jahres 2021
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Matthias Lasch | TGW Zehnkampf-Union | 27,96% | 16,37% | 44,33 |
2 | Sebastian Frey | DSG Wien | 20,43% | 11,09% | 31,52 |
3 | Endiorass Kingley | TGW Zehnkampf-Union | 21,51% | 4,37% | 25,88 |
4 | Kevin Kamenschak | ATSV Linz LA | 11,29% | 8,92% | 20,21 |
5 | Alexander Auer | TGW Zehnkampf-Union | 4,30% | 9,18% | 13,48 |
6 | Enzo Diessl | SU Leibnitz | 6,99% | 2,34% | 9,33 |
7 | Klaus Grünbart | LAG Genböck Haus Ried | 0,00% | 8,06% | 8,06 |
8 | Emil Bezecny | LA Akademie Eisenstadt | 3,76% | 3,42% | 7,18 |
9 | Paul Schedlbauer | Union Waidhofen/Ybbs | 0,00% | 5,46% | 5,46 |
10 | Niklas Strohmayer-Dangl | LA Akademie Eisenstadt | 0,00% | 5,28% | 5,28 |
U20-EM-Medaille ebnet Sieg bei der Wahl zur Nachwuchs-Leichtathletin des Jahres
U18-Stabhochspringerin Lisa Gruber (LAC Amateure Steyr) kann auf eine tolle Saison mit der U20-EM-Bronzemdaille in Tallinn (EST) und zahlreichen ÖLV-Nachwuchsrekorden zurückblicken. Der erstmalige Sieg bei der ÖLV-Wahl zur Nachwuchsathletin des Jahres ist der Lohn dafür. Knapp dahinter landete Vorjahressiegerin Sophie Kreiner (ATSV Linz), die als Weltranglisten-Erste im U18-Siebenkampf und U20-WM-Vierte eine ebenso eindrucksvolle Saison zeigte. Platz 3 geht an die U20-EM-Finalistin im 100-m-Hürdensprint Johanna Plank (TGW Zehnkampf-Union).
Endergebnis (Top-10) – Wahl zur Nachwuchs-Leichtathletin des Jahres 2021
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Lisa Gruber | LAC Amateure Steyr | 40,86% | 15,21% | 56,07 |
2 | Sophie Kreiner | ATSV Linz | 30,65% | 13,16% | 43,81 |
3 | Johanna Plank | TGW Zehnkampf-Union | 8,60% | 9,16% | 17,76 |
4 | Nina Mayrhofer | SVS-Leichtathletik | 4,84% | 8,05% | 12,89 |
5 | Magdalena Rauter | ATSV Innsbruck | 9,14% | 2,23% | 11,37 |
6 | Cordula Lassacher | ATUS Knittelfeld | 1,08% | 10,28% | 11,36 |
7 | Anna Stadlmayr | PSV Wels LA | 0,00% | 7,91% | 7,91 |
8 | Leonie Moser | KSV Alutechnik | 4,30% | 3,02% | 7,32 |
9 | Marie Glaser | LA Akademie Eisenstadt | 0,00% | 6,42% | 6,42 |
10 | Lena Lackner | ATSV Linz | 0,00% | 6,28% | 6,28 |
Masters-Europarekordler Dr. Hermann Andrecs voran
Dr. Hermann Andrecs stellte heuer im September mit 1,63 m eine neuen Europarekord im Stabhochsprung in der Altersklasse M90 auf. Dies wurde von den Expert/innen und den Online-User/innen mit der Wahl zu Österreichs Mastersleichtathleten des Jahres gewürdigt. Platz 2 geht an Masters-Berglaufweltmeister Simon Lechleitner (LLZ Tirol) und Platz 3 an Angelo Quaglia (LC Villach), der die meisten Online-Stimmen erhielt.
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Hermann Andrecs | SU Leibnitz | 41,98% | 8,35% | 50,33 |
2 | Simon Lechleitner | LLZ Tirol | 13,58% | 10,39% | 23,97 |
3 | Angelo Quaglia | LC Villach | 0,62% | 19,31% | 19,93 |
4 | Gerhard Zillner | DSG Wien | 8,64% | 7,94% | 16,58 |
5 | Walter Krifka | ALC Wels | 4,32% | 7,53% | 11,85 |
6 | Walter Mittendorfer | UVB Purgstall | 4,32% | 7,36% | 11,68 |
7 | Ewald Schaffer | HSV-Wien/Leichtathletik | 6,17% | 4,66% | 10,83 |
8 | Peter Flunger | LSV 1990 Kitzbühel | 6,17% | 4,50% | 10,67 |
9 | Heimo Viertbauer | Union Salzburg LA | 2,47% | 5,73% | 8,20 |
10 | Dietmar Steiner | TS Bregenz-Vorkloster | 0,62% | 7,04% | 7,66 |
Dauerläuferin Karin Freitag Masters-Leichtathletin des Jahres
Nach zuletzt fünf Siegen in Serie von Marianne Maier gibt es nun mit der vielseitigen Läuferin Karin Freitag (LG-Decker Itter) eine neue Gewinnerin dieser Kategorie. Die 41-Jährige sicherte sich heuer die Bronzemedaille bei der Masters-Berglauf-WM und rangiert in der 100-km-Weltrangliste auf Platz 27. Platz 2 geht an die Berglauf-Weltmeisterin der Altersklasse W55 Michaela Zwerger, Dritte wurde Berta Tischlinger, die heuer einen österreichischen Speerwurfrekord in der Altersklasse W85 erzielen konnte.
Platz | Name | Verein | Experten | User | Gesamt |
1 | Karin Freitag | LG-Decker Itter | 26,42% | 31,03% | 57,45 |
2 | Michaela Zwerger | LC Villach | 19,50% | 17,91% | 37,41 |
3 | Berta Tischlinger | UNION VKB Braunau | 22,01% | 7,71% | 29,72 |
4 | Ulrike Hoffmann | Laufclub Kapelln | 11,95% | 9,22% | 21,17 |
5 | Paula Knoll-Rumpl | RTT Passail | 10,69% | 7,62% | 18,31 |
6 | Dorothea Grolig | DSG Wien | 7,55% | 6,29% | 13,84 |
7 | Irmgard Kubicka | LG-AU Pregarten | 1,89% | 10,64% | 12,53 |
8 | Veronika Weyrich | ASV Salzburg ZV LA | 0,00% | 4,08% | 4,08 |
9 | Lea Preißl | LV-Marswiese | 0,00% | 3,99% | 3,99 |
10 | Sabina Plammer | ATUS Knittelfeld | 0,00% | 0,27% | 0,27 |
Der Modus
Die Expert/innen waren eingeladen, die Top-3 jeder Kategorie zu wählen. Zusätzlich gab es ein Onlinevoting, welches von 9. Dezember bis 26. Dezember 2021 abgehalten wird. Die letzte Stimme trudelte gestern fristgerecht um 23:47 Uhr ein. Beim Online-Voting wurden insgesamt 4.107 Stimmen abgegeben, davon waren 3.698 gültig, da von ein- und derselben E-Mail-Adresse nur einmal abgestimmt werden durfte.
In unserer Rubrik Auszeichnungen & Awards finden sich alle bisherigen Gewinner/innen.
ÖLV – Helmut Baudis, Robert Katzenbeißer