Allerdings ist auch zu bemerken, daß viele Veranstaltungen in ihrem Angebot zusätzlich Halbmarathon, Staffeln oder 10 km Läufe anbieten.
Marathon-Finisher 2007 – bei den meisten Läufen rückläufig, dafür Anstieg bei den „Rahmenwettbewerben“
Bei einer Übersicht der Finisherzahlen bei 25 deutschen Marathonläufen fällt auf, daß die Teilnehmerzahlen im Marathon – wie auch schon im Vorjahr festgestellt – bei der überwiegenden Zahl der Veranstaltungen rückläufig ist.
Der Berlin-Marathon, Frankfurt Marathon, Münster Marathon, Hannover Marathon und der Oberelbe-Marathon weisen können sich über Steigerungszahlen freuen.
Allerdings ist auch zu bemerken, daß viele Veranstaltungen in ihrem Angebot zusätzlich Halbmarathon, Staffeln oder 10 km Läufe anbieten. Das führt dann dazu, daß es einen Trend weg vom "Hauptlauf", dem Marathon gibt. Insofern sind Veranstalter nicht unglücklich über die entstandene Situation, weil sie die Teilnehmer an andere Wettbewerbe gebunden haben und dadruch teilweise auch Zuwächse in den Gesamtteilnehmerzahlen erfahren.
Hinzu kommt vielleicht auch, daß durch die Witterungsbedingungen in Deutschland, die durch Hitze vielerorts geprägt waren, sich viele Läufer kürzeren Diszanzen zuwandten, was dann auch vernünftig war.
Neueinsteigern in 2007 wie Mannheim und Kassel können sich über Finisherzahlen mit jeweils über 1.000 Teilnehmer freuen, aber allen Veranstaltern ist wohl klar, daß sich alle im Jahr 2008 anstrengen müssen, wenn das hohe Niveau in in Qualität und Quantität gehalten, bzw. vielleicht sogar noch ausgebaut werden kann
2007
|
2006
|
|||||||
Platz | Marathon | Gesamt- finisher |
Männer | Frauen | Gesamt- finisher |
Männer | Frauen | |
1 | real,- Berlin-Marathon | 7,60% | 32.533 | 26.034 | 6.499 | 30.235 | 24.098 | 6.137 |
2 | Conergy Marathon Hamburg | -6,12% | 16.483 | 13.275 | 3.208 | 17.557 | 14.261 | 3.296 |
3 | Ford Köln Marathon | -7,36% | 9.690 | 7.824 | 1.866 | 10.460 | 8.405 | 2.055 |
4 | Messe Frankfurt Marathon | 2,81% | 9.156 | 7.594 | 1.562 | 8.906 | 7.381 | 1.525 |
5 | München Marathon | -5,12% | 6.794 | 5.591 | 1.203 | 7.161 | 5.773 | 1.388 |
6 | Karstadt Ruhrmarathon | -50,42% | 4.236 | 3.513 | 723 | 8.544 | – | – |
7 | GutsMuths Rennsteiglauf | -1,44% | 3.141 | 2.610 | 531 | 3.187 | 2.678 | 509 |
8 | Volksbank-Münster-Marathon | 4,54% | 3.019 | 2.580 | 439 | 2.888 | 2.447 | 441 |
9 | METRO Group Marathon Düsseldorf | -20,19% | 2.550 | 2.099 | 451 | 3.195 | 2.643 | 552 |
10 | RheinEnergie Bonn Marathon | -15,61% | 2.044 | 1.716 | 328 | 2.422 | 2.037 | 385 |
11 | Gutenberg-Marathon Mainz | -7,74% | 2.027 | 1.720 | 307 | 2.197 | 1.857 | 340 |
12 | MLP Marathon Mannheim Rhein-Neckar | 1.994 | 1.698 | 295 | abgesagt | |||
13 | Freiburg Marathon | -20,90% | 1.866 | 1.569 | 297 | 2.359 | 2.004 | 355 |
14 | FIDUCIA Baden-Marathon Karlsruhe | -1,86% | 1.688 | 1.435 | 253 | 1.720 | 1.434 | 286 |
15 | ING Europe Marathon Luxembourg* | -17,33% | 1.684 | – | – | 2.037 | 1.682 | 355 |
16 | RWE Marathon Essen | -1,58% | 1.556 | 1.334 | 222 | 1.581 | 1.361 | 220 |
17 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | -38,68% | 1.357 | 1.161 | 196 | 2.213 | 1.841 | 372 |
18 | Spielbanken Marathon Niedersachsen | 25,86% | 1.353 | 1.148 | 205 | 1.075 | 945 | 130 |
19 | Morgenpost Dresden-Marathon | -10,15% | 1.346 | 1.151 | 195 | 1.498 | k. A. | k. A. |
20 | swb-Marathon Bremen | -22,54% | 1.227 | 1.060 | 167 | 1.584 | k. A. | k. A. |
21 | RENTA Oberelbe-Marathon | 19,11% | 1.184 | 988 | 196 | 994 | 828 | 166 |
22 | E.ON Kassel Marathon | Premiere | 1.155 | 991 | 164 | |||
23 | Regensburg Marathon | -18,40% | 1.011 | 858 | 153 | 1.239 | 1.073 | 166 |
24 | iWelt Marathon Würzburg | -30,87% | 887 | 769 | 108 | 1.283 | 1.119 | 164 |
25 | Ulm/Neu-Ulmer Einstein-Marathon | -21,55% | 808 | 704 | 104 | 1.030 | 888 | 142 |
* einbezogen, weil starke deutsche Präsenz | ||||||||
Quelle: wus-media |