London Marathon: Irina Mikitenko siegt wieder – Samuel Wanjiru vor Kebede
Männer
Männer
| 1 | WANJIRU, | SAMUEL | KEN | 2:05:10 |
| 2 | KEBEDE, | TSEGAYE | ETH | 2:05:20 |
| 3 | GHARIB, | JAOUAD | MAR | 2:05:27 |
| 4 | MUTAI, | EMMANUEL | KEN | 2:06:53 |
| 5 | RAMAALA, | HENDRICK | RSA | 2:07:45 |
| 6 | GOUMRI, | ABDERRAHIM | MAR | 2:08:24 |
| 7 | KIFLE, | YONAS | ERI | 2:08:28 |
| 8 | SATO, | ATSUSHI | JPN | 2:09:16 |
| 9 | KEFLEZIGHI, | MEB | USA | 2:09:21 |
| 10 | LIMO, | FELIX | KEN | 2:09:47 |
Frauen:
| 1 | MIKITENKO, | IRINA | GER | 2:22:11 |
| 2 | YAMAUCHI, | MARA | GBR | 2:23:12 |
| 3 | SHOBUKOVA, | LILIYA | RUS | 2:24:24 |
| 4 | ZAKHAROVA, | SVETLANA | RUS | 2:25:06 |
| 5 | ADERE, | BERHANE | ETH | 2:25:30 |
| 6 | ABITOVA, | INGA | RUS | 2:25:55 |
| 7 | NDEREBA, | CATHERINE | KEN | 2:26:22 |
| 8 | MORIMOTO, | TOMO | JPN | 2:26:29 |
| 9 | WAMI, | GETE | ETH | 2:26:54 |
| 10 | PETROVA, | LYUDMILA | RUS | 2:27:42 |
EN