Jenaer Kernberglauf - Foto: Dr. Hans Georg Kremer
Jenaer Kernberglauf im Aufwind bei schönstem Wetter – Zahnlos ins Ziel – Dr. Hans-Georg Kremer berichtet
Nach anfänglich eher mäßigen Anmeldungen konnten die Organisatoren vom USV Jena um Dr. Peter Losso bei der Schließung des Online-Anmeldeportals am Donnerstagabend 1137 Anmeldungen registrieren, sodass noch einmal bei der Zeitnahmefirma Startnummern nachbestellt werden mussten.
Mit den Nachmeldungen waren es dann 1198 die am Kernberglauf teilnehmen wollten. Zum Start kamen 1092, die dann bereits vor dem Start den ersten Höhepunkt erlebten. Wenige Meter von der Startlinie trugen sich in würdiger Form, die drei noch lebenden Gründer des GutsMuths-Rennsteiglaufs ins „Goldene Ehrenbuch“ der Stadt Jena ein.
Der Jenaer Oberbürgermeister, Dr. Thomas Nitzsche trug den Ehrentext, der zum Eintrag gehörte, vor:
„Vier Läufer aus Jena starteten am 13. Mai 1973 zum 1. GutsMuths-Rennsteiglauf und begründeten eine der größten Lauftraditionen Deutschlands. In der DDR ehrenamtlich von der Hochschulsportgemeinschaft der Universität Jena mit organisiert, erreichte der Lauf bald Kultstatus. Das heute größte Crosslauf-Event Europas mit tausenden Teilnehmenden fand im Mai 2023 zum 50. Mal statt. Hans-Georg Kremer, Hans-Joachim Römhild, Wolf-Dieter Wolfram und Jens Wötzel absolvierten als erste den Langstreckenlauf entlang des Kamms des Thüringer Waldes. Die Stadt würdigte ihr jahrzehntelanges großes Engagement für den Sport und die gewonnene Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus.“
Anschließend schickte der Oberbürgermeister das ansehnliche Teilnehmerfeld auf die Strecken.
Im Einzelnen starteten 238 auf der Königsstrecke von 27 Kilometer, 538 über 15 Kilometer, 146 gingen beim Jedermannlauf (5km) auf die Strecke. In einem zweiten Startblock konnte er noch 90 Kinder auf die ein, bzw. zwei Kilometer langen Rundkurse im Universitätssportzentrum mit einem Startschuss freigeben.
Optimale Witterungsbedingungen trotz der langanhaltenden Regenfälle am Vortage und beste Vorbereitung durch die 97 Helferinnen und Helfer vom USV Jena der Abteilungen Ausdauerlauf/Walking, Orientierungslauf und Judo sowie vom SV Carl Zeiss Jena-Süd sorgten dafür, dass es nur sieben Läuferinnen und Läufer gab, die das Ziel nicht erreichten. Dafür waren nur drei Mal die Sanitäter im Einsatz. Eher zu den Kuriositäten gehörte, dass ein Läufer den Zielschluss um 15.00 Uhr nicht schaffte, da er unterwegs seine Zahnprothese verlor, die er vorher herausgenommen hatte. Darauf lief er ca. drei Kilometer zurück, fand aber nur eine Hälfte, sodass er „Zahnlos“ nach Zielschluss zusammen mit dem Schlussläufer Thomas Ecke, der ihn die ganze Zeit begleitete und beim Suchen half, das Zeil erreichte.
Unterstützung erhalten die Kernberglauforganisatoren traditionell vor allem durch die Friedrich-Schiller-Universität, TEAG, Laufladen Jena, Bäckerei Czech und die Krombacher Brauerei, die für jeden Läufer und jede Läuferin ein alkoholfreies Bier spendierten.
Die Ergebnisse: 1km Kinderlauf
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein / Ort | Zeit |
1. M | 21260 | Theodor | Goebel | 1. | M8 | SG Altenhain | 00:04:58 |
2. M | 3031 | Andre | Stráník | 1. | M9 | JC Jena e.V. | 00:05:02 |
3. M | 3035 | Edgar | Umbreit | 2. | M9 | SV SCHOTT Jena | 00:05:05 |
1. W | 3010 | Luise Sophie | Herzog | 1. | W8 | LC Jena | 00:05:13 |
2. W | 3023 | Tabea | Ramm | 2. | W8 | 00:05:23 | |
3. W | 3020 | Mayla | Müller | 3. | W8 | MTV 1860 Erfurt | 00:05:28 |
2km Schülerlauf
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein / Ort | Zeit |
1. M | 7145 | Yann-Luik | Leßmann | 1. | M12 | LC Jena | 00:07:00 |
2. M | 4020 | Jakob | Treichel | 1. | M11 | FSV Grün Weiß Stadtroda | 00:08:07 |
3. M | 4013 | Kolja | Raschke | 1. | M10 | SV Blau-Gelb Berlin | 00:08:20 |
1. W | 4016 | Lina Emilia | Rübenstahl | 1. | W13 | TsG Jena | 00:08:46 |
2. W | 4010 | Johanna Marie | Herzog | 1. | W11 | LC Jena | 00:09:06 |
3. W | 4011 | Lilli | Pabst | 2. | W11 | 00:09:19 |
15km Lauf
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein / Ort | Zeit |
1. M | 1372 | Anton | Saar | 1. | MJ U20 | Turbine Halle | 00:52:49 |
2. M | 1344 | Theodor | Popp | 1. | M30 | Jenaer Intervallexpress | 00:52:51 |
3. M | 7137 | Alexander | Kull | 1. | MHK | HSV Weimar Triathlon | 00:54:23 |
1. W | 7119 | Clara | Kintzel | 1. | WHK | LTV Erfurt e.V. | 01:07:52 |
2. W | 7162 | Mathilda | Neubauer | 2. | WHK | SSV Eintracht Naumburg | 01:09:35 |
3. W | 1383 | Lena | Schmidt | 1. | WJ U20 | Ski-Verein Triebes e.V. | 01:11:27 |
Mitteldeutsche Hochschulmeisterschaften 15km
Platz | Vorname | Nachname | Hochschule | Zeit |
1. M | Anton | Saar | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:52:49 |
2. M | Alexander | Kull | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:54:23 |
3. M | Franz | Böswetter | Ernst-Abbe-Hochschule | 00:54:35 |
1. W | Lena | Schmidt | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:11:27 |
2. W | Mia | Ohlrogge | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:18:41 |
3. W | Selina | Wolff | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 01:24:53 |
27km
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein / Ort | Zeit |
1. M | 6087 | Sebastian | Küfner | 1. | M35 | TEAG/Triathlon Gera | 01:53:22 |
2. M | 7207 | Enrico | Schmöller | 1. | M45 | HSV Weimar | 01:53:53 |
3. M | 21214 | Henning | Kästner | 1. | M40 | 01:54:21 | |
1. W | 7044 | Nora | Dieckmann | 1. | WHK | 02:14:29 | |
2. W | 7247 | Susan | Weigert | 1. | W40 | LG Vogtland | 02:14:29 |
3. W | 7060 | Bianca | Friedrich | 2. | W40 | 02:19:19 |
Mitteldeutsche Hochschulmeisterschaften 27km
Platz | Vorname | Nachname | Hochschule | Zeit |
1. M | Tim | Scholtysek | Universität Erfurt | 02:02:09 |
2. M | Felix | Schneider | Hochschule Fresenius (Idstein) | 02:20:25 |
3. M | Paul | Förster | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 02:20:27 |
1. W | Corinna | Schmechel | Humboldt-Universität zu Berlin | 03:03:25 |
2. W | Simone | Rude | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 03:12:43 |
5km Jedermannlauf
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein / Ort | Zeit |
1. M | 5049 | Jarne | Liebold | 1. | MJ U18 | HSV Weimar Triathlon | 00:17:55 |
2. M | 5081 | Julius | Scheubner | 1. | MHK | 00:17:56 | |
3. M | 7067 | Gerd | Geißler | 1. | M50 | 00:18:18 | |
1. W | 7152 | Franziska | Martens | 1. | WHK | 00:18:20 | |
2. W | 5028 | Nicole | Herzog | 1. | W35 | 00:19:30 | |
3. W | 7104 | Lilly | Horn | 2. | WHK | Erdinger Active Team | 00:23:09 |
Dr. Hans-Georg Kremer – Pressesprecher