Beim KidsRun über 600 beziehungsweise 1100 Meter kämpften über 600 Kinder um die besten Zeiten.
Halbmarathon Kempten: Kenianer laufen knapp tausend Teilnehmern davon – Henry Kosgei siegt – die besten Deutschen waren Helmut Schießl und Tobias Brack
Knapp tausend Teilnehmern lief er auf und davon: Der Kenianer Henry Kosgei siegte beim 13. Halbmarathon im Rahmen des Seat Laufsporttages in Kempten. Er setzte sich gegen drei seiner Landsleute durch und blieb in 1:04,53 Std. eineinhalb Minuten über dem Streckenrekord aus dem Vorjahr. „Das war ein schöner Tag für mich heute“, freute er sich nach dem Rennen.
Der ehemalige Berglauf-Weltmeister Helmut Schießl vom TSV Buchenberg war unter den Europäern der Beste. Den flachen Rundkurs, den es viermal zu durchlaufen galt, meisterte er in 1:10,09 Std. Zwölf Sekunden nach Schießl lief sein Vereinskollege Tobias Brack mit persönlicher Bestzeit ins Ziel.
Auch die ersten beiden Podiumsplätze bei den Frauen gingen nach Kenia. Joan Jepkorir Ayabei gewann in 1:13,39 Std. vor Regina Cherotich Ng´uria (1:18,10 Std.). Den dritten Platz erkämpfte sich bei ihrem ersten Halbmarathon Susanne Rossmanith vom TSV Marktoberdorf in 1:26,53 Std. Die dreifache Mutter freute sich über ihren „tollen Lauf“. Auf den letzten fünf Kilometern habe sie jedoch „ganz schön gelitten“, so die 37-Jährige.
Auf der 5-km-Strecke konnten sowohl Lisa Reisinger (Hanau Rodenbach) in 18:45 Minuten wie auch Bernd Scheidle vom TV Immenstadt in 17:09 Minuten ihre Vorjahressiege wiederholen.
Beim KidsRun über 600 beziehungsweise 1100 Meter kämpften über 600 Kinder um die besten Zeiten. Medaillen und T-Shirts gab es am Ende für alle Kids. Und ihr Resümee lautete unisono: „Wir sind nächstes Jahr wieder mit dabei“.
Insgesamt kamen über 2300 Teilnehmer beim Kemptener Laufsporttag ins Ziel.
Joachim Saukel
Kronenstr. 12
87435 Kempten / Allgäu
Tel.: +49 831 201218
Fax: +49 831 201236
info@laufsport-saukel.de
www.laufsport-saukel.de
| Platz | StNr. | Name | Verein/Ort | Zeit | Jahrgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | KOSGEI, Henry Cheruiyot | Leimen | 1:04:53 | 1983 | ||||
| 2 | 2 | SIRMA, Nelphat Kipchirchir | Münzenberg | 1:05:04 | 1987 | ||||
| 3 | 3 | KIPTOO, Rutto Philip | Münzenberg | 1:07:08 | 1985 | ||||
| 4 | 12 | KOECH KIPTOO, Julius | Münzenberg | 1:09:19 | 1984 | ||||
| 5 | 1 | SCHIESSL, Helmut | TSV Buchenberg Langlauf | 1:10:09 | 1972 | ||||
| 6 | 4 | BRACK, Tobias | TSV Buchenberg Langlauf | 1:10:21 | 1979 | ||||
| 7 | 300 | KIRCHENMAIER, Bernd | TV Dettingen | 1:11:52 | 1977 | ||||
| 8 | 11 | STERZINGER, Andreas | Laufsport Saukel | 1:13:25 | 1978 | ||||
| 1 | 831 | AIYABEI, Joan Jepkorir | Leimen | 1:13:39 | 1979 | ||||
| 9 | 554 | HERZOG, Sven | Sportfreunde Friedberg | 1:14:33 | 1976 |
| Platz | StNr. | Name | Verein/Ort | Zeit | Jahrgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | AIYABEI, Joan Jepkorir | Leimen | 1:13:39 | 1979 | ||||
| 2 | 52 | CHEROTICH NG´URIA, Regina | Münzenberg | 1:18:10 | 1984 | ||||
| 3 | 610 | ROSSMANITH, Susanne | TSV Marktoberdorf | 1:26:53 | 1972 | ||||
| 4 | 50 | OTT, Gerti | TV Memmingen | 1:27:45 | 1962 | ||||
| 5 | 13 | HARTMANN, Andrea | RSC Logwin Kempten | 1:29:39 | 1976 | ||||
| 6 | 18 | JEDELHAUSER, Julia | SVO LA Germaringen | 1:29:53 | 1988 | ||||
| 7 | 56 | PHILIPP, Simone | TV Jahn Kempten | 1:30:37 | 1971 | ||||
| 8 | 17 | GUNDEL, Alexandra | TV Memmingen | 1:31:21 | 1969 | ||||
| 9 | 23 | HAILER, Nadine | TSV Moosbach | 1:31:34 | 1975 | ||||
| 10 | 51 | HAGSPIEL, Alexandra | TV Immenstadt | 1:31:49 | 1980 |
EN