Durch ihren Tod sorgt sie nun quasi dafür, dass Männer bei einem Frauenlauf starten.
Frauenlauf in New York: Linet Masai siegt, Männer starten zu Ehren von Grete Waitz – NYRR New York Mini 10K
Mit großem Vorsprung setzte sich die Vorjahressiegerin in New York erneut durch: Linet Masai (Kenia) gewann das „Mini 10 k"-Rennen in 31:40 Minuten vor den beiden Äthiopierinnen Aheza Kiros (32:09) und Belainesh Gebre (32:10), die sich einen spannenden Kampf um den zweiten Platz lieferten. Bei der 40. Auflage des Frauenrennens im Central Park von New York gingen 4700 Läuferinnen an den Start.
Die amtierende 10.000-m-Weltmeisterin Linet Masai setzte sich bereits nach gut drei Kilometern von den Konkurrentinnen ab und lief zu einem ungefährdeten Sieg. „Eigentlich wollte ich erst nach fünf Kilometern an die Spitze gehen, doch das Tempo war so langsam, dass ich schon eher forcierte", sagte die erst 21-Jährige Linet Masai, für die nun die kenianischen WM-Ausscheidungen Priorität haben.
Zu ihren Gegnerinnen auf dem Weg zur WM zählen voraussichtlich auch zwei Läuferinnen, die in New York am Sonnabend die Plätze vier und fünf belegten: Edna Kiplagat, die New York-Marathon-Siegerin 2010, lief 32:24 Minuten, Emily Chebet war nach 32:31 im Ziel.
Der Frauenlauf in New York stand auch im Zeichen des Todes von Grete Waitz. Die norwegische Langstrecken-Ikone, die im April an Krebs verstorben war, hatte das Rennen zwischen 1979 und 1984 viermal gewonnen. Neunmal entschied Grete Waitz den New York-Marathon für sich. Mit T-Shirts, die die Aufschrift „This one's for Grete" trugen, ging eine Läufergruppe an den Start.
Darunter waren auch einige Männer, unter anderen der Ehemann der verstorbenen Läuferin, Jack Waitz, und ihr Bruder Jan Andersen. Sie sorgten für ein Novum, denn nie zuvor waren Männer bei diesem Frauenrennen ins Ziel gelaufen. Es ist eine Ironie der Geschichte, denn Grete Waitz ist eine Wegbereiterin des Frauen-Laufsports gewesen.
Durch ihren Tod sorgt sie nun quasi dafür, dass Männer bei einem Frauenlauf starten.
race-news-service.com
New York Road Runners Club
| Last Name |
First Name |
Sex/ Age |
Bib |
Team |
City |
State |
Country |
Overall Place |
Gender Place |
Age Place |
Net Time |
Split Time |
Pace/ Mile |
AG Time |
AG Gender Place |
AG % |
| Masai | Linet | F21 | 1 | NIKE | Eldoret | KEN | 1 | 1 | 1 | 0:31:40 | 0:16:04 | 05:06 | 0:31:40 | 2 | 95.84 | |
| Kiros | Aheza | F29 | 11 | ADID | Addis Ababa | USA | 2 | 2 | 1 | 0:32:09 | 0:16:05 | 05:11 | 0:32:09 | 3 | 94.39 | |
| Gebre | Belainesh | F22 | 9 | WSX | Flagstaff | AZ | USA | 3 | 3 | 2 | 0:32:10 | 0:16:05 | 05:11 | 0:32:10 | 4 | 94.3 |
| Kiplagat | Edna | F31 | 3 | NIKE | Iten | USA | 4 | 4 | 1 | 0:32:24 | 0:16:06 | 05:13 | 0:32:22 | 6 | 93.76 | |
| Chebet | Emily | F25 | 7 | ADID | Kericho | USA | 5 | 5 | 2 | 0:32:31 | 0:16:06 | 05:15 | 0:32:31 | 7 | 93.29 | |
| Smith | Kim | F29 | 5 | REEB | Providence | RI | USA | 6 | 6 | 3 | 0:32:32 | 0:16:15 | 05:15 | 0:32:32 | 8 | 93.25 |
| Pavey | Jo | F37 | 6 | NIKE | Teddington | USA | 7 | 7 | 1 | 0:32:46 | 0:16:16 | 05:17 | 0:32:13 | 5 | 94.2 | |
| Aguilar | Alessandra | F32 | 17 | Madrid | USA | 8 | 8 | 2 | 0:32:56 | 0:16:16 | 05:19 | 0:32:51 | 11 | 92.36 | ||
| Wellings | Eloise | F28 | 14 | ADID | Sydney | USA | 9 | 9 | 4 | 0:33:06 | 0:16:16 | 05:20 | 0:33:06 | 13 | 91.65 | |
| Lewy Boulet | Magdalena | F37 | 18 | SAUC | Oakland | CA | USA | 10 | 10 | 2 | 0:33:09 | 0:16:38 | 05:21 | 0:32:35 | 9 | 93.1 |
| Incerti | Anna | F31 | 12 | NIKE | Bagheria | USA | 11 | 11 | 3 | 0:33:25 | 0:16:27 | 05:23 | 0:33:23 | 15 | 90.91 | |
| Nukuri-Johnson | Diane | F26 | 27 | ASIC | Iowa City | IA | USA | 12 | 12 | 5 | 0:33:28 | 0:16:29 | 05:24 | 0:33:28 | 16 | 90.68 |
| Ozaki | Yoshimi | F29 | 8 | DAI | Tokyo | USA | 13 | 13 | 6 | 0:33:30 | 0:16:38 | 05:24 | 0:33:30 | 17 | 90.58 | |
| Nelson | Adriana | F31 | 21 | ASIC | Fort Collins | CO | USA | 14 | 14 | 4 | 0:33:33 | 0:16:29 | 05:25 | 0:33:31 | 18 | 90.53 |
| Pritz | Molly | F23 | 23 | HABR | Rochester Hills | MI | USA | 15 | 15 | 3 | 0:33:36 | 0:16:30 | 05:25 | 0:33:36 | 19 | 90.28 |
| Kiplagat | Lornah | F37 | 4 | ADID | Groet | USA | 16 | 16 | 3 | 0:33:55 | 0:16:38 | 05:28 | 0:33:20 | 14 | 91.02 | |
| Van Blerk | Irvette | F23 | 20 | NEDB | Krugersdorp Gauten | USA | 17 | 17 | 4 | 0:33:56 | 0:16:31 | 05:28 | 0:33:56 | 20 | 89.4 | |
| Kano | Yuri | F32 | 15 | SECW | Tokyo | USA | 18 | 18 | 5 | 0:34:09 | 0:16:43 | 05:30 | 0:34:04 | 21 | 89.05 | |
| Hallissey | Claire | F28 | 22 | ASIC | Arlington | VA | USA | 19 | 19 | 7 | 0:34:23 | 0:16:59 | 05:33 | 0:34:23 | 23 | 88.22 |
| Aliyu | Aziza | F25 | 30 | WSX | Albuquerque | NM | USA | 20 | 20 | 8 | 0:34:25 | 0:17:09 | 05:33 | 0:34:25 | 24 | 88.14 |
| Bersagel | Annie | F28 | 25 | NBSV | Stanford | CA | USA | 21 | 21 | 9 | 0:34:32 | 0:16:59 | 05:34 | 0:34:32 | 25 | 87.85 |
| Pidhoresky | Dayna | F24 | 24 | MIZC | Tecumseh | ON | USA | 22 | 22 | 5 | 0:34:33 | 0:17:00 | 05:34 | 0:34:33 | 26 | 87.84 |
| Mandefro | Hirut | F25 | 32 | WSX | Flagstaff | AZ | USA | 23 | 23 | 10 | 0:34:35 | 0:16:59 | 05:35 | 0:34:35 | 28 | 87.75 |
| Porter | Sarah | F21 | 26 | Bellingham | WA | USA | 24 | 24 | 6 | 0:34:55 | 0:17:01 | 05:38 | 0:34:55 | 30 | 86.89 | |
| Kastor | Deena | F38 | 10 | ASIC | Mammoth Lakes | CA | USA | 25 | 25 | 4 | 0:35:00 | 0:17:09 | 05:3 |
EN