Zuvor hatte der Kenianer *Moses Mosop* neue Bahn-Weltrekorde über 25 km in 1:12:25 und über 30 km in 1:26:47.4 aufgestellt.
*FLASH: Mo Farah läuft 10000 m Europarekord in Eugene – 37. NIKE Prefontaine Classic – PreClassic am 4. Juni 2011 und die „Distance Night in Eugene“
*FLASH – Etwas überraschend gewann der Brite *Mo Farah* die 10000 m bei der Distance Night am Vorabend des Diamond League Meetings Prefontaine Classics in Eugene (Oregon, USA) mit dem neuen Europarekord von 26:46.57, den zuvor der Belgier Mourhit mit 26:52.30 hielt (Brüssel 2000).
Zweiter wurde der Ätiopier Merga in 26:48.36 vor dem Kenianer Bett.
Bisher unerreicht: 10 Läufer (darunter auch Tadese) blieben unter 27 Minuten.
Zuvor hatte der Kenianer *Moses Mosop* neue Bahn-Weltrekorde über 25 km in 1:12:25 und über 30 km in 1:26:47.4 aufgestellt.
Die Zeit über 25 km liegt allerdings deutlich über dem Berliner Weltrekord auf der Straße bei den BIG25 2010 mit 1:11:50.
#
37. NIKE Prefontaine Classic – PreClassic am 4. Juni 2011 und die "Distance Night in Eugene"
| 10.000 METER | ||||
| 1 | Mohammed | Farah | GBR | 26:46.57 |
| 2 | Imane | Merga | ETH | 26:48.35 |
| 3 | Josphat | Bett-Kipkoech | KEN | 26:48.99 |
| 4 | Paul | Kipngetich-Tanui | KEN | 26:50.63 |
| 5 | Zersenay | Tadese | ERI | 26:51.09 |
| 6 | Sileshi | Sihine | ETH | 26:52.84 |
| 7 | Mathew | Kipkoech-Kisorio | KEN | 26:54.25 |
| 8 | Mark | Kosgey-Kiptoo | KEN | 26:54.64 |
| 9 | Leonard-Patrick | Komon | KEN | 26:55.29 |
| 10 | Geoffrey | Kipsang | KEN | 27:06.35 |
| 11 | Moses | Ndiema-Masai | KEN | 27:10.05 |
| 12 | Lucas | Kimeli-Rotich | KEN | 27:12.24 |
| 13 | John | Kemboi-Cheruiyot | KEN | 27:22.09 |
| 14 | Abera | Kuma | ETH | 27:22.54 |
| 15 | Joseph | Ebuya | KEN | 27:28.20 |
| 16 | Mike | Kipruto-Kigen | KEN | 27:30.61 |
| 17 | Teklemariam | Medhin | ERI | 27:37.21 |
| 18 | Ayele | Abshero | ETH | 27:48.84 |
| 19 | Dennis | Chepkongin-Masai | KEN | 27:51.92 |
| 20 | Daniel | Lemashon-Salel | KEN | 28:04.63 |
| Alistair-Ian | Cragg | IRL | DNF | |
| Jacob | Korir | KEN | DNF | |
| Thomas | Pkemei-Longosiwa | KEN | DNF | |
| 30.000 METER | |||||
| 1 | Moses | Cheruiyot-Mosop | KEN | 1:26:47.4 | WR |
| 2 | Abel | Kirui | KEN | 1:30:00.1 | |
| 3 | Hosea | Mwok-Macharinyang | KEN | 1:32:25.6 | |
| 4 | Joseph | Chirlee | KEN | 1:34:12.7 | |
| 5 | Adil | Ennani | MAR | 1:40:26.6 | |
| Worku | Beyi | ETH | DNF | ||
| Stephen | Kipkosgei-Kibet | KEN | DNF | ||
| Joel | Kemboi-Kimurer | KEN | DNF | ||
| Ketema-Nigusse | [ETH] | DNF | |||
Frauen – 5000 m
| 5.000 METER | ||||
| 1 | Vivian | Jepkemoi-Cheruiyot | KEN | 14:33.96 |
| 2 | Linet | Chepkwemoi-Masai | KEN | 14:35.44 |
| 3 | Mercy | Cherono | KEN | 14:37.01 |
| 4 | Sally | Kipyego | KEN | 14:39.71 |
| 5 | Pauline | Chemning-Korikwiang | KEN | 14:47.71 |
| 6 | Shalane | Flanagan | USA | 14:49.68 |
| 7 | Wude | Ayalew | ETH | 14:59.71 |
| 8 | Esther | Chemtai | KEN | 15:00.08 |
| 9 | Kara | Goucher | USA | 15:11.47 |
| 10 | Lineth | Chepkurui | KEN | 15:15.15 |
| 11 | Megan | Wright | CAN | 15:15.33 |
| 12 | Elizabeth | Maloy | USA | 15:40.20 |
| 13 | Eloise | Wellings | AUS | 15:41.49 |
| 14 | Margaret | Wangari-Muriuki | KEN | 15:48.22 |
| 15 | Amy | Begley | USA | 15:54.64 |
| 16 | Jackie | Areson | USA | 16:09.51 |
| Korene | Hinds | JAM | DNF | |
| Tanya | Zeferjahn | USA | DNF | |
| Tirunesh | Dibaba | ETH | DNS | |
EN