Berliner 10 km Lauf für Gefangene in der JVA Plötzensee - Logo: GRR
FLASH: 6. Berliner 10 km Lauf der Gefangenen in Plötzensee mit einem neuen Streckenrekord und der neuen Justizsenatorin – Horst Milde berichtet
FLASH: Mit einem neuen Streckenrekord endete der 6. Berliner 10 km Lauf der Gefangenen in der JVA Plötzensee am Freitag, dem 6. Mai 2022.
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause setzte der schon traditionelle Lauf in der JVA neue Zeichen in leistungsportlicher Hinsicht: Mit 37:20 unterbot Felix H. den alten Streckenrekord von 39:10 von Axel K. aus 2015 schon gewaltig. Bei den Frauen gewann Julia F. in 53:42.
Dennis Chemnitz wurde Sieger bei den externen Läufern in 37:27, bei den externen Frauen gewann Linda Burmeister in 52:39. Für die offiziellen Zeiten war der Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) verantwortlich.
Insgesamt standen um 16.00 Uhr 43 Gefangene (davon 3 Frauen) an der Startlinie und 34 externe Läufer, mit Benedikt Morandi aus der Schweiz (Basel), ein gestandener Marathonläufer, der einen Galeriebesuch in Berlin mit der der Teilnahme am Gefangenen Lauf krönte. Auch der vormalige Pressesprecher der Justiz Sebastian Brux war unter den Läufern, sowie auch der Benedikt Lux, Marathonläufer 4:22:57 und Sprecher der Grünen für Umweltpolitik und Verbraucherschutz im Abgeordnetenhaus Berlin.
Die Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung Prof. Dr. Lena Kreck nahm die Siegerehrungen vor und ehrte auch dann gleich den besten mitlaufenden Justizangehörigen, den Richter Jörg Pervelz, Leiter der Jugend-Arrest-Anstalt Berlin-Brandenburg.
Die sportlichen Organisatoren von German Road Races überraschten mit der Ehrung der „Sportbediensteten“ der sieben Berliner Justizvollzugsanstalten. Sie erhielten T-shirts und Sportbekleidung, die der BERLIN-MARATHON und das ISTAF gespendet hatten.
So können damit trainingswillige Zöglinge in den einzelnen Anstalten belohnt und motiviert werden zur Teilnahme am Trainingund für den nächsten Lauf im Jahr 2023.
Horst Milde
Ergebnisliste
6. Berliner 10 km Lauf für Gefangene in der JVA Plötzensee am Freitag, dem 6. Mai 2022
Nr. | Platz M | Platz W | Sonderwertung | Startnr. | Zeit | Name | Vorname | Anstalt / Extern | Platz nach Anstalten |
1 | 1 | 1. Intern M | 63 | 00:37:20 | H. | Felix | OVB | 1. OVB | |
2 | 2 | 1. Extern M | 141 | 00:37:27 | Chemnitz | Dennis | Extern | ||
3 | 3 | 2. Extern M | 123 | 00:38:23 | Gottschling | Vincent | Extern | ||
4 | 4 | 3. Extern M | 125 | 00:39:10 | Georg | Kallidis | Extern | ||
5 | 5 | 122 | 00:40:13 | Eckhardt | Thomas | Extern | |||
6 | 6 | 132 | 00:40:13 | Pearson | Daniel | Extern | |||
7 | 7 | 134 | 00:41:12 | Pohl | Niels | Extern | |||
8 | 8 | 137 | 00:41:23 | Schwerdtfeger | Manuel | Extern | |||
9 | 9 | 2. Intern M | 40 | 00:43:42 | E. | Jamal | JVA Heidering | 1. Heidering | |
10 | 10 | 124 | 00:43:43 | Hinojosa | Sebastián | Extern | |||
11 | 11 | 126 | 00:43:55 | Lux | Benedikt | Extern | |||
12 | 12 | 3. Intern M | 45 | 00:44:15 | Z. | Adel | JVA Heidering | 2. Heidering | |
13 | 13 | 131 | 00:44:34 | Möser | Robin | Extern | |||
14 | 14 | 4. Intern M | 75 | 00:46:19 | T. | Dzmitry | JSA | ||
15 | 15 | 5. Intern M | 60 | 00:46:24 | F. | Sebastian | OVB | 2. OVB | |
16 | 16 | 130 | 00:46:42 | Morandi (SWI) | Benedikt | Extern | |||
17 | 17 | 6. Intern M | 53 | 00:47:21 | R. | Carlos Michel | JVA Moabit | 1. Moabit | |
18 | 18 | 26 | 00:47:59 | S. | Heiko | JVA Tegel | 1. Tegel | ||
19 | 18 | 136 | 00:47:59 | Schilff | Heiko | Extern | |||
20 | 19 | 127 | 00:48:46 | Mitterecker | Thomas | Extern | |||
21 | 20 | 110 | 00:48:36 | Schilff | Mika | Extern | |||
22 | 21 | 120 | 00:49:36 | Brux | Sebastian | Extern | |||
23 | 22 | 133 | 00:49:50 | Pervelz | Jörg | Extern | |||
24 | 23 | 50 | 00:50:02 | A. | Wasim | JVA Moabit | 2. Moabit | ||
25 | 24 | 42 | 00:52:29 | K. | Bilal | JVA Heidering | 3. Heidering | ||
26 | 1 | 1. Extern W | 100 | 00:52:39 | Burmeister | Linda | Extern | ||
27 | 25 | 43 | 00:53:21 | O. | Petr | JVA Heidering | 4. Heidering | ||
28 | 26 | 128 | 00:53:24 | Mockenhaupt | Paul Peter Erwin | Extern | |||
29 | 27 | 83 | 00:53:26 | T. | Van Thanh | JVA Plötzensee | 1. Plötzensee | ||
30 | 2 | 1. Intern W | 1 | 00:53:42 | J. | Julia | VAF | 1. VAF | |
31 | 3 | 2. Intern W | 5 | 00:53:47 | H. | Alisa | VAF | 2. VAF | |
32 | 4 | 2. Extern W | 105 | 00:53:48 | Langfeld | Alicia | Extern | ||
33 | 5 | 3. Extern W | 104 | 00:53:48 | Kühlein | Alena | Extern | ||
34 | 6 | 109 | 00:53:49 | Pohl | Steffi | Extern | |||
35 | 28 | 51 | 00:54:09 | L. | Mike Sebastian | JVA Moabit | 3. Moabit | ||
36 | 29 | 135 | 00:54:28 | Romero | Martin Felix | Extern | |||
37 | 30 | 23 | 00:54:38 | B. | Nelson Antonio | JVA Tegel | 2. Tegel | ||
38 | 31 | 22 | 00:54:39 | B. | Tobias | JVA Tegel | 3. Tegel | ||
39 | 32 | 25 | 00:54:40 | M. | Dennis David Christian | JVA Tegel | 4. Tegel | ||
40 | 33 | 41 | 00:54:51 | F. | Siarhei | JVA Heidering | 5. Heidering | ||
41 | 34 | 28 | 00:55:09 | S. | Tolga Suphi | JVA Tegel | 5. Tegel | ||
42 | 35 | 139 | 00:55:27 | Tenaglia | Roberto | Extern | |||
43 | 36 | 129 | 00:55:41 | Montag | Hans-Günther | Extern | |||
44 | 37 | 74 | 00:56:22 | S. | Nick | JSA | 1. JSA | ||
45 | 37 | 77 | 00:56:22 | W. | Mustapha | JSA | 1. JSA | ||
46 | 37 | 70 | 00:56:22 | H. | Marcel | JSA | 1. JSA | ||
47 | 37 | 78 | 00:56:22 | Y. | Owusu James | JSA | 1. JSA | ||
48 | 7 | 102 | 00:56:34 | Kirchhöfer | Ramona | Extern | |||
49 | 38 | 71 | 00:58:07 | M. | Nadyrshach | JSA | 2. JSA | ||
50 | 8 | 3. W Intern | 4 | 00:58:18 | P. | Michaela | VAF | 3. VAF | |
51 | 8 | 111 | 00:58:18 | Spindler | Beatrice | Extern | |||
52 | 9 | 101 | 00:58:19 | Griès | Dominika | Extern | |||
53 | 39 | 72 | 00:59:27 | M. | Riyan Abdel | JSA | 3. JSA | ||
54 | 10 | 103 | 00:59:48 | Komm | Kathrin | Extern | |||
55 | 40 | 121 | 00:59:48 | Ciesielski | Martin | Extern | |||
56 | 41 | 29 | 01:00:55 | S. | Robin Rick Brain | JVA Tegel | 6. Tegel | ||
57 | 42 | 138 | 01:00:56 | Stahlschmidt | Phil | Extern | |||
58 | 11 | 112 | 01:02:08 | Walter | Christine | Extern | |||
59 | 43 | 76 | 01:02:54 | T. | Mikael | JSA | 4. JSA | ||
60 | 12 | 108 | 01:03:12 | Pohl | Steffi | Extern | |||
61 | 13 | 107 | 01:03:18 | Michelson | Diana | Extern | |||
62 | 44 | 81 | 01:03:47 | K. | Gresom Mbugua | JVA Plötzensee | 2. Plötzensee | ||
63 | 45 | 80 | 01:03:55 | F. | Steffen | JVA Plötzensee | 3. Plötzensee | ||
64 | 46 | 44 | 01:04:33 | O. | Kenan | JVA Heidering | 6. Heidering | ||
65 | 47 | 61 | 01:09:46 | N. | Martin Daniel | OVB | 3. OVB | ||
66 | 48 | 24 | 01:09:53 | G. | Andreas Werner | JVA Tegel | 7. Tegel | ||
67 | 49 | 62 | 01:11:21 | R. | Martin | OVB | 4. OVB | ||
68 | 50 | 27 | 01:15:19 | S. | Tolga Suphi | JVA Tegel | 8. Tegel | ||
69 | 51 | 30 | 01:39:16 | S. | Josef Horst | JVA Tegel | 9. Tegel | ||
DNF | |||||||||
52 | DNF | R. | Germano Alessandro | JVA Moabit | 8 Runden | ||||
82 | DNF | P. | David | JVA Plötzensee | 5 Runden | ||||
106 | DNF | Lau | Katrin | Extern | 6 Runden |
x
BERLINER ZEITUNG: Joggen für die Freiheit: Warum die JVA Plötzensee ein Wettrennen für Gefangene veranstaltet
https://germanroadraces.de/?p=196980