46. TCS New York City Marathon 2016 ©TCS New York City Marathon
FLASH: 46. TCS New York City Marathon 2016 – Mary Keitany schafft New-York-Marathon-Hattrick, Ghirmay Ghebreslassie überrascht
Überraschend stark präsentierte sich im Männerrennen Ghirmay Ghebreslassie.
Nur zweieinhalb Monate nach seinem vierten Platz beim Olympia-Marathon in Rio gewann der erst 20-jährige Läufer aus Eritrea mit 2:07:51 Stunden. Der Sensations-Weltmeister von 2015 war deutlich vor Lucas Rotich (Kenia) im Ziel im Central Park und sicherte sich damit ebenso wie Mary Keitany die Siegprämie von 100.000 Dollar.
Wie bei den Frauen ging auch im Männerrennen Rang drei an einen US-Athleten: Abdi Abdirahman lief nach 2:11:23 ins Ziel.
Mit Ghirmay Ghebreslassie gewann zum ersten Mal ein Läufer aus Eritrea das größte Marathonrennen der Welt, bei dem rund 50.000 Läufer an den Start gingen. Ghebreslassie ist zudem der jüngste Sieger in der Geschichte des New York-Marathons, der zum 46. Mal stattfand.
Titelverteidiger Stanley Biwott (Kenia) ging aufgrund einer Wadenverletzung vorzeitig aus dem Rennen.
race-news-service.com
Overall Men
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 2 | Ghirmay Ghebreslassie | 02:07:51 | Asmara | Eritrea | ERI |
2 | 5 | Lucas Rotich | 02:08:53 | Kenya | KEN | |
3 | 16 | Abdi Abdirahman | 02:11:23 | AZ | United States | USA |
4 | 11 | Hiroyuki Yamamoto | 02:11:49 | Tokyo | Japan | JPN |
5 | 14 | Shadrack Biwott | 02:12:01 | CA | United States | USA |
6 | 246 | Tadesse Yae Dabi | 02:13:06 | NY | United States | ETH |
7 | 6 | Moses Kipsiro | 02:14:18 | Uganda | UGA | |
8 | 12 | Tyler Pennel | 02:15:09 | NC | United States | USA |
9 | 20 | Ben Payne | 02:15:46 | CO | United States | USA |
10 | 18 | Patrick Smyth | 02:16:34 | NM | United States | USA |
11 | 8 | Craig Leon | 02:17:14 | OR | United States | USA |
12 | 210 | Musa Babo Ido | 02:17:57 | DC | United States | ETH |
Overall Women
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 101 | Mary Keitany | 02:24:26 | Kenya | KEN | |
2 | 108 | Sally Kipyego | 02:28:01 | OR | United States | KEN |
3 | 111 | Molly Huddle | 02:28:13 | RI | United States | USA |
4 | 104 | Joyce Chepkirui | 02:29:08 | Kenya | KEN | |
5 | 106 | Diane Nukuri | 02:33:04 | AZ | United States | BDI |
Wheelchair Division
Men |
||||||
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 302 | Marcel Hug | 01:35:49 | Switzerland | SUI | |
2 | 303 | Kurt Fearnley | 01:35:49 | Australia | AUS | |
3 | 301 | Josh George | 01:39:01 | IL | United States | USA |
4 | 300 | Ernst Van Dyk | 01:40:08 | South Africa | RSA | |
5 | 304 | Laurens Molina | 01:40:08 | Costa Rica | CRC |
Women
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 350 | Tatyana McFadden | 01:47:43 | MD | United States | USA |
2 | 351 | Manuela Schar | 01:49:28 | Zurich | Switzerland | SUI |
3 | 354 | Amanda McGrory | 01:53:15 | IL | United States | USA |
4 | 353 | Susannah Scaroni | 01:58:16 | IL | United States | USA |
5 | 359 | Katrina Gerhard | 02:03:02 | IL | United States | USA |