Widmer, Severin (SUI) - Swings, Bart (BEL) bei km 20 in der Yorckstraße ©Horst Milde
FLASH: 41. BERLIN-MARATHON – 2014 – 18. INLINESKATING – Neuer Streckenrekord durch Bart Swings (BEL)
FLASH: Neuer Streckenrekord durch Bart Swings (BEL) verbesserte seinen eigenen Rekord des Vorjahres von 59:28 auf jetzt 58.10
Inoffizielle Ergebnisse | Männer
Platz | Startnr. | Name | Verein | Finish | |||
1 | T1 | » Swings, Bart (BEL) | Powerslide/Matter Race Team | 00:58:10 | |||
2 | T8 | » Widmer, Severin (SUI) | Swiss Skate Team | 01:01:01 | |||
3 | T3 | » Hekman, Gary (NED) | Team van Werven | 01:02:48 | |||
4 | T2 | » Rijhnen, Felix (GER) | Powerslide/Matter Race Team | 01:02:48 | |||
5 | T5 | » Fernandez, Ewen (FRA) | Powerslide/Matter Race Team | 01:02:48 | |||
6 | T3872 | » Sibiet, Tim (BEL) | CHAUVIN ARNOUX | 01:02:48 | |||
7 | T7 | » Wenger, Livio (SUI) | Powerslide/Matter Race Team | 01:02:48 | |||
8 | T6 | » Swings, Maarten (BEL) | Powerslide/Matter Race Team | 01:02:49 | |||
9 | T1388 | » Bugari, Riccardo (ITA) | A.S.D. Pattinatori Samben… | 01:02:49 | |||
10 | T1478 | » Cuncu, Giacomo (GER) | SCC Berlin/Cuncu Custom B… | 01:02:49 |
Ergebnisse: Inline-Skating Speed/Teams
Inoffizielle Ergebnisse | Frauen
Platz | Startnr. | Name | Verein | Finish | |||
1 | X1 | » Kamminga, Manon (NED) | Powerslide/Matter Race Team | 01:07:44 | |||
2 | X3 | » Rumpus, Katharina (GER) | Powerslide/Matter Race Team | 01:09:15 | |||
3 | X2604 | » de Vries, Elma (NED) | Team Sprog | 01:09:15 | |||
4 | X1222 | » Canha, Andreia (POR) | Team Nobel Education Netw… | 01:09:18 | |||
5 | X2505 | » Strüver, Tina (GER) | CadoMotus Frauenteam | 01:09:25 | |||
6 | X2571 | » Ulbrich, Katja (GER) | TS Bayreuth | 01:09:28 | |||
7 | X8 | » Roosenboom, Bianca (NED) | Team Sprog | 01:13:27 | |||
8 | X1218 | » Buurman, Lisanne (NED) | BOOM | 01:13:28 | |||
9 | X1531 | » Heim, Flurina (SUI) | Zuger Speedskater | 01:13:29 | |||
10 | X2751 | » Rigas, Elena (DEN) | CadoMotus | 01:13:29 |
g