FLASH – 30. Virgin London Marathon 2010 – Miketenko gibt nach Halbmarathon auf – Sieg für Liliya Shobukhova in 2:22:00 Stunden- Der 23-jährige Tsegaye Kebede gewinnt klar in 2:25:19
FLASH – 30. Virgin London Marathon 2010 – Miketenko gibt nach Halbmarathon auf – Sieg für Liliya Shobukhova in 2:22:00 Stunden- Der 23-jährige Tsegaye Kebede gewinnt klar in 2:25:19
Marathon Masses
| 21 | 1 | 1 | » Shobukhova, Liliya (RUS) | 113 | 18-39 | 01:10:55 | 02:22:00 | |
| 22 | 2 | 2 | » Abitova, Inga (RUS) | 117 | 18-39 | 01:10:56 | 02:22:19 | |
| 23 | 3 | 3 | » Mergia, Aselefech (ETH) | 115 | 18-39 | 01:10:54 | 02:22:38 | |
| 24 | 4 | 4 | » Bekele, Bezunesh (ETH) | 108 | 18-39 | 01:10:55 | 02:23:17 | |
| 27 | 5 | 5 | » Tafa, Askale (ETH) | 107 | 18-39 | 01:10:55 | 02:24:39 | |
| 28 | 6 | 6 | » Akaba, Yukiko (JPN) | 116 | 18-39 | 01:10:55 | 02:24:55 | |
| 29 | 7 | 7 | » Bai, Xue (CHN) | 110 | 18-39 | 01:10:55 | 02:25:18 | |
| 30 | 8 | 8 | » Smith, Kim (NZL) | 118 | 18-39 | 01:11:00 | 02:25:21 | |
| 31 | 9 | 9 | » Ozaki, Mari (JPN) | 112 | 18-39 | 01:10:55 | 02:25:43 | |
| 32 | 10 | 10 | » Yamauchi, Mara (GBR) | 109 | 18-39 | 01:11:00 | 02:26:16 | |
| 34 | 11 | 11 | » Zakharova, Svetlana (RUS) | 106 | 18-39 | 01:15:18 | 02:31:00 | |
| 36 | 12 | 12 | » Habtamu, Atsede (ETH) | 114 | 18-39 | 01:11:04 | 02:31:41 | |
| 37 | 13 | 13 | » Ozaki, Yoshimi (JPN) | 111 | 18-39 | 01:11:01 | 02:32:26 | |
| 39 | 14 | 14 | » Adere, Berhane (ETH) | 103 | 18-39 | 01:10:56 | 02:33:46 | |
| 40 | 15 | 15 | » Maxwell, Tanith (RSA) | 119 | 18-39 | 01:16:59 | 02:34:24 | |
| 41 | 16 | 16 | » Konovalova, Maria (RUS) | 120 | 18-39 | 01:16:04 | 02:35:21 | |
| 42 | 17 | 17 | » Partridge, Sue (GBR) | 126 | 18-39 | 01:17:08 | 02:35:57 | |
| 43 | 18 | 18 | » Kastor, Deena (USA) | 102 | 18-39 | 01:13:41 | 02:36:20 | |
| 44 | 19 | 19 | » Decker, Helen (GBR) | 129 | 18-39 | 01:18:32 | 02:36:56 | |
| 45 | 20 | 20 | » Robinson, Rebecca (GBR) | 131 | 18-39 | 01:18:03 | 02:37:14 | |
| 46 | 21 | 21 | » Wilkinson, Jo (GBR) | 124 | 18-39 | 01:18:31 | 02:37:44 | |
| 47 | 22 | 22 | » Docherty, Fiona (NZL) | 128 | 18-39 | 01:18:04 | 02:37:55 | |
| 48 | 23 | 23 | » Rush, Holly (GBR) | 125 | 18-39 | 01:18:31 | 02:37:56 | |
| 49 | 24 | 24 | » Harrison, Sue (GBR) | 123 | 18-39 | 01:18:31 | 02:38:53 | |
| 50 | 25 | 1 | » Dita, Constantina (ROM) | 105 | 40-44 | 01:17:29 | 02:41:12 |
28341 Results | Split: Finish time
| Place Overall | Place Gender | Place Category | surname | BIB | Category | HALF | Finish time | |
| 1 | 1 | 1 | » Kebede, Tsegaye (ETH) | 5 | 18-39 | 01:03:07 | 02:05:19 | |
| 2 | 2 | 2 | » Mutai, Emmanuel (KEN) | 7 | 18-39 | 01:03:06 | 02:06:23 | |
| 3 | 3 | 3 | » Gharib, Jaouad (MAR) | 6 | 18-39 | 01:03:07 | 02:06:55 | |
| 4 | 4 | 4 | » Bouramdane, Abderrahime (MAR) | 9 | 18-39 | 01:03:07 | 02:07:33 | |
| 5 | 5 | 5 | » Kirui, Abel (KEN) | 3 | 18-39 | 01:03:06 | 02:08:04 | |
| 6 | 6 | 6 | » Gomes dos Santos, Marilson (BRA) | 10 | 18-39 | 01:03:07 | 02:08:46 | |
| 7 | 7 | 7 | » Tadese, Zersenay (ERI) | 16 | 18-39 | 01:03:07 | 02:12:03 | |
| 8 | 8 | 8 | » Lemoncello, Andrew (GBR) | 17 | 18-39 | 01:05:27 | 02:13:40 | |
| 9 | 9 | 9 | » Kifle, Yonas (ERI) | 8 | 18-39 | 01:03:06 | 02:14:39 | |
| 10 | 10 | 10 | » Jones, Andi (GBR) | 21 | 18-39 | 01:05:45 | 02:16:38 | |
| 11 | 11 | 11 | » Moreau, Ben (GBR) | 30 | 18-39 | 01:07:49 | 02:16:46 | |
| 12 | 12 | 12 | » Merrien, Lee (GBR) | 38 | 18-39 | 01:07:50 | 02:16:48 | |
| 13 | 13 | 13 | » Perrett, Clint (AUS) | 37 | 18-39 | 01:07:14 | 02:18:15 | |
| 14 | 14 | 14 | » Renault, Neil (GBR) | 28 | 18-39 | 01:07:50 | 02:18:29 | |
| 15 | 15 | 15 | » Norman, Dave (GBR) | 24 | 18-39 | 01:08:52 | 02:19:05 | |
| 16 | 16 | 16 | » Irifune, Satoshi (JPN) | 12 | 18-39 | 01:03:30 | 02:19:25 | |
| 17 | 17 | 17 | » Way, Steven (GBR) | 34 | 18-39 | 01:08:52 | 02:19:38 | |
| 18 | 18 | 18 | » Raven, Gareth (GBR) | 27 | 18-39 | 01:09:13 | 02:19:55 | |
| 19 | 19 | 19 | » ÿSterlund, Kristoffer (SWE) | 56130 | 18-39 | 01:08:45 | 02:20:06 | |
| 20 | 20 | 20 | » Vermeesch, Pieter (GBR) | 872 | 18-39 | 01:08:52 | 02:20:16 |
EN