Der Länderkampf bietet den Nachwuchshoffnungen vor allem die Gelegenheit, wichtige internationale Wettkampferfahrung zu sammeln.
DLV-Team für U20-Hallen-Länderkampf nominiert – Der traditionelle U20-Hallen-Länderkampf zwischen Deutschland, Frankreich und Italien findet in diesem Jahr am 6. März in Ancona (Italien) statt.
Im Anschluss an die Deutschen Jugend-Hallen-Meisterschaften in Halle/Saale hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Mannschaft für diesen Abschluss der Indoor-Saison der besten U20-Junioren/innen benannt.
An der Spitze des Kaders stehen die deutsche Jugend-Hallenrekordhalterin im Stabhochsprung, Caroline Hasse (SC Potsdam), sowie die U18-Weltmeister Hagen Pohle (SC Potsdam; Gehen) und Lena Urbaniak (LG Filstal; Kugelstoßen).
Der Länderkampf bietet den Nachwuchshoffnungen vor allem die Gelegenheit, wichtige internationale Wettkampferfahrung zu sammeln. Im Sommer steht die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft, die dann in Moncton (Kanada) stattfindet, im Mittelpunkt.
Das Aufgebot:
| JUNIOREN | |||
| Disziplin | Name | Vorname | Verein |
| 60m | Böhrenz | Marius | SC Potsdam |
| Hübner | Florian | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| 200m | Domogala | Patrick | MTG Mannheim |
| Schmidt | Roy | TuS Jena | |
| 400m | Eder | Sascha | TV Wattenscheid 01 |
| Gorol | Stefan | DJK Friedberg | |
| 800m | Berning | Michel | SC Neubrandenburg |
| Lange | Andreas | LG Reinbek-Ohe | |
| 60mH | Balschuweit | Leroy | SC Magedburg |
| Marquart | Julian | Hallesche LAF | |
| 5000m Gehen | Lehmberg | Marcel | SCC Berlin |
| Pohle | Hagen | SC Potsdam | |
| Hochsprung | Fels | Sebastian | LG Ratio Münster |
| Przybylko | Mateusz | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| Stabhochsprung | Clemens | Daniel | LAZ Zweibrücken |
| Paech | Carlo | SV electronic Hohen Neuendorf | |
| Weitsprung | Kurr | Jan | PSV Eutin |
| Zenker | Stephan | TV Gladbeck | |
| Dreisprung | Korbar | Domenic | TV Gladbeck |
| Scheible | Andreas | TV Engen | |
| Kugelstoßen | Millrath | Eric | Schweriner SC |
| Schaly | Yannik | Halstenbeker TS | |
| 4x200m Staffel | Brieger | Martin | LG Ohra-Hörselgas |
| Domogala | Patrick | MTG Mannheim | |
| Kuhn | Patrick | Schweriner SC | |
| Schmidt | Roy | TuS Jena | |
| JUNIORINNEN | |||
| Disziplin | Name | Vorname | Verein |
| 60m | Pähler | Stefanie | LG Olympia Dortmund |
| Pinto | Tatjana | LG Ratio Münster | |
| 200m | Grompe | Katharina | LG Olympia Dortmund |
| Möhlenkamp | Friederike | SC Falke Saerbeck | |
| 400m | Mosler | Sonja | Turnverein Herkenrath |
| Zwirner | Christina | TV Erkelenz | |
| 800m | Beerlage | Astrid | TSG Schwäbisch Hall |
| Klein | Hanna | LCO Edenkoben | |
| 60mH | Pletsch | Jenna | SV Schlau.com Saar 05 Saarbrücken |
| Schöckel | Carina | LG Ratio Münster | |
| 3000m Gehen | Czychy | Charlyne | SC Potsdam |
| Kobus | Charlotte | SC Potsdam | |
| Hochsprung | Brenner | Melina | LG Wipperfürth |
| Kampschulte | Nadja | TG Harkort Wetter | |
| Stabhochsprung | Hasse | Caroline | SC Potsdam |
| Kraft | Joana | TuS Metzingen | |
| Weitsprung | Kurschilgen | Lisa | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Malkus | Lena | LG Ratio Münster | |
| Dreisprung | Eckhardt | Neele | TSV Asendorf |
| Dieckmann | Julia | TV Gladbeck | |
| Kugelstoßen | Urbaniak | Lena | LG Filstal |
| Zaumsegel | Kristin | TuS Jena | |
| 4x200m Staffel | Elster | Josefina | TSV Bordesholm |
| Freese | Anna Lena | FTSV Jahn Brinkum | |
| Grompe | Katharina | LG Olympia Dortmund | |
| Möhlenkamp | Friederike | SC Falke Saerbeck |
EN