Berlin-Marathon mit 36.817 Finishern 2015 ©Horst Milde
Die größten deutschen Marathonläufe 2015 – Dr. Roland Döhrn im Laufmarkt
Dr. Roland Döhrn hat zum Ablauf des Jahres 2015 auf seiner Statistik-Übersicht "Laufmarkt" die (fast endgültige) Statistik von den Marathonläufen zum 1. Januar 2016 erstellt. Die Zehner- und Halbmarathonstatistik haben wir vor kurzer Zeit hier schon publiziert.
Da Roland Döhrn nur die tatsächlichen Finisher aufzählt, kommt man von vielen Phantasiezahlen herunter, die im Vorfeld von Veranstaltungen genannt werden, maches ist dabei erfreulich, anderes erschreckend, weil manche Veranstaltungen zweistellige negative Veränderungen haben. Gründe dafür können vielfältig sein.
Die ersten zehn Veranstaltungen haben sich gegenüber dem Vorjahr in der Reihenfolge im Rang nicht verändert. Allerdings konnte der Berlin-Marathon den "Ausrutscher" des Vorjahres mehr als gut machen (+ 26.9 %), auch der Hamburg Marathon legte um 14,7 % zu, der Frankfurt-Marathon blieb – trotz Deutscher Meisterschaften – fast gleich (+ 0,7 %), der München-Marathon verlor Teilnehmer, der Köln Marathon verbesserte sich um erstaunliche 15,7 %.
Der Mainz Marathon als Dreizehnter blieb leider schon unter der 1000er Marke, 28 Läufe haben das Minus vor ihrer Finisherzahl. Es bedarf großer Anstrengungen im neuen Laufjahr 2016 die Veranstaltungen auf dem bisherigen Niveau zu halten, bzw. wieder größere Teilnehmerzahlen im Hauptlauf zu aquirieren.
Horst Milde
Rang Rang Datum Finisher Veränderung
2015 2014 in %
1 1 27.09.2015 Berlin-Marathon 36817 29021 26,9
2 2 26.04.2015 Marathon Hamburg 14755 12869 14,7
3 3 25.10.2015 Frankfurt Marathon 11180 11099 0,7
4 4 11.10.2015 München Marathon 5904 6229 -5,2
5 5 04.10.2015 Köln Marathon 4573 3951 15,7
6 6 09.05.2015 GutsMuths 2704 3031 -10,8
7 7 26.04.2015 Düsseldorf Marathon 2652 2702 -1,9
8 8 06.09.2015 Marathon Münster 1940 2151 -9,8
9 9 19.04.2015 Marathon Hannover 1807 1729 4,5
10 10 18.10.2015 Marathon Dresden 1239 1416 -12,5
11 15 29.03.2015 Freiburg Marathon 1088 1035 5,1
12 11 04.10.2015 Marathon Bremen 1013 1196 -15,3
13 12 10.05.2015 Marathon Mainz 967 1109 -12,8
14 17 20.09.2015 Marathon Karlsruhe 963 972 – 0,9
15 16 19.04.2015 Marathon Bonn 928 998 -7,0
16 13 26.04.2015 Oberelbe-Marathon 917 1092 -16,0
17 14 04.10.2015 3-Länder-Marathon 902 1090 -17,2
18 23 07.06.2015 Marathon Duisburg 781 812 -3,8
19 18 11.10.2015 RWE-Marathon Essen 726 928 -21,8
20 19 17.05.2015 Viva West Marathon 697 903 -22,8
21 21 09.05.2015 Marathon Mannheim 690 834 -17,3
22 24 10.10.2015 Harz-Gebirgslauf 688 748 -8,0
23 20 27.09.2015 Einstein-Marathon Ulm 637 877 -27,4
24 27 19.04.2015 Leipzig-Marathon 619 571 8,4
25 31 08.03.2015 Bienwald-Marathon 565 519 8,9
26 25 17.05.2015 Marathon Heilbronn 544 600 -9,3
27 32 09.08.2015 Monschau-Marathon 538 508 5,9
28 26 17.05.2015 Regensburg Marathon 518 573 -9,6
29 30 19.07.2015 Romantik Marathon 480 530 -9,4
30 34 13.12.2015 Siebengebirgsmarathon 463 429 7,9
31 36 17.05.2015 Kassel Marathon 443 391 13,3
32 29 17.05.2015 Marathon Würzburg 424 555 -23,6
33 38 08.11.2015 Rursee-Marathon 416 389 6,9
34 40 23.08.2015 Allgäu Panorama 398 329 21,0
35 33 21.06.2015 Metropolmarathon Fürth 377 482 -21,8
36 43 18.10.2015 Lübeck Marathon 377 321 17,4
37 35 04.10.2015 Marathon Heidelberg 348 392 -11,2
38 42 18.10.2015 Bottwartal-Marathon 336 329 2,1
39 44 11.01.2015 LLG Kevelaer Marathon 332 310 7,1
40 45 01.02.2015 Johannesbadthermen 322 310 3,9
42 39 19.04.2015 Weiltalweg Marathon 320 341 – 6,2
41 41 11.10.2015 Schwarzwaldmarathon 320 325 -1,5
43 37 18.10.2015 Magdeburgmarathon 302 389 -22,4
44 49 26.04.2015 Darß Erlebnismarathon 285 276 3,3
45 54 11.04.2015 Kyffhäuser Berglauf 283 246 15,0
46 48 12.04.2015 Obermain-Marathon 268 280 -4,3
47 46 19.04.2015 Spreewald-Marathon 255 303 -15,8
48 56 28.02.2015 familia Kiel Marathon 251 233 7,7
49 55 01.08.2015 Rostocker Marathonnacht 243 242 0,4
50 61 18.10.2015 Oldenburg-Marathon 232 196 18,4
Freitag, 1. Januar 2016 Laufmarkt Datenbank (c) Roland Döhrn
Diese Liste gibt die Daten wieder, die an oben angegebenen Tag in der Laufmarkt-Datenbank erfasst waren.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Korrekturen werden erbeten an kontakt@laufmarkt.de.
Dr. Roland Döhrn
Die größten deutschen Zehner 2015 – Roland Döhrn im Laufmarkt
Die größten deutschen Halbmarathonläufe 2015 – Roland Döhrn im Laufmarkt
Größte Marathon 2015
Vorläufiger Endstand
Fini 2015 MA Vorl.pdf [ 14 KB ]
|
|
Größte Marathon 2014
Aktualisierter Endstand
Fini 2014 MA final.pdf [ 13,8 KB ]
|
|