2012 Boston Marathon Weekend Boston, Ma April 13-16, 2012 Photo: Victah Sailer@PhotoRun victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
Arne Gabius läuft Boston 2018, Anja Scherl Osaka-Marathon
Arne Gabius wird seinen nächsten Marathon in Boston laufen. Dies gaben die Veranstalter des Traditionsrennens heute bekannt.
Für den 36-jährigen deutschen Marathon-Rekordler, der 2015 in Frankfurt 2:08:33 Stunden gelaufen war und morgen beim Halbmarathon in Doha startet, ist es das erste Rennen über die 42,195 km außerhalb Europas.
Der 122. Boston-Marathon findet am 16. April 2018 statt. Der Lauf ist bekannt für seine schwere, hügelige Punkt-zu-Punkt-Strecke und die begeisternde Stimmung.
„Boston ist ein Muss für jeden Läufer“, erklärte Arne Gabius, warum er dort seinen Frühjahrsmarathon laufen wird. „Die Strecke ist anspruchsvoll und damit sind die Zeiten eher zweitrangig. Im Vordergrund steht das Rennen und eine gute Platzierung.“ Arne Gabius, der für Therapie Reha Bottwartal startet, wird in Boston auf hochkarätige internationale Konkurrenz treffen.
Darunter sind Titelverteidiger und Weltmeister Geoffrey Kirui (Kenia), der zweimalige Boston-Sieger Lelisa Desisa und der aktuelle Chicago-Marathon-Sieger Galen Rupp (USA). Das Rennen gehört zu den World Marathon Majors. Ende Februar wird Arne Gabius mit seiner Familie nach Flagstaff (USA) reisen, um sich dort im Höhentraining auf den Boston-Marathon vorzubereiten.
Ebenso wurde bekannt, dass Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg) überraschend bereits am 28. Januar ihren nächsten Marathon laufen wird. Die 31-Jährige steht auf der Startliste des Osaka-Marathons.
Bei dem reinen Frauen-Eliterennen trifft Anja Scherl unter anderen auf die Kenianerin Eunice Jeptoo (Bestzeit: 2:26:13) und die Japanerin Mari Ozaki (2:23:50).
Anja Scherl hatte sich erst im November in Valencia mit einem fünften Platz in 2:28:54 zurückgemeldet und damit die Norm für die EM in Berlin 2018 unterboten. Ihre Bestzeit lief sie in Hamburg 2016 mit 2:27:50.
race-news-service.com
| 2018 BOSTON MARATHON JOHN HANCOCK ELITE MEN'S FIELD | ||
|---|---|---|
| Athlete Name | Country | Personal Best Marathon |
| Tamirat Tola | Ethiopia | 2:04:11 (Dubai, 2017) |
| Lemi Berhanu | Ethiopia | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:04:45 (Dubai, 2013) |
| Nobert Kigen | Kenya | 2:05:13 (Amsterdam, 2017) |
| Wilson Chebet | Kenya | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) |
| Evans Chebet | Kenya | 2:05:30 (Valencia, 2017) |
| Felix Kandie | Kenya | 2:06:03 (Seoul, 2017) |
| Geoffrey Kirui | Kenya | 2:06:27 (Amsterdam, 2016) |
| Philemon Rono | Kenya | 2:06:52 (Toronto, 2017) |
| Dathan Ritzenhein | USA | 2:07:47 (Chicago, 2012) |
| Yuki Kawauchi | Japan | 2:08:14 (Seoul, 2013) |
| Abdi Nageeye | Netherlands | 2:08:16 (Amsterdam, 2017) NR |
| Lusapho April | South Africa | 2:08:32 (Hannover, 2013) |
| Arne Gabius | Germany | 2:08:33 (Frankfurt, 2015) NR |
| Kentaro Nakamoto | Japan | 2:08:35 (Beppu-Oita, 2013) |
| Abdi Abdirahman | USA | 2:08:56 (Chicago, 2006) |
| Galen Rupp | USA | 2:09:20 (Chicago, 2017) |
| Reid Coolsaet | Canada | 2:10:28 (Berlin, 2015) |
| Ryan Vail | USA | 2:10:57 (London, 2014) |
| Stephen Sambu | Kenya | 2:11:07 (Chicago, 2017) |
| Eric Gillis | Canada | 2:11:21 (Toronto, 2014) |
| Elkanah Kibet | USA | 2:11:31 (Chicago, 2015) |
| Timothy Ritchie | USA | 2:11:56 (Sacramento, 2017) |
| Shadrack Biwott | USA | 2:12:01 (New York, 2016) |
| Scott Smith | USA | 2:12:21 (Frankfurt, 2017) |
| Andrew Bumbalough | USA | 2:13:58 (Tokyo, 2017) |
| 2018 BOSTON MARATHON JOHN HANCOCK ELITE WOMEN'S FIELD | ||
|---|---|---|
| Athlete Name | Country | Personal Best Marathon |
| Aselefech Mergia | Ethiopia | 2:19:31 (Dubai, 2012) |
| Deena Kastor | USA | 2:19:36 (London, 2006) NR |
| Edna Kiplagat | Kenya | 2:19:50 (London, 2012) |
| Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 (Boston, 2014) CR |
| Jordan Hasay | USA | 2:20:57 (Chicago, 2017) |
| Shalane Flanagan | USA | 2:21:14 (Berlin, 2014) |
| Eunice Kirwa | Bahrain | 2:21:17 (Nagoya, 2017) NR |
| Mamitu Daska | Ethiopia | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) |
| Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011) |
| Madai Perez | Mexico | 2:22:59 (Chicago, 2006) NR |
| Caroline Rotich | Kenya | 2:23:22 (Chicago, 2012) |
| Jessica Augusto | Portugal | 2:24:25 (London, 2014) |
| Gladys Chesir | Kenya | 2:24:51 (Amsterdam, 2017) |
| Serena Burla | USA | 2:26:53 (Osaka, 2017) |
| Sara Hall | USA | 2:27:21 (Frankfurt, 2017) |
| Molly Huddle | USA | 2:28:13 (New York City, 2016) |
| Krista Duchene | Canada | 2:28:32 (Toronto, 2013) |
| Kellyn Taylor | USA | 2:28:40 (Houston, 2015) |
| Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 (Hamburg, 2016) NR |
| Jessica Draskau Petersson | Denmark | 2:30:07 (Chicago, 2015) |
EN