2013 Boston Marathon Weekend Boston, Mass April 14-15, 2013 Photo: Andrew McClanahan@PhotoRun Victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
FLASH – 117. BOSTON MARATHON – Lelisa Desisa ETH in 2:10:22 und Rita Jeptoo KEN IN 2:26:25
FLASH – 117. BOSTON MARATHON – Lelisa Desisa ETH in 2:10:22 und Rita Jeptoo KEN IN 2:26:25
| Runners: Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
| 1 | 2 | Desisa, Lelisa | 2:10:22 | ETH | ||
| 2 | 19 | Kogo, Micah | 2:10:27 | KEN | ||
| 3 | 3 | Gebremariam, Gebregziabher | 2:10:28 | ETH | ||
| 4 | 15 | Hartmann, Jason | 2:12:12 | CO | USA | |
| 5 | 1 | Korir, Wesley | 2:12:30 | KEN | ||
| 6 | 4 | Geneti, Markos | 2:12:44 | ETH | ||
| 7 | 8 | Chumba, Dickson | 2:14:08 | KEN | ||
| 8 | 14 | Hunt, Jeffrey | 2:14:28 | AUS | ||
| 9 | 22 | Tapia, Daniel | 2:14:30 | CA | USA | |
| 10 | 23 | Leon, Craig | 2:14:38 | OR | USA | |
| 11 | 18 | Watson, Robin | 2:15:33 | BC | CAN | |
| 12 | 6 | Matebo, Levy | 2:15:42 | KEN | ||
| 13 | 47 | Tanigawa, Tomohiro | 2:16:57 | JPN | ||
| 14 | 31 | Carballo, Carlos E. | 2:17:05 | CA | USA | |
| 15 | 78 | Troop, Lee | 2:17:52 | CO | USA | AUS |
| Top of Page | ||||||
| Runners: Women | ||||||
| Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
| 1 | F5 | Jeptoo, Rita | 2:26:25 | KEN | ||
| 2 | F2 | Hailu, Meseret | 2:26:58 | ETH | ||
| 3 | F1 | Cherop, Sharon | 2:27:01 | KEN | ||
| 4 | F10 | Flanagan, Shalane | 2:27:08 | OR | USA | |
| 5 | F3 | Tsegaye, Tirfi | 2:28:09 | ETH | ||
| 6 | F9 | Goucher, Kara | 2:28:11 | OR | USA | |
| 7 | F6 | Perez, Madai | 2:28:59 | MEX | ||
| 8 | F19 | Nukuri-Johnson, Diane | 2:29:54 | BDI | ||
| 9 | F11 | Felix, Ana Dulce | 2:30:05 | POR | ||
| 10 | F14 | Mockenhaupt, Sabrina | 2:30:09 | GER | ||
| 11 | F15 | Sigei, Diana | 2:33:02 | KEN | ||
| 12 | F4 | Daska, Mamitu | 2:33:31 | ETH | ||
| 13 | F7 | Abera, Alemitu | 2:33:46 | ETH | ||
| 14 | F12 | Caballero, Yolanda | 2:35:10 | COL | ||
| 15 | F17 | Rothstein-Bruce, Stephanie | 2:35:31 | AZ | USA | |
yyyyy
| Runners: Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
| 1 | 2 | Desisa, Lelisa | 2:10:22 | ETH | ||
| 2 | 19 | Kogo, Micah | 2:10:27 | KEN | ||
| 3 | 3 | Gebremariam, Gebregziabher | 2:10:28 | ETH | ||
| 4 | 15 | Hartmann, Jason | 2:12:12 | CO | USA | |
| 5 | 1 | Korir, Wesley | 2:12:30 | KEN | ||
| 6 | 4 | Geneti, Markos | 2:12:44 | ETH | ||
| 7 | 8 | Chumba, Dickson | 2:14:08 | KEN | ||
| 8 | 14 | Hunt, Jeffrey | 2:14:28 | AUS | ||
| 9 | 22 | Tapia, Daniel | 2:14:30 | CA | USA | |
| 10 | 23 | Leon, Craig | 2:14:38 | OR | USA | |
| 11 | 18 | Watson, Robin | 2:15:33 | BC | CAN | |
| 12 | 6 | Matebo, Levy | 2:15:42 | KEN | ||
| 13 | 47 | Tanigawa, Tomohiro | 2:16:57 | JPN | ||
| 14 | 31 | Carballo, Carlos E. | 2:17:05 | CA | USA | |
| 15 | 78 | Troop, Lee | 2:17:52 | CO | USA | AUS |
| Top of Page | ||||||
| Runners: Women | ||||||
| Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
| 1 | F5 | Jeptoo, Rita | 2:26:25 | KEN | ||
| 2 | F2 | Hailu, Meseret | 2:26:58 | ETH | ||
| 3 | F1 | Cherop, Sharon | 2:27:01 | KEN | ||
| 4 | F10 | Flanagan, Shalane | 2:27:08 | OR | USA | |
| 5 | F3 | Tsegaye, Tirfi | 2:28:09 | ETH | ||
| 6 | F9 | Goucher, Kara | 2:28:11 | OR | USA | |
| 7 | F6 | Perez, Madai | 2:28:59 | MEX | ||
| 8 | F19 | Nukuri-Johnson, Diane | 2:29:54 | BDI | ||
| 9 | F11 | Felix, Ana Dulce | 2:30:05 | POR | ||
| 10 | F14 | Mockenhaupt, Sabrina | 2:30:09 | GER | ||
| 11 | F15 | Sigei, Diana | 2:33:02 | KEN | ||
| 12 | F4 | Daska, Mamitu | 2:33:31 | ETH | ||
| 13 | F7 | Abera, Alemitu | 2:33:46 | ETH | ||
| 14 | F12 | Caballero, Yolanda | 2:35:10 | COL | ||
| 15 | F17 | Rothstein-Bruce, Stephanie | 2:35:31 | AZ | USA | |
EN