ROTICH CAROLINE KEN 02:27:00 ©Victah Sailer
FLASH – VOLKSWAGEN Prag Marathon
1 1 1 27 KEMBOI NICHOLAS QAT AMM 02:08:51 02:08:50
2 2 2 6 BIRHANU GIRMAY ETH AMM 02:09:30 02:09:29
3 3 3 28 TERER PATRICK KIPYEGON KEN AMM 02:10:10 02:10:08
4 4 4 1 MATEBOR ALBERT K. KEN AMM 02:10:56 02:10:56
5 5 5 10 KIFLOM SIUM ERI AMM 02:11:39 02:11:39
6 6 6 3 MESEL AMANUEL ERI AMM 02:11:51 02:11:51
7 7 7 9 LOMERINYANG JULIUS A. KEN AMM 02:13:31 02:13:31
8 8 8 4 KIPTOO BENJAMIN KOLUM KEN AMM 02:14:13 02:14:13
9 9 9 5 KARINGA JULIUS NDIRITU KEN AMM 02:14:21 02:14:21
10 10 10 8 GELANA TESHOME ETH AMM 02:18:06 02:18:06
15 1 1 F3 ROTICH CAROLINE KEN AMF 02:27:00 02:27:00
17 2 2 F5 ONGORI PHILES MORAA KEN AMF 02:28:53 02:28:51
18 3 3 F4 KIROS EHITU ETH AMF 02:30:02 02:30:00
21 4 4 F8 ARYASOVA TATYANA RUS AMF 02:32:24 02:32:22
22 5 5 F15 KIBARUS MERCY JEROTICH KEN AMF 02:33:23 02:33:21
25 6 1 F1 CHEROMEI LYDIA KEN MF35 02:34:26 02:34:24
26 7 6 F9 RUBAN YULIA UKR AMF 02:34:50 02:34:49
27 8 2 F12 PASTOROVÁ PETRA KLUB SEITL OSTRAVAnmCZnMF35 02:36:44 02:36:42
35 9 7 F10 KIMAIYO EDNAH KEN AMF 02:40:16 02:40:14
37 10 8 F6 NOJIRI AZUSA JPN AMF 02:40:59 02:40:57
EN