Bernd Hübner, der jahrelang unermüdlich auf den Laufmessen am Jubileestand mit seiner Frau Monika ein freundlicher Gastgeber für die vielen Jubilees war und sich drei Tage lang jeweils die Beine für die Mitglieder in den Bauch stand - und dann danach immer erfolgreich den BERLIN-MARATHON überstand.
Jubiläum beim BERLIN-MARATHON Jubilee-Club – Von 176 auf 2.082 Mitglieder in zehn Jahren – Bernd Hübner, Regina Sowinski und Hannelore Reusch sind die Rekordhalter – Horst Milde berichtet
Zum 25-jährigen Jubiläum des BERLIN-MARATHON 1998 wurden zum ersten Mal Läufer und Läuferinnen gesucht, die zehnmal erfolgreich das Ziel des BERLIN-MARATHON erreciht hatten. Durch Aufrufe und Pressemitteilungen wurden die Teilnehmer gesucht, die sich als treue "Wiederholungstäter" beim MARATHON in den letzten Jahrzehnten gezeigt hatten.
Angeregt durch die grossartige Tradition der berühmten Läufe in Südafrika , dem Two Ocean Marathon und dem Comrades Marathon, die ihre treuen Teilnehmer auszeichnen indem sie ihnen farbige Startnummern geben, die von den Zuschauern schon von weitem erkannt werden, sowie andere diverse Vergünstigungen und Informationen die die Teilnehmer erhalten, wurde diese Idee für Berlin kopiert. Horst Milde, als Race Director, sah hierin eine besondere Auszeichnung für seine Teilnehmer, die jahrein jahraus beim BERLIN-MARATHON am Start waren, ihre Treue durch öffentliche Darstellung inform der farbigen Startnummerm, T-Shirts, Souvenirs und Urkunden zu belobigen. Da der Nachweis der Teilnahme nicht in den Computer erfasst war, mussten die Teilnehmer ihre Urkunden o.ä. zum Nachweis einreichen.
Der BERLIN-MARATHON Jubilee-Club, also gegründet 1998, mit seinen "grünen Startnummern", dem grünen Laufhemd, den Rückennummern mit dem aufgedruckten Namen und der Teilnahmezahl war ein unbezahlbarer Wiedererkennungswert für seine Träger und bis dato einmalig in Europa.
Zunächst "lief" es langsam an, am 16. Juli 1998 waren es erst 176 "Jubileeläufer". Von Anfang an war Bernd Hübner mit damals 24 Teilnahmen alleiniger Spitzenreiter,, gefolgt von Heinz-Joachim Gieseler mit 21, Manfred Reschke, Bernd Rödel und Uwe Meseburg mit jeweils 20 Teilnahmen – Spitzenreiterin 1998 bei den Frauen war Regina Sowinski mit 16 Teilnahmen vor Hannelore Reusch mit 15 und Lucie Frischke mit 12 vollendeten BERLIN-MARATHON-Läufen.
Thomas Bobbert war in den ersten Jahren der "Jubilee"-Ressortleiter und am Aufbau beteiligt, nach einiger Jahren übernahm dieses Ehrenamt dann Bernd Hübner, der jahrelang unermüdlich auf den Laufmessen am Jubileestand mit seiner Frau Monika und anderen Helfern ein freundlicher Gastgeber für die vielen Jubilees war und sich drei Tage lang jeweils die Beine für die Mitglieder in den Bauch stand – und dann danach immer erfolgreich den BERLIN-MARATHON überstand.
Die Exclusivität und der Ruf des BERLIN-MARATHON Jubilee-Club nahm ständig zu und entwickelte eine fast magische Anziehungskraft. Viele Läufer rechnen nach ihrem dritten BERLIN-MARATHON schon aus, in welchem Jahr sie Mitglied werden können! Von Anfang an waren auch ausländische Teilnehmer, als auch Rollstuhlfahrer, Mitglieder des BERLIN-MARATHON Jubilee-Club.
Läufer, die neunmal erfolgreich bisher teilnahmen, können ihre "Anwartschaft" schon vor dem MARATHON einreichen – und können dann nach erfolgreichem Zieleinlauf zu einer bestimmten Zeit auf einer Bühne nahe dem Brandenburger Tor ihre Jubilee-Urkunde und ihre grünes T-shirt entgegennehmen.
Diese Aufnahme-Zeremonie am Brandenbruger Tor nimmt traditionell der Begründer der Ehrung Horst Milde und Bernd Hübner – als Rekordhalter – unter grosser Anteilnahme von Zuschauern, Familienangehörigen (und Fotografen) vor.
In diesem Jahr haben 92 Männer und 12 Frauen ihren 10. BERLIN-MARATHON erfolgreich beendet.
Damit sind im zehnten Jahr des Bestehens des BERLIN-MARATHON Jubilee-Club jetzt insgesamt 2.082 Läufer und Läuferinnen – 1.915 Männer, 152 Frauen und 16 Rollstuhlfahrer – Mitglieder des Clubs.
Bernd Hübner hat nach mehreren Jahren seiner erfolgreichen ehrenamtlichen Ressortleitertätigkeit sein Amt an Heinz Sowinski abgegeben.
Bernd Hübner konzentriert sich weiterhin auf seine eigenen Läufe und Trainingsangebote, sowie auf seine eigene Website (www.havellauf.de = HAVELLAUF die ihre eigene Jubilee-Sektion hat, auf der sich sich die Jubilee-Mitglieder untereinander austauschen, informieren und kommunizieren können.
Horst Milde
1. 201 Bernd Hübner 35
2. 415 Wilfried Köhnke 33
3. 425 Günter Hallas 33
4. 203 Heinz-Joachim Giesler 31
5. 206 Bernd Rödel 31
6. 207 Werner Feistel 31
7. 202 Heinrich Waldmann 30
F102 Regina Sowinski 26
F103 Hannelore Reusch 26
F101 Christl Heine 24
F104 Ursula Stendel 23
R1 Heinz Frei 21
Hier die neuen Mitglieder des BERLIN-MARATHON Jubilee-Club 2008:
Startnummer | Vorname | Name | Ort |
2124 | Detlev | Abel | Berlin |
2105 | Frank | Ahlrichs | Dortmund |
2137 | Nils Hinnerk | Ahrens | Rathenow |
2133 | Dirk | Andritzke | Königslutter |
2102 | Jan | Appel | Marl |
2042 | Ingo | Balzer | Berlin |
2081 | Henrik | Bauhs | Lohme |
2121 | Tim | Bleckmann | Berlin |
2085 | Dieter | Born | Berlin |
2097 | Gerrit Arend | Bosgoed | AZ Rheden |
2058 | Ulrich | Bost | Eppelborn |
2099 | Jörg-Matthias | Brand | Lübeck |
2112 | Matthias | Breitkopf | Berlin |
2119 | Dominique | Broszat | Berlin |
2044 | Volker | Brummer | Zornheim |
2107 | Roman | Brunnemann | Berlin |
2096 | Axel | Buecheler | Frankfurt |
2115 | Ralf | Buruck | Berggießhübel |
2064 | Winfried | Büttner | Berlin |
2054 | Roman | Dackermann | Neu-Isenburg |
2130 | Bernd | Dreßel | Meeder |
2075 | Norbert | Edel | Nürnberg |
2076 | Hans-Joachim | Fabry | Berlin |
2062 | Frank | Fischer | Dahlewitz |
2100 | Jaap | Flötmann | HS Purmerend |
2086 | Udo | Förster | Herne |
2094 | Thomas | Golze | Oranienburg |
2091 | Hermann-Josef | Güsgen | Gangelt |
2106 | Bernd | Hahn | Nienbüttel |
2135 | Stellan | Hakansson | Strömstad |
2070 | Yvo | Hauet | Amsterdam |
2116 | Christoph | Hebestreit | Ammerbuch |
2053 | Jürgen | Heinemeyer | Bad Bederkesa |
2103 | Helmut | Heitmann | Berlin |
2127 | Michael | Hock | Baldham |
2063 | Johann | Högemann | Lingen |
2087 | Olaf | Horn | Chemnitz |
2131 | Manfred | Johannsen | Wandlitz |
2065 | Christian | Karbe | Berlin |
2061 | Werner | Kaufmann | Bremen |
2120 | Steffen | Klaiber | Schildow |
2122 | Günter | Kömling | Wildau |
2066 | Ralf | Krickow | Potsdam |
2095 | Torsten | Kube | Berlin |
2125 | Jan | Larsen | Hasselager |
2117 | Rainer | Lauströer | Schloß Holte-Stukenbrock |
2090 | Jürgen | Leimkühler | Hagen |
2138 | Götz | Leschonsky | Berlin |
2047 | Jörg | Lingenberg | Sion |
2069 | Thomas | Linger | Haselünne |
2082 | Torsten | Lohse | Blankenfelde |
2068 | Holger | Lubczyk | Berlin |
2051 | Klemens | Lübke | Frankfurt/Main |
2139 | Frank | Lühmann | Hamburg |
2128 | Martin | Lutz | Stockheim |
2101 | Dirk | Maass | Berlin |
2108 | Gary | Macdonald | Ashford |
2114 | Karl Gustav | Mahlknecht | St. Ulrich/Gröden |
2111 | Kurt | Mahr | Karlsruhe |
2052 | Peter | Mallmann | Wuppertal |
2072 | Michael | May | Berlin |
2098 | Abdelaziz | Nabaoui | Quickborn |
2088 | Marcus | Nobel | Rangsdorf |
2089 | Hans-Joachim | Otten | Buxtehude |
2048 | Sirko | Papperitz | Fahrenzhausen |
2083 | Torsten | Paul | Rangsdorf |
2074 | Per Agerup | Petersen | Kastrup |
2126 | Harald | Phlippen | Berlin |
2113 | Peter | Pünjer | Buxtehude |
2079 | Roland | Raschke | Bad Krozingen |
2084 | Jan-Gerd | Reents | Hannover |
2050 | Ulrich | Reinhardt | Ronnenberg |
2049 | Hans-Jürgen | Reppold | Schwerin |
2104 | Robin | Schindler | Berlin |
2134 | Alexander | Schoenemarkers | Berlin |
2077 | Andreas | Scholz | Berlin |
2055 | Thomas | Schröder | Regensburg |
2123 | Michael | Schroeder | Berlin |
2080 | Dirk | Schumann | Bad Oldesloe |
2109 | Michael | Serop | Kerteminde |
2057 | Bjarke | Skriver | Gentofte |
2071 | Guenther | Sollinger | Riga |
2093 | Manfred | Speder | Berlin |
2129 | Carsten | Spohr | Sindelfingen |
2110 | Schönfeld | Stephan | Berlin |
2136 | Michael | Vestergaard | Malling |
2140 | Eugeniusz | Warszawski | Frankfurt/Oder |
2073 | H.-P. | Weber | Northeim |
2045 | Werner | Weltgen | Bad Oldesloe |
2092 | Dr. Jürgen | Wollweber | Berlin |
2056 | Christian | Zenner | Düsseldorf |
2132 | Olaf | Zeyen | Kaufbeuren |
Frauen als neue |
Mitglieder | ||
F 251 | Anne-Dore | Alusse | Kalefeld |
F 247 | Ricarda | Bethke | Zuchwil |
F 243 | Petra-Nadine | Bleimling | Berlin |
F 242 | Silvia | Fritz | Berlin |
F 249 | Heike | Glitzky | Berlin |
F 245 | Bettina | Keelan | Berlin |
F 246 | Ae-suk | Kim | Berlin |
F 244 | Antje | Krickow | Potsdam |
F 241 | Vanessa | Monath | Berlin |
F 248 | Annegret | Renner | Berlin |
F 250 | Barbara | Rogge | Berlin |
F 252 | Silvia | Rudolf | Hamburg |
author: GRR
Comment
0
Leave a replyDu musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. |