Blog
20
09
2009

Das Elitefeld beim real,- BERLIN-MARATHON

By admin 0

Ein hochkarätiges Elitefeld wird beim 36. real,- BERLIN-MARATHON am Sonntag an den Start gehen (9 Uhr, Straße des 17. Juni). Nachfolgend finden Sie die Startlisten der Topathleten für die Männer und Frauen.

Stnr. Hinten Vorname Name Geburtstag Nat Verein Bestzeit Ort
1 Haile Gebrselassie 18.04.1973 ETH   2:03:59 1. Berlin 08
2 Duncan Kibet 25.04.1978 KEN   2:04:27 1. Rotterdam 09
4 Atsushi Fujita 06.11.1976 JPN   2:06:51 1. Fukuoka 00
6 Francis Kiprop 04.06.1982 KEN   2:08:30 4. Seoul 08
7 Eshetu Wondimu 26.01.1982 ETH   2:08:41 3. Dubai 09
8 David Kiprono Langat 01.01.1980 KEN   2:08:58 5. Paris 06
10 Dereje Debele Tulu 26.07.1986 ETH   2:09:08 2. Wien 09
11 Alfred Kering   KEN   2:09:19 6. Rotterdam 09
12 Asnake Fekadu 11.09.1982 ETH   2:10:27 4. Treviso 07
13 Negari Terfa 01.01.1983 ETH   2:09:01 2. Xianmen 09
14 Tomas Abyu 05.05.1978 GBR   2:10.37 2. Dublin 07
15 Kensuke Takahashi 30.05.1978 JPN   2:11:25 3. Tokyo 09
20 Kentaro Ito 28.10.1973 JPN   2:13:44 Hofu 01
25 Markus Hohenwarter 29.01.1980 AUT   2:18:13 12. Wien 08
26 Richie Gardiner 11.06.1973 GBR Cardiff 2.18.41 London 06
27 Andres Juarez Capilla 23.02.1977 MEX   2:19:19 Monterey 08
28 Jeppe Farsöht 15.09.1978 DEN   2:19:26 15. Berlin 08
29 Christian Pflügl 24.12.1978 AUT   2:19:56 Linz 08
40 Cuthbert Nyasango 17.09.1982 ZIM   Debüt 1:00:26 Udine 07
41 Rui Pedro Silva 06.05.1981 POR   Debüt HM 1:02:36
42 Girma Assefa 12.10.1984 ETH   Debüt HM 1:01:21
43 Jesper Faurschou 01.07.1983 DEN   Debüt 63:51 HM
44 Rolf Knudsen 23.02.1973 DEN Frederiksberg IF Debüt 64:24 HM
45 Christian Seiler 23.07.1983 GER LC Erfurt Debüt  
46 Patrick Muleki 10.10.1986 CGO   2:20:00  
50 Vincent Krop 01.01.1983 KEN   2:28:45 38. Venedig 05
               
               
               
F2 Askale Tafa Magarsa 27.09.1984 ETH   2:21:31 2. Berlin 09
F3 Atsede Habtamu Besuye 26.12.1987 ETH   2:25:17 2. Dubai 09
F5 Genet Getaneh 06.01.1986 ETH   2:26:37 5. Dubai 09
F6 Silvia Skvortsova 16.11.1974 RUS   2:27:07 7. London 02
F8 Rosaria Console 17.12.1979 ITA   2:27:48 2. Paris 03
F9 Tatiana Aryasova 02.04.1979 RUS   2:29:09 1. LA 08
F10 Hayley Haining 06.03.1972 GBR   2:29:18 12. London 08
F11 Fernanda Ribeiro 23.06.1969 POR   2:29:48 6. Hamburg 06
F12 Leah Malot 07.06.1972 KEN   2:30:29 7. Paris 09
F16 Maja Neuenschwander 13.02.1980 SUI   2:36:48 10. Paris 09
F18 Melanie Schulz 27.08.1979 GER LC Erfurt 2:42:47 2. Düsseldorf 09
F19 Shona McIntosh 21.01.1983 GBR   2.47.23 London ' 08
F20 Michaela Schedler 13.05.1982 GER LG Telis Finanz Regensburg 2:51:20  
F21 Barbara Molnar 25.11.1984 HUN   02:51:22 10. Wien 09
F30 Mamitu Daska 16.10.1983 ETH   Debüt 1:11:04 HM
F31 Jacqueline Nyetipei   KEN   Debüt  
F32 Svetlana Bahmend 22.12.1976 ISR   Debüt 1:16 HM
F33 Isabel Ramis Esteva 07.04.1978 ESP Marathon Mallorca Debüt 1:17:31 HM
F34 Maria Diaz 22.03.1981 PUR   Debüt 1:16:52 HM

author: admin

Comment
0

Leave a reply