Schnellste Frau war in Boston die Äthiopierin Teyba Erkesso, die das Rennen in 2:26:11 für sich entschied. Beide Sieger erhielten in Boston eine Prämie von 150.000 Dollar.
Robert Cheruiyot II wird zur Nummer eins beim 114. Boston Marathon – die Äthiopierin Teyba Erkesso siegt in 2:26:11
Robert Kiprono Cheruiyot krönte mit einem sensationellen Streckenrekord die 114. Auflage des Boston-Marathons am Montag. Der 21-jährige Kenianer gewann das Rennen in 2:05:52 Stunden und verbesserte die vier Jahre alte Marke seines Landsmannes und Namensvetters Robert Kipkoech Cheruiyot gleich um über eine Minute.
Cheruiyot I war 2006 in Boston 2:07:14 gelaufen und entschied die erste World Marathon Majors (WMM)-Serie 2006-2007 für sich. Cheruiyot II hatte vor eineinhalb Jahren Aufsehen erregt, als er in seinem ersten Rennen außerhalb Kenias als Nobody den Frankfurt-Marathon in einer Streckenrekordzeit von 2:07:21 Stunden gewann.
Schnellste Frau war in Boston die Äthiopierin Teyba Erkesso, die das Rennen in 2:26:11 für sich entschied. Beide Sieger erhielten in Boston eine Prämie von 150.000 Dollar. Cheruiyot bekam zusätzlich 25.000 für den Kursrekord. Bei guten Wetterbedingungen mit Temperaturen von etwa 12 Grad Celsius gingen rund 25.000 Läufer an den Start.
Im Männerrennen war es in der ersten Phase immer wieder Ryan Hall, der an der Spitze die Pace bestimmte. Der US-amerikanische Hoffnungsträger tat sich mit dieser Tempoarbeit allerdings sicherlich keinen Gefallen. Nach 14:57 und 30:06 Minuten waren die Kilometerpunkte 5 und 10 erreicht. Dieses Tempo lief auf eine Zeit von 2:07 Stunden hinaus. In der großen Gruppe der Favoriten hielten sich der spätere Sieger Cheryuiot aber auch der Titelverteidiger Deriba Merga (Äthiopien) lange Zeit zurück. Als nach 63:24 Minuten die Halbmarathonmarke erreicht war, führte wieder einmal Ryan Hall die rund 20-köpfige Gruppe an der Spitze an.
Doch bald darauf war der Amerikaner weg vom Fenster. Sein Landsmann Meb Keflezighi, der New York-Marathon-Sieger von 2009, hielt sich noch etwas länger in der ersten Gruppe. Aber als das Tempo weiter verschärft wurde, fielen er und andere Läufer zurück.
In den Hügeln des Stadtteils Newton waren bei Kilometer 30 schließlich nur noch Merga und Cheruiyot übrig, der vor einem Jahr in Boston Rang fünf belegte hatte. Damals litt der Kenianer allerdings im Vorfeld an einem leichten Verletzungsproblem. Auch bei seinem zweiten Marathonstart in Frankfurt im vergangenen Oktober hatte Cheruiyot während des Rennens ein leichtes Muskelproblem. Dennoch wurde er damals Zweiter in 2:06:23. Nun aber war er offenbar topfit.
Auf dem berüchtigten Heartbreak Hill, rund zehn Kilometer vor dem Ziel im Stadtzentrum von Boston, legte Robert Cheruiyot nochmals zu. Rund fünf Kilometer lief Merga hinter dem Kenianer her, dann konnte der Äthiopier nicht mehr Schritt halten und Cheruiyot lief davon. Es war lange Zeit die Frage, ob er den Kursrekord würde brechen können, doch im letzten Rennabschnitt lief Cheruiyot sogar so schnell, dass er eine Zeit von unter 2:06 Stunden erreichte. 2:05:52 Stunden – auf der schweren, hügeligen Boston-Strecke ist dies eine außergewöhnliche Leistung. Nur wenige hätten wohl gedacht, dass ein solches Ergebnis auf diesem Kurs überhaupt möglich ist.
Im Schlussteil des Laufes schob sich Tekeste Kebede (Äthiopien) noch an seinem Landsmann Deriba Merga vorbei und belegte Rang zwei in 2:07:23 vor dem Titelverteidiger (2:08:39). Auch die beiden US-Amerikaner blieben noch unter 2:10 auf der schweren Strecke: Ryan Hall wurde in 2:08:41 StundenVierter, Meb Keflezighi kam auf Platz fünf mit 2:09:26.
Fast so dramatisch wie im vergangenen Jahr, als Salina Kosgei (Kenia) mit nur einer Sekunde Vorsprung vor der damaligen Titelverteidigerin Dire Tune (Äthiopien) gewann, wurde es am Montag in Boston. Allerdings hatte es lange Zeit nicht so ausgesehen. Denn zu souverän war Teyba Erkesso an der Spitze unterwegs. Die Äthiopierin hatte sich zunächst kurz vor Kilometer 15 zusammen mit ihren Landsfrauen Koren Yal und Dire Tune, die auch ihre Trainingspartnerin ist, abgesetzt.
An der Halbmarathonmarke hatte dieses Trio in 1:14:52 Stunden einen Vorsprung von acht Sekunden auf die nächsten Verfolgerinnen. Titelverteidigerin Salina Kosgei lag bereits elf Sekunden zurück.
Dire Tune bekam dann Probleme, fiel weit zurück und gab das Rennen später wohl auf. Kurz darauf konnte nach rund 25 km auch Koren Yal nicht mehr Schritt halten mit Teyba Erkesso, die schnell einen großen Vorsprung erlief. Die 27-Jährige, die im Januar bereits den Houston-Marathon in einer persönlichen Bestzeit von 2:23:53 Stunden gewonnen hatte, lag bei Kilometer 30 schon rund eineinhalb Minuten vor ihren Verfolgerinnen. Noch größer wurde der Vorsprung, doch dann schien die Äthiopierin, die vor einem Jahr den Boston-Marathon noch im Fernsehen zu Hause verfolgt hatte, Probleme zu bekommen.
Plötzlich wurde sie deutlich langsamer und die inzwischen auf Rang zwei nach vorne gelaufene Russin Tatyana Pushkareva kam nach und nach heran. Schließlich wurde es noch richtig knapp. Am Ende rettete Teyba Erkesso mit 2.26:11 Stunden einen Vorsprung von drei Sekunden ins Ziel.
100 Meter mehr und die Russin hätte triumphiert. So aber blieb ihr ein beachtlicher zweiter Rang in 2:26:14 Stunden vor Salina Kosgei, die den Kampf um Platz drei in 2:28:35 gewann. Eine Sekunde später folgte Waynishet Girma (Äthiopien). Auch die fünftplatzierte Italienerin Bruna Genovese blieb mit 2:29:12 noch unter 2:30 Stunden.
race-news-service.com
Runners: Men |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 6 | Cheruiyot, Robert | 2:05:52 | KEN | ||
2 | 12 | Kebede, Tekeste | 2:07:23 | ETH | ||
3 | 1 | Merga, Deriba | 2:08:39 | ETH | ||
4 | 3 | Hall, Ryan | 2:08:41 | CA | USA | |
5 | 18 | Keflezighi, Mebrahtom | 2:09:26 | CA | USA | |
6 | 14 | Asfaw, Gashaw | 2:10:53 | ETH | ||
7 | 15 | Komen, John | 2:11:48 | KEN | ||
8 | 19 | Kipkosgei, Moses Kigen | 2:12:04 | KEN | ||
9 | 21 | Lehmkuhle, Jason | 2:12:24 | MN | USA | |
10 | 23 | Suarez, Alejandro | 2:12:33 | MEX | ||
11 | 22 | Nyasango, Cutbert | 2:12:40 | ZIM | ||
12 | 26 | Vega, Antonio | 2:13:47 | MN | USA | |
13 | 9 | Keitany, Elijah | 2:14:48 | KEN | ||
14 | 17 | Kiogora, Stephen | 2:14:50 | KEN | ||
15 | 8 | Dechase, Chala | 2:14:57 | ETH | ||
Runners: Women |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | F4 | Erkesso, Teyba | 2:26:11 | ETH | ||
2 | F15 | Pushkareva, Tatyana | 2:26:14 | RUS | ||
3 | F1 | Kosgei, Salina | 2:28:35 | KEN | ||
4 | F14 | Girma, Waynishet | 2:28:36 | ETH | ||
5 | F7 | Genovese, Bruna | 2:29:12 | ITA | ||
6 | F6 | Grigoryeva, Lidiya | 2:30:31 | RUS | ||
7 | F9 | Nakamura, Yurika | 2:30:40 | JPN | ||
8 | F19 | Sun, Weiwei | 2:31:14 | CHN | ||
9 | F11 | Yulamanova, Nailya | 2:31:48 | RUS | ||
10 | F8 | Mayorova-Ivanova, Albina | 2:31:55 | RUS | ||
11 | F10 | Kiprop, Agnes | 2:33:21 | KEN | ||
12 | F12 | Yal, Koren | 2:33:48 | ETH | ||
13 | F22 | Higgins, Paige | 2:36:00 | AZ | USA | |
14 | F3 | Perez, Madai | 2:36:04 | MEX | ||
15 | F16 | Legese, Meseret | 2:37:00 | ETH | ||
|
||||||
Wheelchairs: Men |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | W1 | Van Dyk, Ernst | 1:26:53 | RSA | ||
2 | W2 | Schabort, Krige | 1:26:56 | GA | USA | |
3 | W8 | Hokinoue, Kota | 1:27:05 | JPN | ||
4 | W3 | Masazumi, Soejima | 1:28:06 | JPN | ||
5 | W4 | Puigbo, Roger | 1:28:25 | ESP | ||
Wheelchairs: Women |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | W101 | Tsuchida, Wakako | 1:43:32 | JPN | ||
2 | W102 | Roy, Diane | 1:47:08 | QC | CAN | |
3 | W103 | McGrory, Amanda | 1:57:20 | IL | USA | |
4 | W104 | Reilly, Shirley S. | 1:57:23 | AZ | USA | |
5 | W105 | Callahan, Dawna L. | 2:23:36 | CO | USA | |
|
||||||
Handcycles: Men |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 201 | Triangeli, Pier Jr. | 1:28:44 | SUI | ||
2 | 202 | Harvey, Ron | 1:31:22 | CA | USA | |
3 | 221 | Reynolds, William III | 1:41:46 | NY | USA | |
4 | 203 | Murphy, Michael G. | 1:48:54 | VA | USA | |
5 | 207 | Rooney, Pete | 1:50:01 | MA | USA | |
Handcycles: Women |
||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 204 | Honeywill-Sykes, Kirstie-Louise | 2:18:25 | FL | USA | GBR |
2 | 215 | Sanden, Beth | 2:33:44 | CA | USA | |
3 | 222 | Ripatti, Kristina L. | 2:33:48 | CA | USA | |
|
||||||
18-39 Age Group: Men | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 6 | Cheruiyot, Robert | 2:05:52 | KEN | ||
2 | 12 | Kebede, Tekeste | 2:07:23 | ETH | ||
3 | 1 | Merga, Deriba | 2:08:39 | ETH | ||
4 | 3 | Hall, Ryan | 2:08:41 | CA | USA | |
5 | 18 | Keflezighi, Mebrahtom | 2:09:26 | CA | USA | |
6 | 14 | Asfaw, Gashaw | 2:10:53 | ETH | ||
7 | 15 | Komen, John | 2:11:48 | KEN | ||
8 | 19 | Kipkosgei, Moses Kigen | 2:12:04 | KEN | ||
9 | 21 | Lehmkuhle, Jason | 2:12:24 | MN | USA | |
10 | 23 | Suarez, Alejandro | 2:12:33 | MEX | ||
18-39 Age Group: Women | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | F4 | Erkesso, Teyba | 2:26:11 | ETH | ||
2 | F15 | Pushkareva, Tatyana | 2:26:14 | RUS | ||
3 | F1 | Kosgei, Salina | 2:28:35 | KEN | ||
4 | F14 | Girma, Waynishet | 2:28:36 | ETH | ||
5 | F7 | Genovese, Bruna | 2:29:12 | ITA | ||
6 | F6 | Grigoryeva, Lidiya | 2:30:31 | RUS | ||
7 | F9 | Nakamura, Yurika | 2:30:40 | JPN | ||
8 | F19 | Sun, Weiwei | 2:31:14 | CHN | ||
9 | F11 | Yulamanova, Nailya | 2:31:48 | RUS | ||
10 | F8 | Mayorova-Ivanova, Albina | 2:31:55 | RUS | ||
40-44 Age Group: Men | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 101 | Koskei, James | 2:17:28 | KEN | ||
2 | 105 | Lokken, Tracy | 2:24:04 | MI | USA | |
3 | 107 | Bardeesy, Rami | 2:27:22 | NS | CAN | |
4 | 106 | Rundell, Carl F. | 2:28:48 | MI | USA | |
5 | 1079 | Silva Martinez, German Sr. | 2:30:58 | MEX | ||
6 | 1099 | Helmlinger, Gabriel | 2:31:53 | MA | USA | FRA |
7 | 1239 | Yakowenko, Thomas | 2:33:50 | NJ | USA | |
8 | 1110 | Cucuzzella, Mark | 2:34:21 | WV | USA | |
9 | 1128 | Levy, Wayne A. | 2:37:08 | MA | USA | JAM |
10 | 1011 | Harkin, David E. | 2:37:14 | OR | USA | |
40-44 Age Group: Women | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | F103 | Robson, Denise C. | 2:43:16 | NS | CAN | |
2 | F106 | Kingsley, Lori | 2:46:45 | PA | USA | |
3 | F105 | Boaz, Jill E. | 2:49:15 | CA | USA | |
4 | F119 | Pardi, Mary | 2:53:39 | ME | USA | |
5 | F111 | Campbell, Polly | 2:54:25 | AZ | USA | |
6 | F110 | Dushay, Jody | 2:55:11 | MA | USA | |
7 | F109 | Dowd-Petruzzelli, Diane | 2:56:20 | NJ | USA | |
8 | 2998 | Wilson, Liz | 2:56:26 | WA | USA | |
9 | F117 | Gadrow, Claire | 2:56:52 | RI | USA | |
10 | 2414 | Keating, Paula | 2:57:53 | NB | CAN | |
45-49 Age Group: Men | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 103 | Chesang, Reuben | 2:21:15 | TX | USA | KEN |
2 | 1008 | Cartier, Richard | 2:31:08 | QC | CAN | |
3 | 110 | Garnier, Louis-Philippe | 2:34:54 | QC | CAN | |
4 | 1082 | De Reuck, Darren | 2:37:42 | CO | USA | |
5 | 1349 | Boyce, Albert | 2:39:33 | CA | USA | |
6 | 1545 | Dabrieo, Robert E. | 2:39:49 | MA | USA | |
7 | 1230 | Cooney, Michael J. | 2:40:38 | MA | USA | |
8 | 1382 | Vinson, Tim | 2:41:20 | AL | USA | |
9 | 1353 | Schuler, Timothy | 2:42:58 | PA | USA | |
10 | 1391 | Clark, Scott | 2:43:28 | PE | CAN | |
45-49 Age Group: Women | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | F107 | Piergentili, Simonetta | 2:54:17 | MA | USA | ITA |
2 | F113 | Lozano, Heidy | 2:59:01 | TX | USA | |
3 | 6653 | Salter, Kathleen M. | 3:03:11 | CO | USA | |
4 | 4558 | Huff, Kris | 3:08:11 | TN | USA | |
5 | 4651 | Christian, Mary K. | 3:08:19 | NJ | USA | |
6 | 7023 | Andrew Piel, Judy V. | 3:08:25 | ON | CAN | |
7 | 9845 | Gudmundsdottir, Thury | 3:08:38 | WA | USA | ISL |
8 | 6033 | Chercuitte, Louise | 3:12:42 | QC | CAN | |
9 | 18818 | Bohinski, Susan | 3:12:56 | OH | USA | |
10 | 7672 | Morgenroth, Christine M. | 3:12:58 | NY | USA | |
50-54 Age Group: Men | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 1083 | Guillemette, Glen | 2:37:30 | RI | USA | |
2 | 1285 | George, Jim | 2:40:54 | MS | USA | |
3 | 1193 | Larson, Norm | 2:43:22 | VT | USA | |
4 | 1292 | Beasley, Stephen G. | 2:44:44 | ON | CAN | |
5 | 1446 | Bourgouin, Rejean | 2:45:05 | QC | CAN | |
6 | 1286 | Enicks, William H. IV | 2:46:17 | TN | USA | |
7 | 1477 | Ruben, Alan | 2:46:33 | NY | USA | |
8 | 1485 | Rennock, Michael J. | 2:47:04 | NY | USA | |
9 | 1465 | Sweney, Brian | 2:47:45 | IL | USA | |
10 | 1647 | Meiklejohn, Greg | 2:48:10 | AB | CAN | |
50-54 Age Group: Women | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 4136 | Backstrom, Becky E. | 3:03:50 | WA | USA | |
2 | 3042 | Lundy, Jane C. | 3:05:43 | NY | USA | |
3 | 4203 | Corsaro, Nancy | 3:10:01 | MA | USA | |
4 | 6140 | Merra, Cathy | 3:10:04 | NH | USA | |
5 | 5040 | Briskie, Nancy J. | 3:13:55 | NY | USA | |
6 | 4229 | Shemyakina, Elena | 3:14:05 | IL | USA | |
7 | 10687 | Hackett, Jeanne | 3:15:54 | ME | USA | |
8 | 6679 | Brim Snodgrass, Elizabeth | 3:16:27 | OR | USA | |
9 | 14486 | Army, Cindy L. | 3:16:33 | NH | USA | |
10 | 8905 | McCullough, Liz W. | 3:16:55 | OR | USA | |
55-59 Age Group: Men | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | 1714 | Stirrat, Reno | 2:42:27 | MA | USA | |
2 | 7312 | Becker, Rick D. | 2:48:30 | WA | USA | |
3 | 1643 | Haynes, Joseph S. | 2:51:43 | IA | USA | |
4 | 1017 | Kurtis, Doug | 2:54:01 | MI | USA | |
5 | 3080 | Green, Kerry | 2:58:18 | OH | USA | |
6 | 2842 | Helgerson, Jay | 2:58:41 | OR | USA | |
7 | 2732 | Hayes, Andy J. | 2:59:05 | ON | CAN | USA |
8 | 1637 | Kurtis, Dennis | 2:59:29 | CA | USA | |
9 | 1716 | Raabe, Bill | 2:59:48 | DC | USA | |
10 | 2148 | Holwell, Dermot W. | 2:59:51 | ON | CAN | |
55-59 Age Group: Women | ||||||
Place | Bib | Name | Official Time | State | Country | Ctz |
1 | F112 | Kennedy, Christine B. | 2:57:19 | CA | USA | |
2 | 6925 | Voghel, Louise | 3:10:51 | QC | CAN | |
3 | 5517 | Vos, Sharon R. | 3:11:54 | CT | USA | &a
author: GRR
Comment
0
Leave a replyDu musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. |