Blog
05
07
2010

Topzeiten beim 41. Peachtree-Rennen in Atlanta

By admin 0

Rund ein Dutzend erstklassige Zeiten gab es beim traditionellen ,Peachtree Road Race' in Atlanta am Sonntag. Bei dem 10-km-Rennen setzte sich der Äthiopier Gebre Gebremariam in einem spannenden Finish knapp mit 27:56 Minuten durch. Schnellste Frau war die Kenianerin Lineth Chepkurui, die nach starken 30:51 im Ziel war.

In einem spannenden Rennen gewann mit dem 25-jährigen Gebre Gebremariam am Ende der Crosslauf-Weltmeister des vergangenen Jahres. Dem Äthiopier kam dabei sicherlich seine enorme Grundschnelligkeit zugute – 2004 war er Olympia-Vierter über 5.000 m -, doch trotzdem war es ganz knapp. Denn die ersten sechs Läufer trennten in Atlanta lediglich vier Sekunden.

Zeitgleich in 27:56 Minuten stürmte hinter Gebremariam der Kenianer Peter Kirui als Zweiter ins Ziel. Auch Lelisa Desisa (Äthiopien/27:58) sowie die zeitgleichen Shadrack Kosgei (Kenia/27:59) und Terefe Maregu (Äthiopien) blieben auf den Rängen drei bis fünf noch unter 28 Minuten. Der sechstplatzierte Kenianer Wilson Kipsang verpasste eine derartige Zeit zudem nur um eine Sekunde (28:00). In einem der hochkarätigsten 10-km-Rennen des Jahres blieben insgesamt gleich 23 Läufer unter 29 Minuten.

Einmal mehr demonstrierte währenddessen Lineth Chepkurui, dass sie im US-Straßenlauf zurzeit das Maß der Dinge ist. Die erst 22-jährige Kenianerin, die vom deutschen Trainer Dieter Hogen betreut wird, lief souverän zum zweiten Sieg in Folge beim Peachtree-Rennen. Chepkurui war nach 30:51 Minuten deutlich vor ihren Landsfrauen Alice Timbilili (31:12) und Edna Kiplagat (31:18) im Ziel.

Die Siegerin erzielte in Atlanta die drittschnellste 10-km-Zeit des Jahres und verpasste ihre eigene Jahresweltbestzeit von 30:45 Minuten um lediglich sechs Sekunden. Auch Kim Smith (Neuseeland/31:23), Dire Tune (Äthiopien/31:25) und Belainesh Gebre (Äthiopien/31:33) erreichten auf den Rängen vier bis sechs am Sonntag erstklassige Ergebnisse und blieben deutlich unter 32 Minuten.

Lineth Chepkurui hatte zuletzt im Mai beim ,Bay to Breakers' für Aufsehen gesorgt. In San Francisco gewann die Kenianerin dabei über 12 km in 38:07 Minuten und stellte eine Weltbestzeit auf.

race-news-service.com

41st AJC Peachtree Road Race: USA Men's 10K Championship
Atlanta, GA, Sunday, July 4, 2010

MEN
1) Gebre Gebremariam (ETH), 27:56, $15,000

2) Peter Kirui (KEN), 27:56, $7500
3) Lelisa Desisa (ETH), 27:58, $3000
4) Shadrack Kosgei (KEN), 27:59, $2500
5) Terefe Maregu (ETH), 27:59, $2000
6) Wilson Kipsang (KEN), 28:00, $1500
7) Wesley Korir (KEN), 28:07, $1000
8) Sammy Kitwara (KEN), 28:11, $800
9) Abreham Cherkos (ETH), 28:14, $700
10) Ed Moran (USA/VA), 28:19, $10,600
11) Stephen Tum (KEN), 28:21, $500
12) Ridouane Harroufi (MAR), 28:25, $400
13) Julius Kogo (KEN), 28:26, $300
14) Daniel Kipkoech (KEN), 28:27, $250
15) Mo Trafeh (USA/CA), 28:29, $6200
Other U.S.
19) Brent Vaughn (CO), 28:46, $4000
21) Ian Burrell (AZ), 28:51, $3000
22) James Carney (CO), 28:57, $1500
23) Andrew Carlson (AZ), 28:58, $1000
24) Bobby Mack (NC), 29:07, $900
25) Jorge Torres (CO), 29:09, $800
26) Mike Sayenko (WA), 29:09, $600
27) Josh Moen (MN), 29:10, $700
29) Fasil Bizuneh (AZ), 29:14, $500
30) James Strang (AR), 29:15, $400
31) Stephen Furst (NC), 29:20, $300
32) Aaron Braun (CO), 29:22, $200
33) Patrick Smyth (MN), 29:27, $100

MASTERS MEN (40+)
1) Mbarak Hussein, 45, USA/NM, 29:47, $1500
2) Dennis Simonaitis, 48, USA/UT, 31:18, $1000
3) Eric Ashton, 42, USA/SC, 31:29, $500
4) Paul Aufdemberge, 45, USA/MI, 32:15, $300
5) Gideon Mutisya, 43, KEN, 32:31, $200

WOMEN
1) Lineth Chepkurui (KEN), 30:51, $25,000*

2) Alice Timbilili (KEN), 31:12, $7500
3) Edna Kiplagat (KEN), 31:18, $3000
4) Kim Smith (NZL), 31:23, $2500
5) Dire Tune (ETH), 31:25, $2000
6) Belainesh Gebre (ETH), 31:33, $1500
7) Shewarge Amare (ETH), 32:04, $1000
8) Mamitu Daska (ETH), 32:05, $800
9) Bezunesh Bekele (ETH), 32:05, $700
10) Buzunesh Deba (ETH), 32:10, $600
11) Genoveva Kigen (KEN), 32:28, $500
12) Tufa Tigist (ETH), 32:57, $400
13) Irene Limika (KEN), 33:18, $300
14) Stephanie Herbst-Lucke, 44, USA/GA, 33:20, $2750
15) Kate O'Neill (USA/CA), 33:25, $700
Other U.S.
19) Alissa McKaig (NC), 34:22, $300
*includes $10,000 PRRO Championship bonus

MASTERS WOMEN (40+)
1) Herbst-Lucke, see above
2) Anzhelika Averkova, 41, UKR, 34:06, $1000
3) Ramilya Burangulova, 48, RUS, 34:43, $500
4) Elena Orlova, 40, RUS, 35:39, $300
5) Kathleen Jobes, 40, USA/PA, 35:48, $200

Deeper results at: www.atlantatrackclub.org

Video highlights and more of the USA Men's 10K Championship are available in cooperation with RunnerSpace.com at: www.USARunningCircuit.com

author: admin

Comment
0

Leave a reply