FLASH: 7. Magdeburg-Marathon, Zwischen Dom und blauem Kreuz
FLASH: 7. Magdeburg-Marathon, Zwischen Dom und blauem Kreuz
Marathon – Männer
| 1 | 1 | 118 | » Löbel, Yves (GER) | M30 | TSV Niederndodeleben | 02:42:00 | 02:41:57 |
| 2 | 2 | 626 | » Oka, Hirofumi (JPN) | M30 | BakuSOU | 02:42:22 | 02:42:17 |
| 3 | 1 | 497 | » Voland, Thomas (GER) | M40 | VfL Eilenburg | 02:45:05 | 02:45:03 |
| 4 | 1 | 413 | » Pinno, Karsten (GER) | MH | LG Ihleläufer Burg | 02:45:44 | 02:45:41 |
| 5 | 1 | 454 | » Brandt, Tewes (GER) | M35 | Delligser SC | 02:50:19 | 02:50:16 |
| 6 | 2 | 449 | » Starke, Ingo (GER) | M40 | SC Hellas Burg | 02:50:32 | 02:50:29 |
| 7 | 3 | 629 | » Hoffmann, Mike (GER) | M40 | SC Magdeburg | 02:50:54 | 02:50:50 |
| 8 | 1 | 164 | » Dilling, Mathias (GER) | M45 | Lehndorf Parkett | 02:50:55 | 02:50:51 |
| 9 | 2 | 610 | » Anselm, Sebastian (GER) | MH | SC Hellas Burg | 02:57:16 | 02:57:13 |
| 10 | 4 | 6 | » Tripke, Frank (GER) | M40 | Genthiner RC 66 | 02:58:33 | 02:58:27 |
Marathon Frauen:
| 1 | 1 | 220 | » Hoffmann, Sigrid (GER) | W40 | Hegel-Gymnasium Magdeburg | 03:14:01 | 03:13:31 |
| 2 | 1 | 498 | » Muschler, Liane (GER) | W60 | SC DHfK Leipzig | 03:17:09 | 03:17:04 |
| 3 | 1 | 184 | » Lamkewitz, Nancy (GER) | W30 | LG eXa Leipzig | 03:20:11 | 03:19:09 |
| 4 | 1 | 158 | » Müller, Jennifer (GER) | WH | Weserbergland Runners Der… | 03:22:04 | 03:21:04 |
| 5 | 2 | 617 | » Speer, Annett (GER) | W40 | LG eXa Leipzig | 03:23:23 | 03:23:05 |
| 6 | 1 | 548 | » Hüllmann, Claudia (GER) | W35 | ÖDG – NIM e.V. | 03:27:14 | 03:26:15 |
| 7 | 2 | 513 | » Gerike, Kathleen (GER) | W30 | 03:32:21 | 03:30:47 | |
| 8 | 3 | 368 | » Dr. Kolodziej, Angela (GER) | W30 | Uni-Blutbank Magdeburg | 03:42:07 | 03:41:38 |
| 9 | 1 | 234 | » Friedemann, Angelika (GER) | W55 | Lauf Team Unna | 03:43:18 | 03:42:56 |
| 10 | 4 | 152 | » Mittelstädt, Sahra (GER) | W30 | 500mille Racing Team | 03:44:12 | 03:42:41 |
EN