Blog
14
10
2012

Alfred Kering gewinnt in 2:07:37 Stunden ©Köln Marathon

Köln Marathon – Streckenrekord beim RheinEnergieMarathon Köln – Alfred Kering gewinnt in 2:07:37 Stunden

By GRR 0

Das erwartet starke Topathletenfeld hat den Streckenrekord pulverisiert. 2:08:36 Stunden aus 2009 waren zu schlagen und gleich vier Athleten blieben unter dieser Marke.

Alfred Kering aus Kenia und Limenih Getachew aus Äthiopien lieferten sich bis ins Ziel einen packenden Zweikampf, den Kering um 2 Sekunden für sich entscheiden konnte. Trotzdem ein starkes Marathondebut von Getachew. Dritter wurde Duncan Koech aus Kenia in 2:07:53.

Der favorisierte Samson Barmao musste schon nach wenigen Kilometern aufgeben.

Weitere Informationen unter www.rheinenergiemarathon-koeln.de.

 

 men move 6 km10 km16 kmHalb27 km30 km35 kmGürzenichPreviewFinish

  Pos.   number name ac year club pred. finish pred. daytime Diff Time  
  1 3 Kering, Alfred (KEN) M30 1978   +00:00 02:07:37
  2 17 Getachew, Limenih (ETH) MHK 1991   +00:02 02:07:39
  3 4 Koech, Duncan (KEN) M30 1981   +00:16 02:07:53
  4 16 Mutai, Laban (KEN) MHK 1985   +00:24 02:08:01
  5 9 Lagat, Victor (KEN) MHK 1985   +01:36 02:09:13
  6 14 Chirchir, Henry (KEN) MHK 1985   +01:47 02:09:24
  7 5 Moiben, Laban (KEN) MHK 1983   +02:18 02:09:55
  8 2 Tola, Seboka (ETH) MHK 1987   +02:55 02:10:32
  9 8 Kigen, Cosmas (KEN) MHK 1990   +05:28 02:13:05
  10 19 Ayenew, Mekounenet (ETH) MHK 1991   +05:57 02:13:34

women move 6 km10 km16 kmHalb27 km30 km35 kmGürzenichPreviewFinish

  Pos.   number name ac year club pred. finish pred. daytime Diff Time  
  1 F1 Kiprop, Helena (KEN) W35 1976   +00:00 02:25:34
  2 F3 Bedasa, Shetaye (ETH) WHK 1985   +01:55 02:27:29
  3 F4 Harun, Makda (ETH) WHK 1988   +03:58 02:29:32
  4 F2 Guta, Robe (ETH) WHK 1986   +05:35 02:31:09
  5 F5 Leonteva, Nadezdha (RUS) WHK 1984   +10:17 02:35:51
  6 F8 Marhele, Ilona (LAT) WHK 1986   +13:44 02:39:18
  7 F5592 Lüring, Sandra (GER) WHK 1988 Lg Ratio Münster +21:58 02:47:32
  8 F817 Host, Sandrine (BEL) W35 1975 Beaufays +33:54 02:59:28
  9 F4790 Queren, Stefanie (GER) W30 1978 OTB +38:21 03:03:55
  10 F3209 Rahmel, Anke (GER) W30 1978 memler.de +38:23 03:03:57

author: GRR

Comment
0

Leave a reply