2014 Boston Marathon Weekend Boston, Mass April 19-21, 2013 Photo: Andrew McClanahan@PhotoRun Victah1111@aol.com 631-741-1865 www.photorun.NET
119. Boston Marathon 2015 – 36 Elite-Athleten aus 11 Ländern für den 119. Boston-Marathon eingeladen – Die fünf Champions der letzten Jahre
BOSTON, MA. – In seinem 30. Jahr als Hauptsponsor des Boston-Marathon, hat heute John Hancock Insurance das Elite-Feld für den 119. Boston-Marathon am 20. April 2015 bekannt gegeben.
Fünf Champions der letzten jahr kehren zurück, um beim ältesten Marathon der Welt mit den talentiertesten Männern und Frauen der Marathonszene in Konkurrenz zu treten.
Boston Sieger Meb Keflezighi 2014, Lelisa Desisa, Wesley Korir, Sharon Cherop und Caroline Kilel treten an gegen Medaillengewinner von Olympischen Spielen, Leichtathletik-Weltmeisterschaften, der World Marathon Majors Sieger von Berlin, New York und Tokio, sowie die kombinierten Sieger von 85 Welt–Marathons, die versuchen werden, die begehrten Boston-Marathon-Titel zu gewinnen.
Die Jagd auf den Sieg bei den Männern wird hart sein, mit sieben Läufern im Bereich unter 2.05.30 und zehn Männern mit Zeiten unter 2.06.30. Der ehemalige Marathon-Weltrekordhalter und zweifache Berlin-Marathon Champion Patrick Makau führt diese Gruppe an.
Patrick Makau gewann kürzlich den anspruchsvollen 2014 Fukuoka Marathon und ist auch Sieger der Marathonläufe in Frankfurt und Rotterdam.
Die komplette Teilnehmerliste:
2015 John Hancock Elite Athlete Team (as of January 20, 2015)
MEN | PERSONAL BEST | COUNTRY |
---|---|---|
Patrick Makau | 2:03:38 (Berlin, 2011) | KEN |
Lelisa Desisa | 2:04:45 (Dubai, 2013) | ETH |
Yemane Tsegay | 2:04:48 (Rotterdam, 2012) | ETH |
Tadese Tola | 2:04:49 (Dubai, 2013) | ETH |
Gebregziabher Gebremariam | 2:04:53 (Boston, 2011) | ETH |
Abel Kirui | 2:05:04 (Rotterdam, 2009) | KEN |
Wilson Chebet | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) | KEN |
Frankline Chepkwony | 2:06:11 (Eindhoven, 2012) | KEN |
Wesley Korir | 2:06:13 (Chicago, 2012) | KEN |
Bernard Kipyego | 2:06:22 (Amsterdam, 2014) | KEN |
Abderrahime Bouramdane | 2:07:33 (London, 2010) | MAR |
Dathan Ritzenhein | 2:07:47 (Chicago, 2012) | USA |
Lusapho April | 2:08:32 (Hannover, 2013) | RSA |
Meb Keflezighi | 2:08:37 (Boston, 2014) | USA |
Vitaliy Shafar | 2:09:37 (Boston, 2014) | UKR |
Zersenay Tadese | 2:10:41 (London, 2012) | ERI |
Dylan Wykes | 2:10:47 (Rotterdam, 2012) | CAN |
Jeffrey Eggleston | 2:10:52 (Gold Coast, 2014) | USA |
Nicholas Arciniaga | 2:11:30 (Houston, 2011) | USA |
Fernando Cabada | 2:11:36 (Berlin, 2014) | USA |
WOMEN | PERSONAL BEST | COUNTRY |
---|---|---|
Mare Dibaba | 2:19:52 (Xiamen, 2015) | ETH |
Buzunesh Deba | 2.19:59 (Boston, 2014) | ETH |
Aberu Kebede | 2:20:30 (Berlin, 2012) | ETH |
Shalane Flanagan | 2:21:14 (Berlin, 2014) | USA |
Aleksandra Duliba | 2:21:29 (Boston, 2014) | BLR |
Mamitu Daska | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) | ETH |
Ejegayehu Dibaba | 2:22:09 (Chicago, 2011) | ETH |
Sharon Cherop | 2:22:28 (Berlin, 2013) | KEN |
Caroline Kilel | 2:22:34 (Frankfurt, 2013) | KEN |
Desiree Davila Linden | 2:22:38 (Boston, 2011) | USA |
Caroline Rotich | 2:23:22 (Chicago, 2012) | KEN |
Marisa Barros | 2:25:04 (Yokohama, 2011) | POR |
Lisa Stublic Nemec | 2:25:44 (Zurich, 2013) | CRO |
Amy Hastings | 2:27:03 (Chicago, 2014) | USA |
Joyce Chepkirui | 2:30:23 (Honolulu, 2014) | KEN |
Cynthia Limo | Debut | KEN |
Horst Milde
Lesen Sie bitte gesamten Beitrag auf der englischen Seite von German Road Races e.V.:
German Road Races e.V. (GRR) auf facebook:
https://de-de.facebook.com/germanroadraces
German Road Races e.V. (GRR) auf twitter:
https://twitter.com/germanroadraces