Blog
02
11
2015

Start des Grand Asics 10 Berlin am Sonntag, den 13.10.2013 in Berlin [© Thomas Wenning, K u r f u e r s t e n s t r a s s e 35, 46399 B o c h o l t , G e r m a n y, Mob.: +49-172 - 1577703 - V e r o e f f e n t li c h u n g n u r mi t N a m e n s n e n n u n g ! C o p y r i g h t n u r f u e r J o u r n a l i s t i s c h e Z w e c k e, K e i n e P e r s o e n l i c h k e i t s r e c h t e v o r h a n d e n ! F r e i g a b e f u e r J o u r n a l i s t i s c h e V e r o e f f e n t l . e r t e i l t ! B a n k v e r b i n d u n g : B a n k v e r b i n d u n g : S A N T A D E R, - K o n t o 2585041700- BLZ 50033300-IBAN DE25500333002585041700- BIC: SCFBDE33XXX, M e h r w e r t s t e u e r p f l i c h t i g m i t 19%, S t e u e r n u m m e r: 307/5197/2274 F i n a n z a m t: B o r k e n]

Die größten deutschen Zehner 2015 – Roland Döhrn im Laufmarkt

By GRR 0

Roland Döhrn hat schon vor Ablauf des Jahres auf seiner Statistik-Übersicht  "Laufmarkt" eine Zwischenstatistik von den Zehnern zum 31. Oktober 2015 erstellt. Die Halbmarathonstatistik haben wir vor kurzer Zeit schon publiziert.

Viel wird sich an der Statistik bis zum Jahresende 2015 nicht mehr verändern. Die wichtigsten Werte stehen fest. Da Roland Döhrn nur die tatsächlichen Finisher aufzählt, kommt man von vielen Phantasiezahlen herunter, die im Vorfeld von Veranstaltungen genannt werden, maches ist dabei erfreulich, anderes erschreckend. Weil manche Veranstaltungen zweistellige negative Veränderungen haben. Gründe dafür können vielfältig sein.

Der Stadtlauf München liegt mit 6.826 Finishern an der Spitze – die er weiter ausbaut – , mit einer leichten Verbesserung um 5.2 % gegenüber dem Vorjahr. Zweiter ist der Asics Grand 10 Berlin. Er hat sich um mehr als 10 % verbessert auf 5.801 Finisher – er ist auch gleichzeitig der schnellste Zehner in Deutschand. Hinzu kommt, daß er der Endlauf für den GRR-Nachwuchs-Cup ist, er wird also für Läufer immer attraktiver.

Dagegen muss sein Berliner Pendant – die Citynacht Berlin – einen erneuten Rückgang auf 4.115 Teilnehmer hinnehmen, minus 7.4 %.

Die Plus- und Minuszahllen halten sich so die Waage. Der Nachtlauf in Stuttgart kann eine Steigerung um 47 % auf 1.356 Finisher melden, das ist aber wohl ein "Ausreißer".

Generell muss man bei den Zehnern in Deutschland anmerken, daß sie alle viel zu wenig Teilnehmer haben – im Gegensatz zum Ausland – insofern ist noch viel Luft nach "oben"!

Roland Döhrn sei für seine vielfältige und aufwendige Arbeit zu danken.

Horst Milde
                                                       

                                                            2015  2014     %

1 28.06.2015  Stadtlauf München    6826  6490   5,2
2 11.10.2015   Asics Grand 10 Berlin    5801  5232   10,9
3 25.07.2015   Citynacht Berlin            4115  4442    -7,4
7 13.09.2015   Kiel-Lauf                      3809  3698     3,0
8 04.04.2015   Paderborner Osterlauf   3691  3683     0,2
4 16.05.2015   Berliner Frauenlauf        3581  4308  -16,9
5 06.09.2015   Alsterlauf Hamburg       3568  4197   -15,0
10 19.04.2015 Marathon Hannover       3361  3164      6,2
9 11.10.2015   München Marathon        3255  3278    -0,7
11 18.09.2015 Nachtlauf Hannover       3007  3070     -2,1
14 10.05.2015 BIG 25 Berlin                2967  2708      9,6
12 31.01.2015 Winterserie Duisburg 1. 2874  2925     -1,7
6 27.09.2015  Einstein-Marathon Ulm    2842  3761    -24,4
13 03.10.2015 SporStadtlauf Nürnberg 2797  2851     -1,9
19 18.04.2015 AirportRun Berlin           2377  2081    14,2
21 03.06.2015 Bonner Nachtlauf           2346  2061    13,8
22 11.07.2015 Ludwigsburger Citylauf   2189  1918    14,1
15 18.10.2015 Morg  -Marathon Dresden2157  2499   -13,7
16 04.10.2015 SWB Marathon Bremen   2093  2189     -4,4
17 13.05.2015 Kölner Nachtlauf 2082    2152               -3,3
25 26.04.2015 Residenzlauf Würzburg   1973  1823       8,2
23 23.08.2015 Berliner    Generalprobe 1927   1850      4,2
28 20.09.2015 Stadtlauf Tübingen         1787  1737      2,9
27 22.03.2015 Interna Citylauf Dresden 1697  1754     -3,2
33 10.10.2015 Weimarer Stadtlauf         1663  1544      7,7
41 19.04.2015 Leipzig-Marathon            1595  1425    11,9
36 30.07.2015 Kölner Altstadtlauf          1595  1499      6,4
29 08.03.2015 Celler Wasalauf              1578  1675      -5,8
31 13.09.2015 Volvo Tierparklauf Berlin 1551  1602      -3,2
38 15.03.2015 Lauf deSympathie Berlin 1505 1463        2,9
39 13.09.2015 Stadtlauf Leipzig            1470 1458        0,8
34 19.04.2015 Düsseldorfer Brückenlauf1451 1529       -5,1
50 07.06.2015 Potsdamer Schlösserlauf 1438 1213      18,5
37 10.05.2015 Maisel's F Run Bayreuth 1430 1493       -4,2
30 04.07.2015 Fünf-Seen-LaufSchwerin 1419 1666      -14,8
43 04.10.2015 3-Länder-Marathon         1360 1376      -1,2
74 11.09.2015 Nachtlauf Stuttgart         1356 918       47,7
45 22.05.2015 Bremer Nachtlauf           1354 1317       2,8
46 13.09.2015 EBM-Papst Marathon       1334 1317      1,3
35 07.06.2015 Stadtlauf Augsburg         1302 1512    -13,9
49 26.04.2015 Oberelb Königs -Dresden 1276 1254       1,8
44 28.03.2015 Winterl  Duisburg 3. Lauf 1242 1337      -7,1
51 14.06.2015 Heidenheimer Stadtlauf   1242 1191        4,3
48 14.05.2015 HK-Kreisstadt-L Hofheim 1205 1284       -6,2
18.10.2015     Magdeburgmarathon       1205
54 11.01.2015 Bremer Winterlau 1.Lauf 1179 1121        5,2
58 17.06.2015 Unilauf Köln                   1147 1089        5,3
52 14.06.2015 Stadtlauf Dresden           1143 1178      -3,0
05.06.2015     Leipziger Nachtlauf          1136
42 05.07.2015 Esslinger Zeitung Lauf     1121 1407      -20,3

Samstag, 31. Oktober 2015 Laufmarkt Datenbank
(c) Roland Döhrn
Diese Liste gibt die Daten wieder, die an oben angegebenen Tag in der Laufmarkt-Datenbank erfasst waren.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewährfür die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

Korrekturen werden erbeten an:  kontakt@laufmarkt.de.

Quelle: LAUFMARKT

Die größten deutschen Halbmarathonläufe 2015 – Roland Döhrn im Laufmarkt

Laufmarkt

 

Größte Zehner 2015
Stand: 30.10.2015

 

 

 

author: GRR

Comment
0

Leave a reply