Blog
18
04
2016

2016 Boston Marathon Weekend Boston, Ma April 15-18, 2016 Photo: Victah Sailer@PhotoRun Victah1111@aol.com 631-291-3409 www.photorun.NET

FLASH: Äthiopier dominieren 120. Boston-Marathon 2016, Fate Tola Achte

By GRR 0

FLASH: Äthiopiens Weltklasseläufer haben die 120. Auflage des Boston-Marathons dominiert. Lemi Berhanu Hayle gewann das Rennen in 2:12:45 Stunden vor seinem Landsmann Lelisa Desisa und dürfte damit die Olympia-Qualifikation geschafft haben.

Titelverteidiger Desisa war nach 2:13:32 im Ziel. Dritter wurde mit Yemane Tsegay in 2:14:02 ein weiterer Äthiopier.

Bei den Frauen setzte sich nach einer erfolgreichen Aufholjagd die Äthiopierin Atsede Baysa mit 2:29:19 Stunden vor ihrer Landsfrau Tirfi Tsegaye (2:30:03) durch. Dritte wurde die Kenianerin Joyce Chepkirui mit 2:30:50.

Einen guten achten Rang belegte bei dem Lauf-Spektakel Fate Tola mit 2:34:38.

Die Noch-Äthiopierin, die für die LG Braunschweig startet, dürfte in Kürze die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Das Rennen auf der hügeligen Strecke war von Taktik geprägt. Ohne Tempomacher entwickelte sich daher bei warmem Wetter ein eher langsamerer Lauf, der erst im letzten Teil schneller wurde.

Die beiden Sieger erhalten jeweils eine Prämie von 150.000 US-Dollar.

race-news-service.com

 Leaderboard auto-trackingauto-tracking help event Top Men move 5K10K15K20KHALF25K30K35K40KFINISH

  Pos.   Name BIB Division Diff Time
  1 Hayle, Lemi Berhanu (ETH) 5 Male 18-39 +00:00 02:12:45
  2 Desisa, Lelisa (ETH) 1 Male 18-39 +00:47 02:13:32
  3 Tsegay, Yemane Adhane (ETH) 6 Male 18-39 +01:17 02:14:02
  4 Korir, Wesley (KEN) 11 Male 18-39 +01:20 02:14:05
  5 Lonyangata, Paul (KEN) 14 Male 18-39 +03:00 02:15:45
  6 Kitwara, Sammy (KEN) 3 Male 18-39 +03:58 02:16:43
  7 Chebogut, Stephen (KEN) 9 Male 18-39 +04:07 02:16:52
  8 Nageeye, Abdi (NED) 17 Male 18-39 +05:20 02:18:05
  9 Feleke, Getu (ETH) 7 Male 18-39 +06:01 02:18:46
  10 Hine, Zachary (USA) 43 Male 18-39 +08:52 02:21:37

Top Women move 5K10K15K20KHALF25K30K35K40KFINISH

  Pos.   Name BIB Division Diff Time
  1 Baysa, Atsede (ETH) F6 Female 18-39 +00:00 02:29:19
  2 Tsegaye, Tirfi (ETH) F4 Female 18-39 +00:44 02:30:03
  3 Chepkirui, Joyce (KEN) F11 Female 18-39 +01:31 02:30:50
  4 Prokopcuka, Jelena (LAT) F9 Female 18-39 +03:09 02:32:28
  5 Kipketer, Valentine (KEN) F10 Female 18-39 +03:54 02:33:13
  6 Daniel, Flomena Cheyech (KEN) F7 Female 18-39 +04:21 02:33:40
  7 Deba, Buzunesh (ETH) F3 Female 18-39 +04:37 02:33:56
  8 Tola, Fate (ETH) F15 Female 18-39 +05:19 02:34:38
  9 Spence Gracey, Neely (USA) F18 Female 18-39 +05:41 02:35:00
  10 Daska, Mamitu (ETH) F5 Female 18-39 +08:12 02:37:31

unofficial results

V

author: GRR

Comment
0

Leave a reply