Blog
13
10
2016

Berlin-Marathon 36.053 - 36. 817 -2,1% ©Horst Milde

Laufmarkt – Facebook – Dr. Roland Döhrn – Die größte Marathonläufe 2016

By GRR 0

(Facebook) Beim Innogy-Marathon "Rund um den Baldeneysee" in Essen, der ältesten noch existierenden Marathonveranstlatung in Deutschland, bewahrheitete sich wieder einmal, dass ein Marathon allein nur noch ein Modell für wirklich große Stadtläufe ist.

Beim Marathon ging die Teilnehmerzahl in diesem Jahr erneut zurück, um diesmal 7%.

Dafür war die neu eingeführte Seerund über gut 17km sehr erfolgreich. Zum Auftrakt kamen über 560 Läuferinnen und Läufer.

10. Oktober 2016 – Gestern schrieb ich, wie eng die Terminsituation im Oktober ist. Ich fürchte, das Problem haben die Organisatoren des Mitteldeutschen Marathons Halle nicht auf dem Schirm gehabt, als sie mit ihrer Veranstaltung von bisher traditionell Anfang September auf in diesem Jahr den 9. Oktober sprangen.

Beim Marathon ging die Rechnung zwar auf. Hier wurde die Teilnehmerzahl beinahe verdreifacht. Beim Halbmarathon und beim Zehner ging es aber kräftig mit der Beteiligung nach unten.

Am gleichen Tag fand nämlich – turnusgemäß – nur wenige Kilometer entfernt der Leipzig Halbmarathon statt, mit deutlichen Zuwächsen sowohl über die 21 als auch über die 10 km.

9. Oktober um 23:42 Noch eine Beobachtung zu den vergangenen Wochen. Die Marathon-Saison in Deutschland konzentriert sich auf mehrere Wochen im Frühjahr und im Herbst.

Am 25. September war neben dem Berlin auch der Baden-Marathon und der Einstein Marathon Ulm – alle verloren, wenn auch der Berlin-Marathon nur im Bereich der Zufallschwankungen.

Am 2. Oktober legten der Köln-Marathon und der SWB-Marathon in Bremen recht deutlich zu.

An diesem Wochenende kam es dicke: München-Marathon (-17%), Drei–Länder Marathon Lindau (+6,1%), Harz-Gebirgslauf (+6,3%), Innogy-Marathon Essen (-7,2%), Mitteldeutscher Marathon Halle (+155%) Lübeck-Marathon (-15%) und der Schwarzwald-Marathon (-7,2%) fanden statt.

Man sieht: das Bild ist gemischt, aber es alles in allem überwiegen die Rückgänge. Da tun insbesondere die Rückgänge bei zwei der Großen (Hamburg und München) weh.

Die Beteiligung des Vorjahres ist kaum noch zu erreichen.

Größte Marathonläufe 2016

Rang 2015 Datum Veranstaltung Finisher 2016 2015 Veränd.                                                
1 25.09.2016 Berlin-Marathon 36053 36817 -2,1
2 17.04.2016 Marathon Hamburg 12098 14755 -18,0
5 02.10.2016 Köln Marathon 5092 4573 11,3

4 09.10.2016 München Marathon 4882 5904 -17,3
6 21.05.2016 GutsMuths Rennsteiglauf 3091 2704 14,3
7 24.04.2016 Metro-Group Düsseldorf Marathon 2857 2652 7,7
8 11.09.2016 Volksbank Marathon Münster 2006 1940 3,4
9 10.04.2016 Marathon Hannover 1860 1807 2,9
12 02.10.2016 SWB Marathon Bremen 1131 1013 11,6
17 09.10.2016 3-Länder-Marathon 957 902 6,1
16 24.04.2016 Oberelbe-Marathon Königstein-Dresden 911 917 -0,7
10.04.2016 Marathon Deutsche Weinstraße 898
15 10.04.2016 Marathon Bonn 881 928 -5,1
13 22.05.2016 Gutenberg Marathon Mainz 872 967 -9,8
14 25.09.2016 Baden Marathon Karlsruhe 840 963 -12,8
11 03.04.2016 Freiburg Marathon 815 1088 -25,1
24 24.04.2016 Leipzig-Marathon 801 619 29,4
18 05.06.2016 Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 759 781 -2,8
22 08.10.2016 Harz-Gebirgslauf 731 688 6,3
20 22.05.2016 Viva West Marathon 707 697 1,4
19 09.10.2016 RWE-Marathon "Rund um den Baldeneysee" Essen 674 726 -7,2
21 14.05.2016 Marathon Mannheim 666 690 -3,5
28 08.05.2016 Regensburg Marathon 651 518 25,7
26 08.05.2016 Trollinger Marathon Heilbronn 596 544 9,6
23 25.09.2016 Einstein-Marathon Ulm 573 637 -10,0
25 13.03.2016 Bienwald-Marathon 506 565 -10,4
27 14.08.2016 Monschau-Marathon 500 538 -7,1
29 24.07.2016 Königschlösser Romantik Marathon 446 480 -7,1
66 09.10.2016 Mitteldeutscher Marathon Halle 429 168  155,4
31 18.09.2016 Kassel Marathon 419 443 -5,4
35 12.06.2016 Metropolmarathon Fürth 414 377 9,8
32 12.06.2016 iwelt Marathon Würzburg 372 424 -12,3
34 14.08.2016 Allgäu Panorama Marathon 362 397 -8,8
42 17.04.2016 Weiltalweg Landschaftsmarathon 343 320 7,2
25.09.2016 Remstal Marathon 339
36 09.10.2016 Lübeck Marathon 320 377 -15,1
40 14.02.2016 Johannesbadthermen-Marathon 320 322 -0,6
37 02.10.2016 Trail Marathon Heidelberg 318 348 -8,6
39 10.01.2016 LLG Kevelaer Marathon 303 332 -8,7
41 09.10.2016 Schwarzwaldmarathon 297 320 -7,2
47 17.04.2016 Spreewald-Marathon 294 255 15,3
49 06.08.2016 Rostocker Marathonnacht 289 243 18,9
44 24.04.2016 Darß Erlebnismarathon 282 285 -1,1
45 09.04.2016 Kyffhäuser Berglauf 268 283 -5,3
48 27.02.2016 familia Kiel Marathon 267 251 6,4
56 04.09.2016 Fränkische Schweiz Marathon 242 208 16,3
46 10.04.2016 Obermain-Marathon 240 268 -10,4
57 24.04.2016 Sankt Wendel Marathon 206 208 -1,0
61 03.09.2016 Usedom Marathon 205 193 6,2
55 18.09.2016 Seenlandmarathon 199 209 -4,8

Quelle: Laufmarkt – Dr. Roland Döhrn – und Laufmarkt Facebook

Sonntag, 9. Oktober 2016 Laufmarkt Datenbank
(c) Roland Döhrn

 

Größte Marathonläufe 2016

Stand: 9. Oktober 2016
Fini 2016 MA 1009.pdf [ 12,9 KB ]

 

 

 

author: GRR

Comment
0

Leave a reply