©running usa
Running USA: Half Marathon and Marathon Reports für die USA – Die Zahlen gehen zurück
Wie „Running USA“ kürzlich bekannt gab, ist die Zahl der Finisher bei Marathon- und Halmarathonläufen in den USA ein weiteres Jahr (leicht) rückläufig.
Danach haben 507.600 Aktive einen von 1.100 Marathon im Jahr 2016 in den USA bis ins Ziel gelaufen, 2015 waren es noch 509.000. Das Maximum der Entwicklung wurde 2014 mit 550.600 erreicht. Die Zahl des Jahres 2016 ist übrigens identisch mit der im Jahr 2010.
Platzhirsch in Sachen Marathon ist natürlich der TCS New York City Marathon, der es auf die Rekordzahl von 51.267 Finisher brachte.
Insgesamt 86 Veranstaltungen in den USA verzeichneten mehr als 1000 Läufer(innen) im Ziel. Der Chicago Marathon übertraf mit 40.523 gleichfalls die 40.000er-Schwelle.
Im Halbmarathon sind 1.900.000 Finisher im Jahr 2016 in den USA nach wie atemberaubend, obwohl auch hier ein Rückgang gegenüber dem Rekordjahr 2014 mit 2.046.600 Finishre zu verzeichnen ist.
2800 Halbmarathon-Läufe fanden im Jahr 2016 in den USA statt. Davon ist der Airbnb Brooklyn Half Marathon mit 27.428 Aktiven im Ziel der Größte, die erstaunliche Anzahl von 31 Läufen über diese Distanz meldeten mehr als 10.000 Finisher.
Helmut Winter
Jahr U.S. Marathon Finisher Total |
1976 | 25,000 |
1980 | 143,000 |
1990 | 224,000 |
1995 | 293,000 |
2000 | 353,000 |
2004 | 386,000 |
2005 | 395,000 |
2006 | 410,000 |
2007 | 412,000 |
2008 | 425,000 |
2009 | 467,000 |
2010 | 507,000 |
2011 | 518,000 |
2012 | 487,000 (NYC abgesagt) |
2013 | 541,000 |
2014 | 550,600 (Maximum) |
2015 | 509,000 |
2016 | 507,600 |
Top 15 U.S. Marathons |
|||
Pl. 2016 |
Pl. 2015 |
Event | Finishers |
1 | 1 | TCS New York City Marathon | 51,267 |
2 | 2 | Bank of America Chicago Marathon | 40,523 |
3 | 3 | Boston Marathon | 26,640 |
4 | 5 | Skechers Perform Los Angeles Marathon | 20,608 |
5 | 6 | Honolulu Marathon | 20,117 |
6 | 7 | Walt Disney World Marathon | 19,836 |
7 | 4 | Marine Corps Marathon | 19,690 |
8 | 8 | Philadelphia Marathon | 8,991 |
9 | 9 | Medtronic Twin Cities Marathon | 8,556 |
10 | 10 | Chevron Houston Marathon | 7,809 |
11 | 11 | Grandma’s Marathon | 7,522 |
12 | 12 | San Francisco Marathon | 6,323 |
13 | 14 | California International Marathon | 6,176 |
14 | – | San Diego Rock ’n‘ Roll Marathon | 5,823 |
15 | 15 | St. George Marathon | 5,437 |
Jahr |
U.S. Halb-Marathon Finisher Total |
1990 | 303,000 |
1995 | 420,000 |
2000 | 482,000 |
2004 | 612,000 |
2005 | 658,000 |
2006 | 724,000 |
2007 | 796,000 |
2008 | 900,000 |
2009 | 1,113,000 |
2010 | 1,385,000 |
2011 | 1,610,000 |
2012 | 1,850,000 |
2013 | 1,960,000 |
2014 | 2,046,600 (Maximum) |
2015 | 1,986,600 |
2016 | 1,900,000 |
Top 15 U.S. Halb-Marathons |
|||
Pl. 2016 |
Pl. 2015 |
Event | Finishers |
1 | 1 | Airbnb Brooklyn Half Marathon | 27,428 |
2 | 4 | OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon | 24,768 |
3 | 3 | Rock ‘n’ Roll Las Vegas | 22,086 |
4 | 5 | Walt Disney World Half Marathon | 21,495 |
5 | 6 | NYC Half Marathon | 20,140 |
6 | – | Star Wars Half Marathon – The Dark Side | 18,162 |
7 | 8 | Country Music Half Marathon | 18,144 |
8 | 7 | Disney Princess Half Marathon | 18,094 |
9 | 14 | San Diego Rock ’n‘ Roll Half Marathon | 16,814 |
10 | 9 | Rock ’n‘ Roll USA Half Marathon | 14,498 |
11 | 16 | Lifetime Miami Half Marathon | 14,205 |
12 | 11 | Pittsburgh Half Marathon | 14,132 |
13 | 10 | Disneyland Half Marathon | 13,082 |
14 | – | Wine and Dine Half Marathon | 12,651 |
15 | 12 | Rock ’n‘ Roll Philadelphia Half Marathon | 12,248 |
Helmut Winter