2017 Rock n Roll Chicago Chicago, IL July 15-16, 2017 Photo: KevinMorris@PhotoRun victah1111@aol.com 631-291-3409 www.photorun.net
40. Bank of America Chicago Marathon am 8. Oktober 2017: Galen Rupp und Tirunesh Dibaba vorne, 44.511 Finisher – Helmut Winter berichtet
Mit Siegen von Galen Rupp (USA) in 2:09:20 und Tirunesh Dibaba (ETH) in 2:18:31 ging am Sonntag die 40. Ausgabe des Bank of America Chicago Marathon über die Bühne.
Während die Zeiten der Männer auch im dritten Pacemaker-losen Jahr kaum hohen internationalen Standards entsprechen, sorgten die Frauen wieder einmal für die sportlichen Highlights.
Bemerkenswert ist auch die Finisherzahl von 44.511 Aktiven, die das Ziel im „Hochsicherheitstrakt" Grant Park erreichten. Damit konnte man die bisherige Bestmarke von 40801 Finishern aus dem Jahr 2014 erheblich steigern.
Im Rennen der Männer, das eigentlich nur durch die Ereignisse im Schlusspart zufriedenstellen konnte, war bereits nach 1 km in 3:13 Minuten deutlich, dass das hochkarätige Starterfeld an keiner Tempojagd zum Jubiläum interessiert schien.
Dies sah bei den Frauen ganz anderes aus, wo Topstar Tirunesh Dibaba (ETH) anfangs zusammen mit vier weiteren Mistreiterinnen ein Höllentempo auf Kurs von 2:16 Stunden einschlug. Paradoxerweise kamen somit die Führungsfahrzeuge der Frauen auf den ersten Kilometern denen der Männer recht nahe.
Nach gut 25 km befanden sich noch 12 Läufer in der Spitzengruppe. (c) H. Winter
Bis auf den Ausstieg von Weltrekordler Dennis Kimetto (KEN) nach 25 km gab es auf den ersten 30 km bei den Männern wenig Aufregendes zu berichten. Über 15:42 bei 5 km, 31:26 bei 10 km, 47:02 bei 15 km und 1:02:42 bei 20 km erreichte man die halbe Distanz in 1:06:10, eine für eine Veranstaltung, die das Marathon Majors Label recht penetrant herauskehrt, eher bescheiden (zunächst wurden beim Halbmarathon 20 Sekunden schnellere Chip-Zeiten gemeldet, die dann aber korrigiert wurden).
Erst danach gab es zahlreiche Attacken, die nach 21 Meilen zu einer spürbaren Reduzierung der Kopfgruppe führte.
Mit Abel Kirui, Galen Rupp, Bernard Kipyego sowie Sisay Lemma ging das Rennen zwischen 30 km und 35 km in die entscheidende Phase. (c) S. Hartnett
Sieben Läufer lagen hier noch vorne, darunter auch der US-Topstar Galen Rupp, der sich bis zu diesem Zeitpunkt im hinteren Teil der Kopfgruppe versteckte. Zuvor hatte eine deutlich größere Gruppe die 20 Meilen nach 1:46:09 erreicht. Noch bevor man die 35 km-Marke in Chinatown in 1:48:42 passierte, hatte sich die Spitze auf das Trio Sisay Lemma (ETH), Galen Rupp und Vorjahressieger Abel Kirui (KEN) reduziert und der Kampf um den Sieg war entbrannt.
Nach 38 km bzw. 24 Meilen fiel dann die Entscheidung. Nachdem zunächst Kirui versucht hatte, sich durch eine Temposteigerung abzusetzen, war es plötzlich Rupp, der gewaltig auf das Tempo drückte.
Nur kurz konnte Abel Kirui dem Antritt von Galen Rupp folgen. (c) S. Hartnett
Unwiderstehlich zog der Gewinner der Bronzemedaille im Olympischen Marathon 2016 in Rio davon und spielte nun seine hohe Grundschnelligkeit von der Bahn überlegen aus. Mit km-Abschnitten um 2:45 Minuten ließ Rupp die Konkurrenz nahezu stehen und gewann über 2:03:07 bei 40km das Rennen recht überlegen nach 2:09:20.
Dieses bedeutet für ihn zwar eine neue Marathon-Bestzeit, doch durch die Bummelei auf den ersten 2/3 des Kurses war die Zeit am Ende für eine Veranstaltung von der Klasse des Chicago Marathon (wieder einmal) recht enttäuschend.
Unabhängig davon war die Vorstellung von Rupp bei seinem ersten Sieg über die Marathondistanz sehr überzeugend, wobei ihm allerdings die Renngestaltung mit dem verhaltenen Beginn entgegenkam. Welche Reserven Rupp mittlerweile auch im Marathon mobilisieren kann, zeigen die letzten 10 km von der 20 Meilen-Marke in 29:11 sowie auch die 6:13 Minuten von der 40 km-Marke bis ins Ziel.
Galen Rupp gewann den Chicago Marathon 2017. (c) S. Hartnett
Platz 2 errang Abel Kirui, der damit seinen Vorjahressieg nicht wiederholen konnte. In 2:09:48 blieb er auch noch unter 2:10 Stunden, was aber für eine Veranstaltung vom Kaliber Chicagos fast blamabel ist, da die äußeren Bedingungen akzeptabel waren. Bernard Kipyego holte am Schluß Sisay Lemma wieder ein und wurde unangefochten Dritter in 2:10:23 vor Lemma in 2:11:01. Nur knapp dahinter folgte in 2:11:07 Stephen Sambu (KEN).
Enttäuschende Vorstellungen boten Stanley Biwott (KEN), der bald nach Kimetto die Segel strich, aber auch die Leistungen von Zersenay Tadese (ERI), der Halbmarathon-Weltrekordler und beim „Breaking2-Projekt" in 2:06 Stunden unterwegs, mit 2:12:19 sowie vom Silbermedaillen-Gewinner von Rio 2016 Feyisa Lelisa (ETH) in 2:14:49 auf Platz 14 konnten nicht überzeugen.
Bei den Frauen entwickelte sich von Beginn an eine Tempojagd, bei der Tirunesh Dibaba weitgehend die Initiative ergriff.
Nach 5 km lag sie mit einer Zwischenzeit von 16:08 auf Kurs zu einer Zeit von 2:16:12, wobei sie etwas überraschend bei diesem Tempo nicht allein in Front lag. Vier weitere Läuferinnen hatten sich entschieden, diese schnelle Fahrt mitzugehen, zu denen auch der Shooting Star der US-Laufszene Jordan Hasay gehörte.
Der Halbmarathon wurde von dem Quintett über 32:27 bei 10 km, 49:02 bei 15 km und 1:05:34 bei 20 km in 1:09:10 erreicht, womit sich das Tempo auf gut 2:18 Stunden einpegelte. Bald darauf setzten sich Dibaba und Brigid Kosgei (KEN) von ihren Mitstreiterinnen ab und hatten bei 25 km nach 1:21:59 einen Vorsprung von 20 Sekunden auf Vorjahressiegerin Florence Kiplagat (KEN) und Jordan Hasay.
Tirunesh Dibaba gewann in 2:18:31 den 40. Chicago Marathon. (c) H. Winter
Hinter dem Führungsduo beendete die Mitfavoritin Kiplagat das Rennen, während die Spitze 30 km in 1:38:28 passierte. Dahinter schlug sich Hasay nach wie vor großartig und erreichte diese Marke 40 Sekunden später. Nach etwa 31 km erhöhte Dibaba das Tempo, die km-Splits sanken von etwa 3:20 Minuten auf 3:13 und 3:14, so dass Kosgei nicht mehr folgen konnte. Dibaba erreichte über 2:10:35 bei 40 km das Ziel nach 2:18:31.
Damit verfehlte sie zwar ihre Bestzeit vom Frühjahr aus London von 2:17:56 und den Kursrekord von Paula Radcliffe von 2:17:18, erzielte aber die sechstschnellste Zeit der Geschichte. Ferner ist Dibaba erst die fünfte Frau, die zweimal unter der magischen Barriere von 2:20 Stunden einlaufen konnte.
Auch die Zweitplatzierte Brigid Kosgei lief mit 2:20:22 eine großartige Zeit, womit sie ihre Bestzeit von 2:24:45 beim Sieg im Lissabon Marathon in der Tat „pulverisierte". Und auch die kleine Jordan Hasay steigerte sich im erst zweiten Marathon auf gleichfalls großartige 2:20:57, nachdem bereits ihre Premiere im April in Boston mit 2:23:00 schon sehr erfolgreich verlief. Nach dem Rennen war sie sehr zuversichtlich diese Marke weiter zu steigern. Mit drei Läuferinnen unter 2:21 Stunden gab es in diesem Jahr auch in der Leistungsbreite bei den Frauen ein beeindruckendes Resultat.
Jordan Hasay zeigte sich auf der Pressekonfernz mit dem Ausgang ihres mutigen Rennens sehr zufrieden. (c) H. Winter
Während sich bei den Frauen die hohen Standards nach dem Abschaffen der Tempomacher in Chicago kaum verändert haben, sind die Zeiten bei den Männern in der Pacemaker-losen Phase dramatisch eingebrochen.
Aktuell geht man der Problematik in euphemistisch verdrängender Haltung aus dem Weg, mittelfristig wird man sich aber kaum von den Entwicklungen zu immer höheren Leistungsniveaus abkoppeln können, wenn man weiter die Marathon Majors als Elite-Klub vermarkten will.
Unabhängig von dieser Problematik beginnt die Anmeldeperiode für den Chicago Marathon 2018 am 24. Oktober 2017.
Ergebnisse Marathon der Männer: | |||
1. | Rupp, Galen (USA) | 01:06:11 | 02:09:20 |
2. | Kirui, Abel (KEN) | 01:06:11 | 02:09:48 |
3. | Kipyego, Bernard (KEN) | 01:06:11 | 02:10:23 |
4. | Lemma, Sisay (ETH) | 01:06:11 | 02:11:01 |
5. | Sambu, Stephen (KEN) | 01:06:12 | 02:11:07 |
6. | Matsumura , Kohei (JPN) | 01:06:19 | 02:11:46 |
7. | Chebii, Ezekiel (KEN) | 01:06:11 | 02:12:12 |
8. | Tadese, Zersenay (ERI) | 01:06:11 | 02:12:19 |
9. | Derrick, Chris (USA) | 01:06:11 | 02:12:50 |
10. | Shelley, Michael (AUS) | 01:06:12 | 02:12:52 |
11. | Miyawaki, Chihiro (JPN) | 01:06:11 | 02:13:23 |
12. | Braun, Aaron (USA) | 01:06:10 | 02:13:41 |
13. | Bumbalough, Andrew (USA) | 01:06:11 | 02:14:04 |
14. | Lilesa, Feyisa (ETH) | 01:06:17 | 02:14:49 |
15. | Chelanga, Sam (USA) | 01:06:12 | 02:15:02 |
16. | Estrada, Diego (USA) | 01:06:12 | 02:15:19 |
17. | Hampton, Jonas (USA) | 01:06:15 | 02:15:46 |
18. | Matsuo, Ryoichi (JPN) | 01:06:12 | 02:15:50 |
19. | Droddy, Noah (USA) | 01:06:16 | 02:16:26 |
20. | Puskedra, Luke (USA) | 01:06:12 | 02:17:53 |
21 | Phillips, Jonathan (USA) | 01:08:55 | 02:18:19 |
24 | Yilma, Yon (USA) | 01:07:47 | 02:19:02 |
25 | Havel, Kevin (USA) | 01:09:05 | 02:20:18 |
Die Zwischenzeiten des führenden Läufers: (c) CSC | ||||
distance | split | last km/mi | last 5 km | projection |
1 km | 3:13 | 3:13 | 2:16:01 | |
1 mi | 5:10 | 5:10 | 2:15:20 | |
2 km | 6:25 | 3:12 | 2:15:20 | |
3 km | 9:26 | 3:01 | 2:12:44 | |
2 mi | 10:11 | 5:01 | 2:13:26 | |
4 km | 12:36 | 3:10 | 2:12:53 | |
3 mi | 15:10 | 5:00 | 2:12:35 | |
5 km | 15:42 | 3:06 | 15:42 | 2:12:31 |
6 km | 18:51 | 3:09 | 2:12:33 | |
4 mi | 20:12 | 5:02 | 2:12:24 | |
7 km | 21:57 | 3:06 | 2:12:20 | |
8 km | 25:07 | 3:09 | 2:12:27 | |
5 mi | 25:15 | 5:04 | 2:12:37 | |
9 km | 28:17 | 3:11 | 2:12:38 | |
6 mi | 30:21 | 5:05 | 2:12:36 | |
10 km | 31:26 | 3:06 | 15:43 | 2:12:36 |
11 km | 34:30 | 3:04 | 2:12:20 | |
7 mi | 35:16 | 4:56 | 2:12:06 | |
12 km | 37:37 | 3:07 | 2:12:14 | |
8 mi | 40:24 | 5:08 | 2:12:24 | |
13 km | 40:45 | 3:09 | 2:12:17 | |
14 km | 44:00 | 3:14 | 2:12:35 | |
9 mi | 45:25 | 5:01 | 2:12:19 | |
15 km | 47:02 | 3:02 | 15:36 | 2:12:17 |
16 km | 50:07 | 3:05 | 2:12:09 | |
10 mi | 50.25 | 5:00 | 2:12:12 | |
17 km | 53:15 | 3:08 | 2:12:10 | |
11 mi | 55:28 | 5:02 | 2:12:11 | |
18 km | 56:25 | 3:10 | 2:12:14 | |
19 km | 59:33 | 3:08 | 2:12:15 | |
12 mi | 1:00:34 | 5:06 | 2:12:19 | |
20 km | 1:02:42 | 3:09 | 15:41 | 2:12:17 |
13 mi | 1:05:38 | 5:05 | 2:12:23 | |
21 km | 1:05:53 | 3:11 | 2:12:23 | |
HM | 1:06:10 | 2:12:20 | ||
22 km | 1:08:56 | 3:03 | 2:12:13 | |
14 mi | 1:10:44 | 5:05 | 1:12:27 | |
23 km | 1:12:14 | 3:17 | 2:12:30 | |
24 km | 1:15:11 | 2:57 | 2:12:11 | |
15 mi | 1:15:38 | 4:55 | 25:13 | 2:12:13 |
25 km | 1:18:15 | 3:04 | 15:32 | 2:12:04 |
16 mi | 1:20:27 | 4:48 | 2:11:50 | |
26 km | 1:21:14 | 2:59 | 2:11:50 | |
27 km | 1:24:08 | 2:54 | 2:11:28 | |
17 mi | 1:25:15 | 4:48 | 2:11:29 | |
28 km | 1:27:11 | 3:03 | 2:11:23 | |
18 mi | 1:30:09 | 4:54 | 2:11:18 | |
29 km | 1:30:13 | 3:02 | 2:11:15 | |
30 km | 1:33:20 | 3:06 | 15:06 | 2:11:17 |
19 mi | 1:35:13 | 5:04 | 2:11:24 | |
31 km | 1:36:31 | 3:11 | 2:11:23 | |
32 km | 1:39:37 | 3:05 | 2:11:21 | |
20 mi | 1:40:09 | 4:57 | 24:31 | 2:11:18 |
33 km | 1:42:45 | 3:09 | 2:11:23 | |
21 mi | 1:45:18 | 5:08 | 2:11:28 | |
34 km | 1:45:52 | 3:07 | 2:11:23 | |
35 km | 1:48:42 | 2:50 | 15:22 | 2:11:03 |
22 mi | 1:49:57 | 4:39 | 2:11:02 | |
36 km | 1:51:39 | 2:56 | 2:10:52 | |
37 km | 1:54:28 | 2:50 | 2:10:33 | |
23 mi | 1:54:31 | 4:34 | 2:10:33 | |
38 km | 1:57:16 | 2:47 | 2:10:13 | |
24 mi | 1:59:01 | 4:30 | 2:10:01 | |
39 km | 2:00:01 | 2:46 | 2:09:51 | |
40 km | 2:03:07 | 3:06 | 14:25 | 2:09:52 |
25 mi | 2:03:35 | 4:34 | 23:26 | 2:09:37 |
41 km | 2:05:45 | 2:38 | 2:09:25 | |
26 mi | 2:08:11 | 4:36 | 2:09:16 | |
42 km | tba | |||
Marathon | 2:09:20 | 6:13 |
Ergebnisse Marathon der Frauen: | |||
1. | Dibaba, Tirunesh (ETH) | 01:09:10 | 02:18:31 |
2. | Kosgei, Brigid (KEN) | 01:09:10 | 02:20:22 |
3. | Hasay, Jordan (USA) | 01:09:13 | 02:20:57 |
4. | Perez, Madai (MEX) | 01:11:13 | 02:24:44 |
5. | Kipketer, Valentine (KEN) | 01:09:12 | 02:28:05 |
6. | Weightman, Lisa (AUS) | 01:12:22 | 02:28:45 |
7. | Krifchin, Maegan (USA) | 01:16:32 | 02:33:46 |
8. | Gray, Alia (USA) | 01:15:15 | 02:34:25 |
9. | Ward, Taylor (USA) | 01:17:14 | 02:35:27 |
10. | Wade, Becky (USA) | 01:15:41 | 02:35:46 |
11. | McMahan, Dot (USA) | 01:19:00 | 02:37:08 |
12. | Reed, Kimi (USA) | 01:18:59 | 02:38:19 |
13. | Crouch, Sarah (USA) | 01:16:00 | 02:38:27 |
14. | Draskau Petersson, Jessica (DEN) | 01:17:14 | 02:38:31 |
15. | Vergara-Aleshire, Christina (USA) | 01:19:09 | 02:38:33 |
16. | Heckert, Kristen (USA) | 01:17:47 | 02:38:54 |
17. | Kohnen, Julia (USA) | 01:20:05 | 02:39:11 |
18. | Gotti, Laura (ITA) | 01:17:48 | 02:39:20 |
19. | Njeim, Chirine (LIB) | 01:19:22 | 02:39:21 |
20. | Herrick, Danna (USA) | 01:18:59 | 02:40:02 |
Die Zwischenzeiten der führenden Läuferin: (c) CSC | ||||
distance | split | last km/mi | last 5 km | projection |
3 mi | 15:34 | |||
5 km | 16:08 | 16:08 | 2:16:12 | |
6 km | 19:21 | 3:13 | 2:16:05 | |
4 mi | 20:46 | 5:11 | 2:16:10 | |
7 km | 22:38 | 3:17 | 2:16:23 | |
8 km | 25:55 | 3:17 | 2:16:40 | |
5 mi | 26:03 | 5:17 | 2:16:40 | |
9 km | 29:12 | 3:17 | 2:16:56 | |
6 mi | 31:18 | 5:15 | 2:16:47 | |
10 km | 32:27 | 3:17 | 16:19 | 2:17:02 |
11 km | 35:44 | 3:16 | 2:17:11 | |
7 mi | 36:36 | 5:17 | 2:17:04 | |
12 km | 39:02 | 3:17 | 2:17:15 | |
8 mi | 41:56 | 5:21 | 2:17:26 | |
13 km | 42:20 | 3:18 | 2:17:25 | |
14 km | 45:45 | 3:25 | 2:17:51 | |
9 mi | 47:15 | 5:19 | 2:17:41 | |
15 km | 49:02 | 3:17 | 16:34 | 2:17:58 |
16 km | 52:20 | 3:19 | 2:18:05 | |
10 mi | 52:40 | 5:25 | 2:18:07 | |
17 km | 55:38 | 3:18 | 2:18:10 | |
11 mi | 57:59 | 5:17 | 2:18:10 | |
18 km | 58:56 | 3:18 | 2:18:10 | |
19 km | tba | |||
12 mi | 1:03:18 | 5:19 | 2:18:15 | |
20 km | 1:05:34 | 2k 6:38 | 16:35 | 2:18:22 |
13 mi | 1:08:37 | 5:20 | 2:18:23 | |
21 km | 1:08:49 | 3:15 | 2:18:18 | |
HM | 1:09:10 | 2:18:20 | ||
22 km | 1:11:59 | 3:10 | 2:18:05 | |
14 mi | 1:13:47 | 5:10 | 2:18:11 | |
23 km | 1:15:19 | 3:20 | 2:18:11 | |
24 km | 1:18:39 | 3:20 | 2:18:17 | |
15 mi | 1:19:07 | 5:21 | 2:18:20 | |
25 km | 1:21:59 | 3:19 | 16:23 | 2:18:22 |
16 mi | 1:24:25 | 5:17 | 2:18:21 | |
26 km | 1:25:13 | 3:14 | 2:18:15 | |
27 km | 1:28:29 | 3:16 | 2:18:17 | |
17 mi | 1:29:41 | 5:16 | 2:18:20 | |
28 km | 1:31:46 | 3:17 | 2:18:16 | |
18 mi | 1:35:01 | 5:20 | 2:18:24 | |
29 km | 1:35:04 | 3:19 | 2:18:24 | |
30 km | 1:38:28 | 3:24 | 16:29 | 2:18:31 |
19 mi | 1:40:25 | 5:24 | 2:18:34 | |
31 km | 1:41:49 | 3:20 | 2:18:37 | |
32 km | 1:45:03 | 3:13 | 2:18:33 | |
20 mi | 1:45:39 | 5:14 | 2:18:30 | |
33 km | 1:48:17 | 3:14 | 2:18:27 | |
21 mi | 1:50:58 | 5:20 | 2:18:34 | |
34 km | 1:51:35 | 3:18 | 2:18:29 | |
35 km | 1:54:51 | 3:16 | 16:22 | 2:18:27 |
22 mi | 1:56:15 | 5:17 | 2:18:33 | |
36 km | 1:58:09 | 3:18 | 2:18:29 | |
37 km | 2:01:26 | 3:17 | 2:18:29 | |
23 mi | 2:01:36 | 5:15 | 2:18:31 | |
38 km | 2:04:44 | 3:19 | 2:18:31 | |
24 mi | 2:06:49 | 5:19 | 2:18:33 | |
39 km | 2:07:59 | 3:15 | 2:18:30 | |
40 km | 2:10:35 | 3:36 | 16:42 | 2:18:50 |
25 mi | 2:12:07 | 5:18 | 2:18:34 | |
41 km | 2:14:35 | 3:00 | 2:18:31 | |
26 mi | 2:17:22 | 5:15 | 2:18:32 | |
42 km | 2:17:53 | 3:17 | 2:18:32 | |
Marathon | 2:18:31 | 6:54 |
Helmut Winter