Aus Italien sind die Vize Italienmeisterin im Marathon Wangoi Josephine und sämtliche Südtiroler Top Läufer am Start.
16. Südtiroler Frühlings-Halbmarathon Meran-Algund morgen mit Top-Besetzung
Als Top Favorit gilt der erst 18 jährige Collins Tanui, der eine persönliche Bestzeit von 46:16:00 auf die 15 Km Distanz vorzuweisen hat.
Auch bei den Damen sind Top Athletinnen dabei, wobei Helah Kirop und Florence Chepsoi den Sieg unter sich ausmachen dürften.
Aus Italien sind die Vize Italienmeisterin im Marathon Wangoi Josephine und sämtliche Südtiroler Top Läufer am Start. Die Bedingungen für einen Rekordlauf scheinen gegeben zu sein. Laut Wetterbericht soll es Niederschlagsfrei sein und auch die Temperatur soll für die Laufveranstaltung ideal sein.
Definitiv dabei sind morgen bei der 16. Auflage des Südtiroler Frühlings-Halbmarathon Meran – Algund, folgende Top Athleten:
| TOP RUNNER INTERNATIONAL | ||||||
| Vorname | Nachname | Jhg. | Nationalität | pers. Bestzeit | Startnr. | |
| DAMEN | ||||||
| HELAH | KIPROP | 1985 | Kenia | 1:12.00 | 1 | Trecate 2006 |
| FLORENCE | CHEPSOI | 1984 | Kenia | 1:12:46 | 2 | Philadelphia (USA) 2008 |
| SARA | JERIWOI | 1989 | Kenia | 1:14:00 | 3 | Prag 2009 |
| HERREN | ||||||
| SAMWEL | SHAURI | 1985 | TANZANIA | 1:00:33 | 4 | Lissabon 2009 |
| COLLINS | TANUI | 1990 | Kenia | 5 | Neuling & Favorit | |
| DANIEL | LIMO | 1983 | Kenia | 1:02:08 | 6 | Bologna 2007 |
| HENRY | KOSGEI | 1983 | Kenia | 1:02:59 | 7 | Prag 2008 |
| JAPHET | KIPKORIR | 1981 | Kenia | 1:03:43 | 8 | Göteborg 2008 |
| TOP RUNNER NATIONAL | ||||||
| DAMEN | ||||||
| WANGOI | JOSEPHINE | 1974 | Atletica Paratico (BS) | 14 | ||
| PIRCHER | PETRA | 1971 | ASC LAAS | 16 | ||
| THALER | EDELTRAUD | 1966 | ASV Telmekom Team Südtirol | 18 | ||
| RAICH | ULRIKE | 1973 | ASV Telmekom Team Südtirol | 19 | ||
| BOTTURA | ROBERTA | 1969 | Atletica Trento CMB | 22 | ||
| RICOTTA | GIOVANNA | 1972 | ASI Veneto | 30 | ||
| HERREN | ||||||
| SAID | BOUDALIA | 1972 | ATL.Brugnera Friulintaglia (PN) | 9 | ||
| GERD | FRICK | 1974 | ASV Telmekom Team Südtirol | 10 | ||
| ALBERT | RUNGGER | 1952 | Südt.Laufverein Sparkasse | 15 | ||
| BRUNNER | RUDI | 1974 | Sportclub Meran | 20 | ||
| NIEDEREGGER | THOMAS | 1984 | ASV Rennerclub Vinschgau | 21 | ||
| LAHNER | EDUARD | 1975 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 23 | ||
| RUNGGER | HANNES | 1982 | Atletica Brugnera Friulintaglia | 31 | ||
| EL MELOUDI | IDRISSI | 1978 | Valcasa | 33 | MAR | |
EN