Björn Otto krönte das 11. Springer-Meeting in Cottbus in der Lausitz-Arena mit einem Sprung über 5.90 m ©Horst Milde
11. Springer-Meeting Cottbus – Björn Otto springt 5.90m
FLASH – Björn Otto krönte das 11. Springer-Meeting in Cottbus in der Lausitz-Arena mit einem Sprung über 5.90 m, das ist nicht nur neuer Meetingrekord, sondern auch auch die "Eintrittskarte" (5.65m) für die EM in Göteborg v. 1. – 3 März.
Den Hochsprung der Frauen gewann Irina Gordeyeva (RUS) mit 1,90 m.
Ergebnisse
| 11. Internationales Springer-Meeting 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gordeyeva, Irina | RUS | 1,90 | 1. | Otto, Björn | GER | 5,90 (MR) | |
| 2. | Dusanova, Nadija | UZB | 1,84 | 2. | Gruber, Hendryk | GER | 5,65 | |
| 2. | van Hessche, Hanne | BEL | 1,84 | 3. | Scherbarth, Tobias | GER | 5,60 | |
| Name | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeng, Alhaji | – | O | XO | XXX | ||||||
| Gruber, Henryk | – | XO | – | O | – | XO | – | XXX | ||
| Scherbarth, Tobias | – | O | – | XO | O | – | XXX | |||
| Michalski, Lukasz | XXX | |||||||||
| Mazuryk, Maksim | – | XO | – | O | XXX | |||||
| Dilla, Karsten | – | – | XO | – | XO | – | XXX | |||
| Lewis, Steven | – | – | XO | – | XXX | |||||
| Otto, Björn | – | – | – | O | – | – | XO | – | O | XXO |
Frauen – Hochsprung
| Name | 1,75 | 1,80 | 1,84 | 1,88 | 1,90 | 1,93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilieva, Irina | XO | O | XXX | |||
| Mikolajczyk, Izabella | O | XO | XO | XXX | ||
| Dusanova, Nadiya | O | O | O | XXX | ||
| BŁAŻEJ, Karolina | O | XXX | ||||
| van Hessche, Hanne | O | O | O | XXX | ||
| Simic, Ana | O | XO | XXX | |||
| Gordeyeva, Irina | O | O | O | O | O | XXX |
Quelle: Springer-Meeting Cottbus Organisation
EN